Alessandro Calori

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: AC Venezia 1907 Большинство игр за:: Удинезе Завершил с: 01 июля 2004 г.
  • Род./возраст:: 29 авг. 1966 г. (57)
  • Место рождения: Италия Arezzo
  • Национальность: Италия Италия
  • Рост: 1,88 м
  • Амплуа: Центр. защитник
12816.png
Тренер Клуб(ы): Lazio U19
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Alessandro Calori

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 всего:  28611224 / - / 425.036'
98/99---- / - / --
98/9931--6 / - / -2.790'
98/994--1 / - / -360'
98/992--1 / - / -180'
97/9830325 / - / -2.657'
97/984--1 / - / -295'
97/983--1 / - / -270'
96/9731--2 / - / 12.525'
96/971--- / - / -90'
95/9630--- / - / -2.551'
95/961--- / - / -90'
94/95364-- / - / -3.190'
94/953--- / - / -270'
93/94322-- / - / 22.798'
93/944--- / - / -360'
92/931--- / - / -90'
92/93321-6 / - / -2.880'
92/9321-- / - / -180'
91/9235--- / - / 13.100'
91/924--1 / - / -360'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1-й круг: 1-й матч 16.09.97 Удинезе Видзев Лодзь 1:0 в запасе
1-й круг: ответный матч 30.09.97 Удинезе Видзев Лодзь 3:0 ЦЗ  90'
2-й круг: 1-й матч 21.10.97 Удинезе Аякс Амстердам 1:0 ЦЗ  11' 90'
2-й круг: ответный матч 04.11.97 Удинезе Аякс Амстердам 2:1 ЦЗ  90'
1-й круг: 1-й матч 15.09.98 Удинезе Байер 04 Леверкузен 1:1 ЦЗ  90'
1-й круг: ответный матч 29.09.98 Удинезе Байер 04 Леверкузен 1:0 ЦЗ  70' 90'
Команда: 6, Стартовый состав: 5, Вышел на замену: 0, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 06.09.92 Удинезе Интернационале 2:1 90'
2 13.09.92 Удинезе Парма 3:1 90'
3 20.09.92 Удинезе Сампдория 1:2 в запасе
4 27.09.92 Удинезе Foggia Calcio 1:0 90'
5 04.10.92 Удинезе Пескара 5:2 90'
6 18.10.92 Удинезе Наполи 2:0 90'
7 25.10.92 Удинезе Торино 1:0 90'
8 01.11.92 Удинезе Лацио 0:0 90'
9 08.11.92 Удинезе Ювентус 5:1 90'
10 22.11.92 Удинезе Дженоа 3:0 90'
11 29.11.92 Удинезе Atalanta BC 2:0 90'
12 06.12.92 Удинезе AC Milan 1:1 89' 90'
13 13.12.92 Удинезе Кальяри 2:1 90'
14 03.01.93 Удинезе Brescia Calcio 2:1 90'
15 10.01.93 Удинезе Фиорентина 4:0 90'
16 17.01.93 Удинезе Ancona Calcio 1:0 90'
17 24.01.93 Удинезе Рома 1:2 вне заявки
18 31.01.93 Удинезе Интернационале 2:2 90'
19 07.02.93 Удинезе Парма 1:0 90'
20 14.02.93 Удинезе Сампдория 2:0 90'
21 28.02.93 Удинезе Foggia Calcio 3:2 90'
22 07.03.93 Удинезе Пескара 2:2 90'
23 14.03.93 Удинезе Наполи 3:0 90'
24 21.03.93 Удинезе Торино 1:0 90'
25 28.03.93 Удинезе Лацио 4:0 90'
26 03.04.93 Удинезе Ювентус 0:0 48' 90'
27 10.04.93 Удинезе Дженоа 1:0 90'
28 18.04.93 Удинезе Atalanta BC 1:2 90'
29 25.04.93 Удинезе AC Milan 0:0 ЦЗ 90'
30 09.05.93 Удинезе Кальяри 1:1 90'
31 16.05.93 Удинезе Brescia Calcio 2:2 90'
32 23.05.93 Удинезе Фиорентина 2:2 90'
33 30.05.93 Удинезе Ancona Calcio 2:0 1 90'
34 06.06.93 Удинезе Рома 1:1 90'
1 29.08.93 Удинезе Парма 0:1 90'
2 05.09.93 Удинезе Кальяри 1:2 90'
3 08.09.93 Удинезе Рома 0:0 90'
4 12.09.93 Удинезе Торино 1:0 90'
5 19.09.93 Удинезе Сампдория 0:2 90'
6 26.09.93 Удинезе Наполи 2:1 90'
7 03.10.93 Удинезе US Lecce 2:1 90'
8 17.10.93 Удинезе AC Reggiana 1:1 90'
9 24.10.93 Удинезе Интернационале 0:1 90'
10 31.10.93 Удинезе Лацио 2:1 68' 68'
11 07.11.93 Удинезе Дженоа 0:4 вне заявки
12 21.11.93 Удинезе Пьяченца 0:0 90'
13 28.11.93 Удинезе Atalanta BC 0:0 90'
14 05.12.93 Удинезе Foggia Calcio 2:2 90'
16 19.12.93 Удинезе Кремонезе 1:1 45' 45'
17 02.01.94 Удинезе Ювентус 0:3 вне заявки
15 06.01.94 Удинезе AC Milan 0:0 90'
18 09.01.94 Удинезе Парма 0:1 90'
19 16.01.94 Удинезе Кальяри 1:1 90'
20 23.01.94 Удинезе Рома 0:2 90'
21 30.01.94 Удинезе Торино 1:1 90'
22 06.02.94 Удинезе Сампдория 6:2 90'
23 13.02.94 Удинезе Наполи 3:1 1 90'
24 20.02.94 Удинезе US Lecce 1:0 90'
25 27.02.94 Удинезе AC Reggiana 2:1 90'
26 06.03.94 Удинезе Интернационале 1:0 90'
27 13.03.94 Удинезе Лацио 2:2 90'
28 20.03.94 Удинезе Дженоа 3:0 90'
29 27.03.94 Удинезе Пьяченца 2:2 1 90'
30 02.04.94 Удинезе Atalanta BC 1:1 90'
31 10.04.94 Удинезе Foggia Calcio 3:0 75'
32 17.04.94 Удинезе AC Milan 2:2 90'
33 24.04.94 Удинезе Кремонезе 3:3 90'
34 01.05.94 Удинезе Ювентус 1:0 90'
1 27.08.95 Удинезе Кальяри 1:0 90'
2 10.09.95 Удинезе AC Milan 2:1 ЦЗ 90'
3 17.09.95 Удинезе Кремонезе 3:2 90'
4 24.09.95 Удинезе Лацио 2:2 90'
5 01.10.95 Удинезе Vicenza Calcio 1:1 в запасе
6 15.10.95 Удинезе Парма 1:0 90'
7 22.10.95 Удинезе Торино 1:0 50'
8 29.10.95 Удинезе Аталанта 0:0 90'
9 05.11.95 Удинезе Ювентус 1:0 ЦЗ  90'
10 19.11.95 Удинезе Интернационале 2:1 90'
11 26.11.95 Удинезе Сампдория 1:0 вне заявки
12 03.12.95 Удинезе Рома 1:1 90'
13 10.12.95 Удинезе Фиорентина 3:0 90'
14 17.12.95 Удинезе Падова 3:1 90'
15 23.12.95 Удинезе AS Bari 1:2 90'
16 07.01.96 Удинезе Пьяченца 0:2 вне заявки
17 14.01.96 Удинезе Наполи 3:2 27'
18 21.01.96 Удинезе Кальяри 4:1 в запасе
19 28.01.96 Удинезе AC Milan 0:2 ЦЗ 90'
20 04.02.96 Удинезе Кремонезе 2:2 90'
21 11.02.96 Удинезе Лацио 1:1 90'
22 18.02.96 Удинезе Vicenza Calcio 0:1 90'
23 25.02.96 Удинезе Парма 0:0 90'
24 03.03.96 Удинезе Торино 2:0 90'
25 10.03.96 Удинезе Аталанта 3:0 90'
27 24.03.96 Удинезе Интернационале 1:2 90'
28 31.03.96 Удинезе Сампдория 2:4 90'
29 06.04.96 Удинезе Рома 2:1 90'
26 10.04.96 Удинезе Ювентус 2:1 ЦЗ  90'
30 14.04.96 Удинезе Фиорентина 1:0 90'
31 21.04.96 Удинезе Падова 2:3 90'
32 28.04.96 Удинезе AS Bari 4:2 90'
33 05.05.96 Удинезе Пьяченца 0:0 90'
34 12.05.96 Удинезе Наполи 2:1 45'
1 08.09.96 Удинезе Интернационале 0:1 90'
2 15.09.96 Удинезе Лацио 0:1 90'
3 22.09.96 Удинезе Кальяри 1:2 вне заявки
4 29.09.96 Удинезе Болонья 2:2 90'
5 13.10.96 Удинезе Наполи 1:1   90'
6 20.10.96 Удинезе Vicenza Calcio 1:1 ЦЗ 90'
7 27.10.96 Удинезе Перуджа 2:1 90'
8 03.11.96 Удинезе AC Reggiana 2:1 90'
9 17.11.96 Удинезе Аталанта 1:0 90'
11 01.12.96 Удинезе Парма 3:1 ЦЗ 90'
12 08.12.96 Удинезе AC Milan 2:1 ЦЗ 90'
10 11.12.96 Удинезе Ювентус 1:4 ЦЗ  45'
13 15.12.96 Удинезе Фиорентина 2:0 ЦЗ 90'
14 22.12.96 Удинезе Эллас Верона 3:2 ЦЗ 90'
15 05.01.97 Удинезе Сампдория 4:5 ЦЗ 58'
16 12.01.97 Удинезе Пьяченца 0:0 42'
17 19.01.97 Удинезе Рома 1:0 ЦЗ 90'
18 26.01.97 Удинезе Интернационале 1:1 ЦЗ 90'
19 02.02.97 Удинезе Лацио 2:3 ЦЗ 90'
20 16.02.97 Удинезе Кальяри 1:0 ЦЗ 90'
21 23.02.97 Удинезе Болонья 0:0 вне заявки
22 02.03.97 Удинезе Наполи 2:2 ЦЗ 75'
23 09.03.97 Удинезе Vicenza Calcio 2:0 ЦЗ 54' 54'
24 16.03.97 Удинезе Перуджа 2:1 вне заявки
25 23.03.97 Удинезе AC Reggiana 0:0 1'
26 06.04.97 Удинезе Аталанта 2:0 ЦЗ 90'
27 13.04.97 Удинезе Ювентус 0:3 ЦЗ  90'
28 20.04.97 Удинезе Парма 0:2 ЦЗ 90'
29 04.05.97 Удинезе AC Milan 1:1 ЦЗ 90'
30 11.05.97 Удинезе Фиорентина 2:3 90'
31 15.05.97 Удинезе Эллас Верона 3:0 90'
32 18.05.97 Удинезе Сампдория 4:0 90'
33 25.05.97 Удинезе Пьяченца 4:0 90'
34 01.06.97 Удинезе Рома 0:3 90'
1 31.08.97 Удинезе Фиорентина 2:3 ЦЗ  1 90'
2 13.09.97 Удинезе US Lecce 1:2 вне заявки
3 21.09.97 Удинезе AC Milan 2:1 в запасе
4 27.09.97 Удинезе Парма 4:0 в запасе
5 05.10.97 Удинезе Сампдория 3:2 ЦЗ  1 90'
6 18.10.97 Удинезе Эмполи 2:2 ЦЗ  90'
7 01.11.97 Удинезе Ювентус 4:1 ЦЗ  90'
8 09.11.97 Удинезе Пьяченца 2:0 ЦЗ  90'
9 23.11.97 Удинезе Brescia Calcio 0:4 ЦЗ  90'
10 30.11.97 Удинезе Лацио 2:3 ЦЗ  90'
11 07.12.97 Удинезе Болонья 4:3 ЦЗ  90'
12 14.12.97 Удинезе AS Bari 0:0 ЦЗ  90'
13 21.12.97 Удинезе Интернационале 1:0 ЦЗ  90'
14 04.01.98 Удинезе Рома 1:2 ЦЗ  90'
15 11.01.98 Удинезе Наполи 1:1 ЦЗ  86'
16 18.01.98 Удинезе Аталанта 1:1 ЦЗ  90'
17 25.01.98 Удинезе Vicenza Calcio 3:0 ЦЗ  90'
18 01.02.98 Удинезе Фиорентина 1:0 ЦЗ  90'
19 08.02.98 Удинезе US Lecce 6:0 ЦЗ  90'
20 11.02.98 Удинезе AC Milan 0:0 ЦЗ  90'
21 15.02.98 Удинезе Парма 1:1 ЦЗ  90'
22 22.02.98 Удинезе Сампдория 0:3 ЦЗ  90'
23 01.03.98 Удинезе Эмполи 1:0 ЦЗ  90'
24 08.03.98 Удинезе Ювентус 1:1 ЦЗ  90'
25 15.03.98 Удинезе Пьяченца 0:2 ЦЗ  90'
26 22.03.98 Удинезе Brescia Calcio 3:1 вне заявки
27 28.03.98 Удинезе Лацио 0:2 ЦЗ  90'
28 05.04.98 Удинезе Болонья 2:0 ЦЗ  90'
29 11.04.98 Удинезе AS Bari 2:0 ЦЗ  90'
30 19.04.98 Удинезе Интернационале 2:0 ЦЗ  90'
31 26.04.98 Удинезе Рома 4:2 ЦЗ  1 90'
32 03.05.98 Удинезе Наполи 1:3 ЦЗ  90'
33 10.05.98 Удинезе Аталанта 1:0 ЦЗ  1 90'
34 16.05.98 Удинезе Vicenza Calcio 1:3 ЦЗ  1 51'
1 12.09.98 Удинезе Сампдория 2:2 ЦЗ  90'
2 20.09.98 Удинезе Болонья 1:3 ЦЗ  90'
3 26.09.98 Удинезе US Salernitana 2:0 ЦЗ  90'
4 04.10.98 Удинезе Фиорентина 1:0 ЦЗ  90'
5 18.10.98 Удинезе AS Bari 1:1 ЦЗ  90'
6 25.10.98 Удинезе AC Venezia 1907 1:1 ЦЗ  90'
7 31.10.98 Удинезе Рома 4:0 ЦЗ  90'
8 08.11.98 Удинезе Ювентус 2:2 ЦЗ  90'
9 15.11.98 Удинезе Парма 4:1 ЦЗ  90'
10 22.11.98 Удинезе Пьяченца 1:0 ЦЗ  90'
11 29.11.98 Удинезе Кальяри 2:1 ЦЗ  90'
12 06.12.98 Удинезе AC Milan 3:0 ЦЗ  90'
13 13.12.98 Удинезе Интернационале 0:1 ЦЗ  90'
14 20.12.98 Удинезе Лацио 3:1 ЦЗ  90'
15 06.01.99 Удинезе Vicenza Calcio 2:1 ЦЗ  90'
16 10.01.99 Удинезе Перуджа 1:3 ЦЗ  90'
17 17.01.99 Удинезе Эмполи 0:0 ЦЗ  90'
18 24.01.99 Удинезе Сампдория 1:1 ЦЗ  90'
19 31.01.99 Удинезе Болонья 2:0 ЦЗ  90'
20 07.02.99 Удинезе US Salernitana 1:2 ЦЗ  90'
21 14.02.99 Удинезе Фиорентина 1:0 ЦЗ  90'
22 21.02.99 Удинезе AS Bari 4:0 ЦЗ  90'
23 28.02.99 Удинезе AC Venezia 1907 1:0 ЦЗ  90'
24 07.03.99 Удинезе Рома 2:1 вне заявки
25 13.03.99 Удинезе Ювентус 2:1 ЦЗ  90'
26 21.03.99 Удинезе Парма 2:1 ЦЗ  90'
27 03.04.99 Удинезе Пьяченца 4:3 ЦЗ  90'
28 11.04.99 Удинезе Кальяри 1:2 ЦЗ  90'
29 18.04.99 Удинезе AC Milan 1:5 ЦЗ  90'
30 25.04.99 Удинезе Интернационале 1:3 ЦЗ  90'
31 02.05.99 Удинезе Лацио 0:3 ЦЗ  90'
32 09.05.99 Удинезе Vicenza Calcio 2:3 в запасе
33 16.05.99 Удинезе Перуджа 1:2 ЦЗ  90'
34 23.05.99 Удинезе Эмполи 1:3 вне заявки
Команда: 192, Стартовый состав: 182, Вышел на замену: 4, В запасе: 6, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
Раунд на выбывание: финал 12.06.93 Удинезе Brescia Calcio 3:1 90'
Финал: 1-й матч 28.05.99 Удинезе Ювентус 0:0 в запасе
Финал: ответный матч 31.05.99 Удинезе Ювентус 1:1 в запасе
Команда: 3, Стартовый состав: 1, Вышел на замену: 0, В запасе: 2, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1-й круг: 1-й матч 21.08.91 Удинезе US Triestina 3:1 90'
1-й круг: ответный матч 24.08.91 Удинезе US Triestina 1:1 90'
2-й круг: 1-й матч 28.08.91 Удинезе Ювентус 0:0 ЦЗ 90'
2-й круг: ответный матч 04.09.91 Удинезе Ювентус 3:0 90'
2-й круг: 1-й матч 26.08.92 Удинезе Кальяри 2:0 90'
2-й круг: ответный матч 02.09.92 Удинезе Кальяри 4:4 1 90'
Первый круг 22.08.93 Удинезе US Salernitana 1:2 90'
2-й круг: 1-й матч 06.10.93 Удинезе US Lecce 2:0 90'
2-й круг: ответный матч 27.10.93 Удинезе US Lecce 3:2 вне заявки
1/8-финала: 1-й матч 01.12.93 Удинезе Интернационале 0:0 90'
1/8-финала: ответный матч 15.12.93 Удинезе Интернационале 2:1 90'
Первый круг 21.08.94 Удинезе Юве Стабия 0:1 90'
2-й круг: 1-й матч 08.09.94 Удинезе Фиорентина 2:2 90'
2-й круг: ответный матч 21.09.94 Удинезе Фиорентина 2:0 90'
2-й круг 30.08.95 Удинезе Дженоа 3:0 90'
1/8-финала 25.10.95 Удинезе Лацио 0:1 вне заявки
2-й круг 28.08.96 Удинезе Кремонезе 2:1 90'
2-й круг: 1-й матч 03.09.97 Удинезе Reggina Calcio 1:2 ЦЗ 25'
2-й круг: ответный матч 24.09.97 Удинезе Reggina Calcio 4:0 ЦЗ  90'
1/8-финала: 1-й матч 15.10.97 Удинезе Рома 2:2 ЦЗ  90'
1/8-финала: ответный матч 19.11.97 Удинезе Рома 2:1 ЦЗ  90'
2-й круг: 1-й матч 09.09.98 Удинезе AS Gualdo Calcio 2:2 вне заявки
2-й круг: ответный матч 23.09.98 Удинезе AS Gualdo Calcio 4:0 вне заявки
1/8-финала: 1-й матч 28.10.98 Удинезе Vicenza Calcio 0:0 ЦЗ  90'
1/8-финала: ответный матч 11.11.98 Удинезе Vicenza Calcio 0:1 ЦЗ  90'
1/4-финала: 1-й матч 01.12.98 Удинезе Парма 3:2 ЦЗ  90'
1/4-финала: ответные матчи 27.01.99 Удинезе Парма 4:0 ЦЗ  90'
Команда: 23, Стартовый состав: 22, Вышел на замену: 1, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 01.09.91 Удинезе US Avellino 1:1 90'
2 08.09.91 Удинезе AS Cosenza Calcio 1:1 90'
3 15.09.91 Удинезе Taranto FC 1927 2:0 90'
4 22.09.91 Удинезе AS Lucchese Libertas 0:0 90'
5 29.09.91 Удинезе AC Riunite Messina 1:0 90'
6 06.10.91 Удинезе US Casertana 0:0 90'
7 13.10.91 Удинезе Брешиа 1:1 40' 40'
8 20.10.91 Удинезе Чезена 2:1 90'
9 27.10.91 Удинезе Падова 1:1 90'
10 03.11.91 Удинезе US Lecce 1:1 90'
11 10.11.91 Удинезе Пьяченца 1:2 90'
12 17.11.91 Удинезе Болонья 4:0 90'
13 24.11.91 Удинезе AC Reggiana 1:0 90'
14 01.12.91 Удинезе US Palermo 3:1 вне заявки
15 08.12.91 Удинезе Пиза 0:1 90'
16 15.12.91 Удинезе AC Venezia 1907 1:1 90'
17 22.12.91 Удинезе Пескара 2:1 90'
18 12.01.92 Удинезе Модена 2:0 90'
19 19.01.92 Удинезе Ancona Calcio 1:0 90'
20 26.01.92 Удинезе US Avellino 1:1 90'
21 02.02.92 Удинезе AS Cosenza Calcio 2:2 90'
22 09.02.92 Удинезе Taranto FC 1927 0:0 90'
23 16.02.92 Удинезе AS Lucchese Libertas 0:0 90'
24 23.02.92 Удинезе AC Riunite Messina 2:0 90'
25 01.03.92 Удинезе US Casertana 2:2 90'
26 15.03.92 Удинезе Брешиа 0:2 вне заявки
27 22.03.92 Удинезе Чезена 1:1 90'
28 29.03.92 Удинезе Падова 0:0 90'
29 05.04.92 Удинезе US Lecce 1:0 90'
30 12.04.92 Удинезе Пьяченца 2:1 90'
31 18.04.92 Удинезе Болонья 4:2 90'
32 03.05.92 Удинезе AC Reggiana 0:0 90'
33 10.05.92 Удинезе US Palermo 1:0 90'
34 17.05.92 Удинезе Пиза 0:1 90'
35 24.05.92 Удинезе AC Venezia 1907 0:0 90'
36 31.05.92 Удинезе Пескара 2:2 90'
37 07.06.92 Удинезе Модена 3:0 вне заявки
38 14.06.92 Удинезе Ancona Calcio 0:2 90'
1 04.09.94 Удинезе Пескара 1:1 90'
2 11.09.94 Удинезе Кьево Верона 1:0 90'
3 18.09.94 Удинезе AS Cosenza Calcio 1:0 90'
4 25.09.94 Удинезе Vicenza Calcio 0:0 90'
5 02.10.94 Удинезе Como Calcio 1:4 90'
6 09.10.94 Удинезе Ancona Calcio 2:2 1 90'
7 16.10.94 Удинезе Палермо 0:0 90'
8 22.10.94 Удинезе AS Lucchese Libertas 0:0 90'
9 30.10.94 Удинезе Эллас Верона 4:1 90'
10 06.11.94 Удинезе US Lecce 2:2 90'
11 12.11.94 Удинезе Аталанта 1:1 1 90'
12 27.11.94 Удинезе AC Venezia 1907 1:3 90'
13 04.12.94 Удинезе Чезена 2:1 90'
14 11.12.94 Удинезе ASD Acireale Calcio 3:0 90'
15 18.12.94 Удинезе Пьяченца 2:2 90'
16 23.12.94 Удинезе Перуджа 0:1 90'
17 07.01.95 Удинезе US Salernitana 1:1 1 90'
18 15.01.95 Удинезе Ascoli Calcio 1898 3:1 90'
19 22.01.95 Удинезе AS Fidelis Andria 1:3 90'
20 29.01.95 Удинезе Пескара 2:1 1 90'
21 12.02.95 Удинезе Кьево Верона 0:1 55'
22 19.02.95 Удинезе AS Cosenza Calcio 1:0 90'
23 26.02.95 Удинезе Vicenza Calcio 2:1 90'
24 05.03.95 Удинезе Como Calcio 1:1 вне заявки
25 12.03.95 Удинезе Ancona Calcio 1:3 90'
26 19.03.95 Удинезе Палермо 0:0 90'
27 26.03.95 Удинезе AS Lucchese Libertas 3:3 90'
28 02.04.95 Удинезе Эллас Верона 0:1 90'
29 09.04.95 Удинезе US Lecce 3:2 90'
30 14.04.95 Удинезе Аталанта 2:0 75'
31 22.04.95 Удинезе AC Venezia 1907 3:1 вне заявки
32 30.04.95 Удинезе Чезена 2:0 90'
33 07.05.95 Удинезе ASD Acireale Calcio 0:1 90'
34 14.05.95 Удинезе Пьяченца 1:0 90'
35 21.05.95 Удинезе Перуджа 1:0 90'
36 28.05.95 Удинезе US Salernitana 1:1 90'
37 04.06.95 Удинезе Ascoli Calcio 1898 1:5 90'
38 11.06.95 Удинезе AS Fidelis Andria 3:1 90'
Команда: 71, Стартовый состав: 71, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

97

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
97 3 2