#5
Vegard Forren

Getty Images
Статистика выступлений по турнирам
На данной странице представлена статистика выступлений игрока согласно турнирам.
Национальные лиги
Сезон | Турнир | reihenfolge ASC, datum DESC, saison_id DESC, verein_id ASC | Клуб(ы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего: | 296 | 12 | 4 | 44 | - | 1 | 25.429' | ||||
2019 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 19 | - | - | 4 | - | - | 1.436' | |
2018 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 26 | 1 | - | 5 | - | - | 2.310' | |
2017 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 10 | - | - | 3 | - | - | 859' | |
16/17 | ![]() | Championship | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
16/17 | ![]() | Premier League 2 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
2016 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 23 | - | - | 5 | - | - | 1.923' | |
2015 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 27 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2.417' | |
2014 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 28 | 4 | - | 4 | - | - | 2.466' | |
2013 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 1.260' | |
12/13 | ![]() | Премьер-Лига | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
12/13 | ![]() | U21 Premier League Elite Gruppe | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | 270' | |
2012 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 30 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2.689' | |
2011 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 29 | 1 | - | 5 | - | - | 2.610' | |
2010 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 28 | - | - | 3 | - | - | 2.520' | |
2009 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 27 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2.157' | |
2008 | ![]() | Элитесерьен | ![]() | 25 | - | - | 2 | - | 1 | 2.193' | |
2007 | ![]() | Adeccoligaen | ![]() | 6 | - | - | 1 | - | - | 229' |
Национальные кубки
Сезон | Турнир | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Клуб(ы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего: | 24 | - | 3 | 5 | - | - | 2.164' | ||||
2019 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 180' | |
2018 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
2017 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
2016 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
2015 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 | - | - | 231' | |
2014 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | 495' | |
2013 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 2 | - | 1 | - | - | - | 210' | |
2012 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 3 | - | - | 2 | - | - | 260' | |
2011 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 120' | |
2009 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 2 | - | 1 | - | - | - | 218' | |
2008 | ![]() | NM-Cup | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Международные кубки
Сезон | Турнир | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Клуб(ы) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего: | 52 | 5 | 2 | 13 | 1 | - | 4.611' | ||||
19/20 | ![]() | ЛЕ Квалификация | ![]() | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | 605' | |
18/19 | ![]() | ЛЕ Квалификация | ![]() | 8 | - | - | 3 | - | - | 720' | |
15/16 | ![]() | Лига Европы УЕФА | ![]() | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 720' | |
15/16 | ![]() | ЛЕ Квалификация | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
15/16 | ![]() | ЛЧ Квалификация | ![]() | 4 | - | - | - | 1 | - | 342' | |
14/15 | ![]() | ЛЕ Квалификация | ![]() | 4 | 2 | - | - | - | - | 360' | |
13/14 | ![]() | Лига Европы УЕФА | ![]() | 2 | - | - | 1 | - | - | 154' | |
13/14 | ![]() | ЛЧ Квалификация | ![]() | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' | |
12/13 | ![]() | Лига Европы УЕФА | ![]() | 7 | - | - | 2 | - | - | 630' | |
12/13 | ![]() | ЛЧ Квалификация | ![]() | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 270' | |
10/11 | ![]() | ЛЕ Квалификация | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
Статистика по турнирам
Турнир | ![]() |
Элитесерьен | 286 | 11 | 4 | ![]() |
Adeccoligaen | 6 | - | - | ![]() |
U21 Premier League Elite Gruppe | 3 | 1 | - | ![]() |
Premier League 2 | 1 | - | - | ![]() |
Премьер-Лига | - | - | - | ![]() |
Championship | - | - | - |
---|
Статистика по клубам
Клуб(ы) | ![]() |
Молде ФК | 368 | 16 | 9 | ![]() |
Southampton FC U23 | 3 | 1 | - | ![]() |
Brighton & Hove Albion U23 | 1 | - | - | ![]() |
Саутгемптон | - | - | - | ![]() |
Брайтон энд Хоув Альбион | - | - | - |
---|
Международная карьера
Порядок | Дебют | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Норвегия | ||||
4 | 18 янв. 2012 г. | 33 | 1 | ||
![]() |
Norway U23 | ||||
4 | 14 нояб. 2011 г. | 2 | - | ||
![]() |
Norway U21 | ||||
4 | 12 июня 2008 г. | 15 | 3 |