Лига чемпионов УЕФА
Самые дорогие игроки: Kylian Mbappé 180,00 млн €
ø-Стоимость: 15,40 млн €


Инфо
Команды еще выступают в турнире
wappen | Клуб | Команда | ø-Возраст | Стоимость | ø-Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ливерпуль | 29 | 26,3 | 1,11 Млрд. € | 38,24 млн € | |
![]() | Манчестер Сити | 24 | 26,9 | 1,06 Млрд. € | 44,01 млн € | |
![]() | Бавария Мюнхен | 29 | 25,4 | 893,50 млн € | 30,81 млн € | |
![]() | Пари Сен-Жермен | 32 | 25,6 | 870,00 млн € | 27,19 млн € | |
![]() | ФК Челси | 28 | 26,4 | 823,05 млн € | 29,39 млн € | |
![]() | Барселона | 28 | 25,5 | 808,50 млн € | 28,88 млн € | |
![]() | Реал Мадрид | 23 | 27,6 | 782,00 млн € | 34,00 млн € | |
![]() | Атлетико Мадрид | 23 | 27,2 | 770,20 млн € | 33,49 млн € | |
![]() | Ювентус | 24 | 28,2 | 690,90 млн € | 28,79 млн € | |
![]() | Боруссия Дортмунд | 29 | 25,2 | 615,20 млн € | 21,21 млн € | |
![]() | РБ Лейпциг | 29 | 24,2 | 552,48 млн € | 19,05 млн € | |
![]() | Аталанта | 28 | 26,8 | 375,00 млн € | 13,39 млн € | |
![]() | Лацио | 33 | 28,3 | 357,30 млн € | 10,83 млн € | |
![]() | Севилья | 26 | 28,0 | 346,90 млн € | 13,34 млн € | |
![]() | Боруссия Мёнхенгладбах | 33 | 25,8 | 343,13 млн € | 10,40 млн € | |
![]() | Порту | 28 | 26,2 | 243,03 млн € | 8,68 млн € |
Выбывшие команды
wappen | Клуб | Команда | ø-Возраст | Стоимость | ø-Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Манчестер Юнайтед | 30 | 26,8 | 765,35 млн € | 25,51 млн € | |
![]() | Интернационале | 25 | 28,6 | 607,30 млн € | 24,29 млн € | |
![]() | Аякс Амстердам | 25 | 24,3 | 341,75 млн € | 13,67 млн € | |
![]() | Стад Ренн | 27 | 25,3 | 253,70 млн € | 9,40 млн € | |
![]() | Олимпик Марсель | 33 | 25,0 | 229,65 млн € | 6,96 млн € | |
![]() | Зенит Санкт-Петербург | 24 | 27,0 | 170,80 млн € | 7,12 млн € | |
![]() | Шахтер Донецк | 33 | 26,1 | 165,50 млн € | 5,02 млн € | |
![]() | Ред Булл Зальцбург | 30 | 23,5 | 149,10 млн € | 4,97 млн € | |
![]() | Брюгге | 28 | 24,4 | 147,45 млн € | 5,27 млн € | |
![]() | Динамо Киев | 32 | 25,1 | 118,05 млн € | 3,69 млн € | |
![]() | ФК Краснодар | 29 | 27,1 | 114,15 млн € | 3,94 млн € | |
![]() | Олимпиакос Пирей | 33 | 26,5 | 88,80 млн € | 2,69 млн € | |
![]() | Истанбул Башакшехир | 32 | 27,2 | 85,53 млн € | 2,67 млн € | |
![]() | Локомотив Москва | 26 | 27,2 | 85,15 млн € | 3,28 млн € | |
![]() | Мидтьюлланд | 30 | 25,1 | 44,70 млн € | 1,49 млн € | |
![]() | Ференцварош Будапешт | 28 | 26,9 | 28,85 млн € | 1,03 млн € |
Новости по теме
Победа над «ПСЖ»
«Бавария» стала в 6-й раз победителем Лиги чемпионов
УЕФА отказывается от комментариев
CAS отменил дисквалификацию «МанСити» на два года, наложенную УЕФА в феврале текущего года
«Мотивацией всегда являлось удовольствие от работы»
Transfermarkt исполняется 20 лет - От региональной лиги до Лиги чемпионов