#14 Tomoya Koyamatsu

Касива Рейсол
Касива Рейсол
Джей-лига 1Джей-лига 1 Место в лиге: ЯпонияПервая лига В команде с: 09 янв. 2022 г. Контракт до: 31 янв. 2025 г.
  • Род./возраст:: 24 апр. 1995 г. (28)
  • Место рождения: Япония Kumiyama, Kyoto
  • Национальность: Япония Япония
  • Рост: 1,71 м
  • Амплуа: Левый полузащитник
  • Бывший игрок сборной: ЯпонияJapan M21
  • Матчи за сборную/голы: 1 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Tomoya Koyamatsu

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   3323- / - / -2.474'
3323- / - / -2.474'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 22.02.20 Саган Тосу Кавасаки Фронтале 0:0 ЛВ 90'
2 04.07.20 Саган Тосу Оита Тринита 2:0 ЛВ 78'
3 08.07.20 Саган Тосу Виссел Кобе 0:1 28'
4 12.07.20 Саган Тосу Санфречче Хиросима 0:0 ЛП 90'
5 18.07.20 Саган Тосу Нагоя Грампус 1:0 ЛВ 78'
6 22.07.20 Саган Тосу Симидзу С-Палс Сидзуока 1:1 ЛВ 69'
7 26.07.20 Саган Тосу Сересо Осака 1:1 ЛП 1 79'
8 01.08.20 Саган Тосу ФК Токио 2:3 ЛП 79'
9 08.08.20 Саган Тосу Касима Антлерс 2:0 ЛП 90'
14 05.09.20 Саган Тосу Йокогама ФК 3:0 ЛП 1 87'
15 09.09.20 Саган Тосу Урава Ред Даймондс Сайтама 2:2 ЛП 45'
16 13.09.20 Саган Тосу Касива Рейсол 2:1 ПП 79'
12 16.09.20 Саган Тосу Хоккайдо Консадоле Саппоро 0:2 вне заявки
17 19.09.20 Саган Тосу Йокогама Ф. Маринос 1:3 ЛП 82'
18 23.09.20 Саган Тосу Виссел Кобе 4:3 ЛП 90'
19 27.09.20 Саган Тосу ФК Токио 3:0 ЛП 1 87'
25 30.09.20 Саган Тосу Йокогама Ф. Маринос 1:1 33'
20 03.10.20 Саган Тосу Санфречче Хиросима 3:0 ЛП 81'
10 07.10.20 Саган Тосу Гамба Осака 1:2 ПП 78'
21 10.10.20 Саган Тосу Урава Ред Даймондс Сайтама 0:1 ЛП 74'
22 14.10.20 Саган Тосу Касима Антлерс 0:2 28'
23 18.10.20 Саган Тосу Симидзу С-Палс Сидзуока 1:1 ЛП 81'
13 21.10.20 Саган Тосу Сёнан Беллмаре Хирацука 0:0 45'
24 25.10.20 Саган Тосу Сёнан Беллмаре Хирацука 2:2 ЛП 1 90'
26 03.11.20 Саган Тосу Нагоя Грампус 0:0 ЛП 90'
11 08.11.20 Саган Тосу Вегалта Сендай 0:3 ЛП 90'
27 14.11.20 Саган Тосу Хоккайдо Консадоле Саппоро 1:1 ПП 90'
28 21.11.20 Саган Тосу Касива Рейсол 1:2 ЛП 84'
29 25.11.20 Саган Тосу Вегалта Сендай 0:1 ЦН 82'
30 29.11.20 Саган Тосу Гамба Осака 1:1 45'
31 05.12.20 Саган Тосу Йокогама ФК 1:1 ЦН 90'
32 12.12.20 Саган Тосу Кавасаки Фронтале 1:1 ЛП 77'
33 16.12.20 Саган Тосу Сересо Осака 1:2 78'
34 19.12.20 Саган Тосу Оита Тринита 2:2 ЛП 1 90'
Команда: 33, Стартовый состав: 26, Вышел на замену: 7, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2 3 4 18

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Япония
- Япония - 1 -
К профилю игрока сборной