SC Braga U19
Трансферы 20/21
Обзор трансферов клуба в выбранном сезоне. Выборку можно сортировать по амплуа.
| Игрок(и) | Возраст | Нац. | Уходит из | Сумма компенсации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() |
|
Окончание аренды 30 июня 2020 г. |
|||||||
| Сумма: 0 | |||||||||||
| Средний возраст новичков: 17,0 | |||||||||||
| Общая трансферная стоимость новичков: - | |||||||||||
| Игрок(и) | Возраст | Нац. | Переходит в | Сумма компенсации | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | ![]() |
|
- | |||||||
|
18 | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
| Сумма: 0 | |||||||||||
| Средний возраст ушедших: 18,5 | |||||||||||
| Общая трансферная стоимость ушедших: - | |||||||||||
Трансферный баланс
| Доходы / Затраты | Пришли/Ушли | Сумма компенсации |
|---|---|---|
| Доходы | 4 | 0 |
| Затраты | 2 | 0 |
| Общий баланс | +-0 | |










Португалия



