Sevilla FC U18

Трансферы 16/17
Обзор трансферов клуба в выбранном сезоне. Выборку можно сортировать по амплуа.
Трансферный баланс 16/17
Доходы / Затраты | Пришли/Ушли | Сумма компенсации |
---|---|---|
Доходы | 4 | 0 |
Затраты | 11 | 0 |
Общий баланс | +-0 |
Игрок(и) | Возраст | Стоимость | Нац. | Уходит из | Сумма компенсации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Сумма: 0 | ||||||||||||
Средний возраст новичков: 16,3 | ||||||||||||
Общая рыночная стоимость новичков: - |
Игрок(и) | Возраст | Стоимость | Нац. | Переходит в | Сумма компенсации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | - | ![]() |
|
? | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
Сумма: 0 | ||||||||||||
Средний возраст ушедших: 17,3 | ||||||||||||
Общая рыночная стоимость ушедших: - |