1 |   ![Álex Remiro Álex Remiro]() | | Вратарь |
| 24 марта 1995 г. (22) |  |  | 1,50 млн € |
13 |   ![Roberto Santamaría Roberto Santamaría]() | | Вратарь |
| 17 февр. 1985 г. (32) |  |  | 400 тыс € |
25 |   ![Ander Bardají Ander Bardají]() | | Вратарь |
| 03 мая 1995 г. (22) |  |  | 200 тыс € |
- |   ![Antonio Valera Antonio Valera]() | | Вратарь |
| 17 авг. 1996 г. (20) |  |  | 100 тыс € |
3 | ![Jair Amador Jair Amador]() | | Центр. защитник |
| 21 авг. 1989 г. (27) | 
 |  | 600 тыс € |
14 |   ![Jorge Pulido Jorge Pulido]() | | Центр. защитник |
| 08 апр. 1991 г. (26) |  |  | 600 тыс € |
4 | ![Carlos David Carlos David]() | | Центр. защитник |
| 14 июня 1986 г. (31) |  |  | 300 тыс € |
21 | ![Iñigo López Iñigo López]() | | Центр. защитник |
| 23 июля 1982 г. (34) |  |  | 200 тыс € |
20 | ![Rajko Brezancic Rajko Brezancic]() | | Левый защитник |
| 21 авг. 1989 г. (27) | 
 |  | 600 тыс € |
12 |   ![Rulo Prieto Rulo Prieto]() | | Левый защитник |
| 24 окт. 1995 г. (21) |  |  | 300 тыс € |
19 | ![Alexander González Alexander González]() | | Правый защитник |
| 13 сент. 1992 г. (24) |  |  | 800 тыс € |
15 | ![Carlos Akapo Carlos Akapo]() | | Правый защитник |
| 12 марта 1993 г. (24) | 
 |  | 600 тыс € |
24 | ![Nagore Nagore]() | | Правый защитник |
| 27 дек. 1980 г. (36) |  |  | 100 тыс € |
8 | ![Gonzalo Melero Gonzalo Melero]() | | Центр. полузащитник |
| 02 янв. 1994 г. (23) |  |  | 3,50 млн € |
5 | ![Juan Aguilera Juan Aguilera]() | | Центр. полузащитник |
| 13 сент. 1985 г. (31) |  |  | 400 тыс € |
22 | ![Lluis Sastre Lluis Sastre]() | | Центр. полузащитник |
| 26 марта 1986 г. (31) |  |  | 400 тыс € |
6 |   ![Luso Luso]() | | Центр. полузащитник |
| 04 дек. 1984 г. (32) |  |  | 300 тыс € |
- | ![Javito Javito]() | | Центр. полузащитник |
| 18 дек. 1998 г. (18) |  |  | |
10 | ![Juanjo Camacho Juanjo Camacho]() | | Атак. полузащитник |
| 02 авг. 1980 г. (36) |  |  | 100 тыс € |
2 |   ![Moi Gómez Moi Gómez]() | | Левый Вингер |
| 23 июня 1994 г. (23) |  |  | 2,00 млн € |
11 |   ![Álex Gallar Álex Gallar]() | | Левый Вингер |
| 19 марта 1992 г. (25) |  |  | 800 тыс € |
17 | ![Álvaro Vadillo Álvaro Vadillo]() | | Левый Вингер |
| 12 сент. 1994 г. (22) |  |  | 700 тыс € |
- | ![Gabi Gabi]() | | Левый Вингер |
| 10 окт. 1997 г. (19) |  |  | |
7 | ![David Ferreiro David Ferreiro]() | | Правый Вингер |
| 01 апр. 1988 г. (29) |  |  | 800 тыс € |
18 |   ![Kilian Grant Kilian Grant]() | | Правый Вингер |
| 18 мая 1994 г. (23) |  |  | 100 тыс € |
9 |   ![Cucho Hernández Cucho Hernández]() | | Центральный нап. |
| 22 апр. 1999 г. (18) |  |  | 5,00 млн € |
16 |   ![Chimy Ávila Chimy Ávila]() | | Центральный нап. |
| 06 февр. 1994 г. (23) |  |  | 750 тыс € |
23 |   ![Ezequiel Rescaldani Ezequiel Rescaldani]() | | Центральный нап. |
| 11 июня 1992 г. (25) | 
 |  | 500 тыс € |
- | ![Sergio Sánchez Sergio Sánchez]() | | Центральный нап. |
| 30 окт. 1995 г. (21) |  |  | - |