| Дата рождения: | 10 сент. 1984 г. |
|---|---|
| Место рождения: |
Viljandi |
| Возраст: | 35 |
| Национальность: |
Estonia |
| ø-срок тренерской работы тренером: |
1,23 Лет |
| Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА В |
| Предпочитаемая схема игры: | 4-2-3-1 |
Sander Post
Род./возраст:: 10 сент. 1984 г. (35)
Национальность:
Estonia
В должности с: 19 апр. 2018 г.
Контракт до: 31.12.2019
ø-срок тренерской работы тренером :
1,23 Лет
Предпочитаемая схема игры : 4-2-3-1

Данные профиля
Назначения
Обзор тренерской карьеры.
| wappen | Клуб | Назначен | В должности до | Статус | Матчи | ОЗМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЯК Вильянди | 17/18 (19 апр. 2018 г.) | ожидается 31.12.2019 | Тренер | 62 | 0,85 | |
![]() | Estonia U16 | 17/18 (01 янв. 2018 г.) | 18/19 (31 дек. 2018 г.) | Ассистент тренера | - | - | |
| Ассистент тренера: Norbert Hurt (6 Игр) | |||||||
![]() | Estonia U17 | 16/17 (01 янв. 2017 г.) | 17/18 (31 дек. 2017 г.) | Ассистент тренера | - | - | |
| Ассистент тренера: Norbert Hurt (15 Игр) | |||||||
![]() | JK Tulevik U21 | 16/17 (01 янв. 2017 г.) | 17/18 (31 дек. 2017 г.) | Тренер | - | - | |
Все трансферы игрока.
| Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | ТС | Сумма компенсации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 01 янв. 2019 г. | ![]() |
|
ЯК Вильянди | ![]() |
окончание | - | - |
|
|
| 14/15 | 01 янв. 2015 г. | ![]() |
|
ФК Флора | ![]() |
|
ЯК Вильянди | 125 Тыс € | ? |
|
| 12/13 | 11 февр. 2013 г. | ![]() |
|
Aalesund | ![]() |
|
ФК Флора | 300 Тыс € | Свободный агент |
|
| 10/11 | 01 марта 2011 г. | ![]() |
|
ФК Флора | ![]() |
|
Aalesund | 450 Тыс € | 100 Тыс € |
|
| 09/10 | 30 июня 2010 г. | ![]() |
|
Go Ahead Eagles | ![]() |
|
ФК Флора | 175 Тыс € | Окончание аренды |
|
| 08/09 | 01 авг. 2008 г. | ![]() |
|
ФК Флора | ![]() |
|
Go Ahead Eagles | - | Стоимость аренды: 60 Тыс € |
|
| 05/06 | 30 марта 2006 г. | ![]() |
|
Вайле | ![]() |
|
ФК Флора | - | Окончание аренды |
|
| 05/06 | 01 июля 2005 г. | ![]() |
|
ФК Флора | ![]() |
|
Вайле | - | Аренда |
|
| 04/05 | 30 июня 2005 г. | ![]() |
|
Tervis Pärnu | ![]() |
|
ФК Флора | - | Окончание аренды |
|
| 04/05 | 01 янв. 2005 г. | ![]() |
|
ФК Флора | ![]() |
|
Tervis Pärnu | - | Аренда |
|
| 04/05 | 01 июля 2004 г. | ![]() |
|
ЯК Вильянди | ![]() |
|
ФК Флора | - | ? |
|
| 03/04 | 01 июля 2003 г. | ![]() |
|
FC Elva | ![]() |
|
ЯК Вильянди | - | ? |
|
| Общий трансферный доход: | 160 Тыс € | |||||||||

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV










