#11 Ryan Broom

Флитвуд Таун
Флитвуд
Лига 1Лига 1 Место в лиге: АнглияТретья лига В команде с: 01 июля 2023 г. Контракт до: 30 июня 2025 г.
  • Род./возраст:: 04 сент. 1996 г. (27)
  • Место рождения: Уэльс Newport
  • Национальность: Уэльс Уэльс
  • Рост: 1,77 м
  • Амплуа: Правый полузащитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Ryan Broom

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   39255 / - / -3.024'
39255 / - / -3.024'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 04.08.18 Челтенхэм Таун Кроули Таун 0:1 34'
2 11.08.18 Челтенхэм Таун Транмер Роверс 1:0 27'
3 18.08.18 Челтенхэм Таун Карлайл Юнайтед 0:1 ПП 90'
4 21.08.18 Челтенхэм Таун Macclesfield Town FC 1:1 ПП 90'
5 25.08.18 Челтенхэм Таун Кембридж Юнайтед 0:1 ПП 90'
6 01.09.18 Челтенхэм Таун Колчестер Юнайтед 1:3 ПП 89' 90'
7 08.09.18 Челтенхэм Таун Нортхэмптон Таун 1:3 ПП 90'
8 15.09.18 Челтенхэм Таун Крю Александра 0:0 АП 90'
9 22.09.18 Челтенхэм Таун Эксетер Сити 3:1 ОП 1 90'
10 29.09.18 Челтенхэм Таун Линкольн Сити 0:2 ОП 38' 81'
11 02.10.18 Челтенхэм Таун Моркэм 2:2 вне заявки
12 06.10.18 Челтенхэм Таун Милтон Кинс Донс 3:0 ЛП 90'
14 20.10.18 Челтенхэм Таун Форест Грин Роверс 1:1 ЦП 90'
15 23.10.18 Челтенхэм Таун Олдхэм Атлетик 2:0 ПП 90'
16 27.10.18 Челтенхэм Таун Стивенейдж 0:2 ПП 90'
17 03.11.18 Челтенхэм Таун Мэнсфилд Таун 2:2 ПП 90'
18 17.11.18 Челтенхэм Таун Ноттс Каунти 0:3 ПП 2 90'
19 24.11.18 Челтенхэм Таун Ньюпорт Каунти 2:1 ПП 1 90'
20 27.11.18 Челтенхэм Таун Бери 4:1 ПП 90'
21 08.12.18 Челтенхэм Таун Гримсби Таун 2:1 ПП 1 90'
22 15.12.18 Челтенхэм Таун Порт Вейл 2:2 ПЗ 1 90'
23 22.12.18 Челтенхэм Таун Суиндон Таун 0:0  Травма подколенного сухожилия
24 26.12.18 Челтенхэм Таун Милтон Кинс Донс 3:1  Травма подколенного сухожилия
25 29.12.18 Челтенхэм Таун Форест Грин Роверс 2:2  Травма подколенного сухожилия
26 01.01.19 Челтенхэм Таун Йовил Таун 1:4 вне заявки
27 05.01.19 Челтенхэм Таун Кроули Таун 1:0 27'
28 12.01.19 Челтенхэм Таун Транмер Роверс 1:3 ПП 24' 90'
29 19.01.19 Челтенхэм Таун Карлайл Юнайтед 2:0 ПП 90'
30 26.01.19 Челтенхэм Таун Macclesfield Town FC 3:2 ЛП 1 2' 90'
13 05.02.19 Челтенхэм Таун Йовил Таун 1:0 ПП 90'
32 09.02.19 Челтенхэм Таун Колчестер Юнайтед 3:0 ПЗ 58'
33 16.02.19 Челтенхэм Таун Гримсби Таун 1:0 в запасе
31 19.02.19 Челтенхэм Таун Кембридж Юнайтед 2:0 ПП 90'
34 23.02.19 Челтенхэм Таун Порт Вейл 1:0 ПП 62' 90'
35 02.03.19 Челтенхэм Таун Мэнсфилд Таун 4:2 ПП 90'
37 05.03.19 Челтенхэм Таун Бери 1:1 ПП 90'
36 09.03.19 Челтенхэм Таун Ноттс Каунти 4:1 ПП 90'
38 15.03.19 Челтенхэм Таун Ньюпорт Каунти 1:0 ПП 90'
39 23.03.19 Челтенхэм Таун Нортхэмптон Таун 3:1 ПП 65'
40 30.03.19 Челтенхэм Таун Крю Александра 1:3 ПП 90'
41 06.04.19 Челтенхэм Таун Эксетер Сити 1:1 ПП 89'
42 13.04.19 Челтенхэм Таун Линкольн Сити 1:1 16'
43 19.04.19 Челтенхэм Таун Олдхэм Атлетик 0:0 13'
44 22.04.19 Челтенхэм Таун Моркэм 4:0 ПП 90'
45 27.04.19 Челтенхэм Таун Суиндон Таун 3:2 в запасе
46 04.05.19 Челтенхэм Таун Стивенейдж 2:0 4'
Команда: 41, Стартовый состав: 33, Вышел на замену: 6, В запасе: 2, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 3

Играл в амплуа

1 1 2 2 2 25