Queens Park Rangers U23
Команда на следующий сезон.
Состав в следующем сезоне
| # | Игрок(и) | Возраст/Дата рожд. | Нац. | Контракт до | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03 апр. 2001 г. (19) | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 сент. 2000 г. (19) | ![]() | - | - | |||
- |
| 08 февр. 2001 г. (19) | ![]() | - | - | |||
- |
| 03 авг. 2001 г. (18) | ![]() | - | - | |||
- |
| 04 дек. 2000 г. (19) | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 мая 1998 г. (22) | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 28 дек. 2000 г. (19) | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 авг. 2001 г. (18) | ![]() | - | - | |||
![]() |
| 10 сент. 1998 г. (21) | ![]() ![]() | 30.06.2021 | 100 Тыс € |
детали команды по позициям
| Амплуа | ø-Возраст | Стоимость | ø-Стоимость | |
|---|---|---|---|---|
| Вратарь | 19,00 | - | - | |
| Защитник | 18,75 | - | - | Полузащитник | 19,67 | - | - |
| Нападающий | 21,00 | 100 Тыс € | 100 Тыс € | |
| Всего: | 19,33 | 100 Тыс € | 11 Тыс € | |
Трансферный баланс
| Доходы / Затраты | Пришли/Ушли | Сумма компенсации |
|---|---|---|
| Доходы | 0 | 0 |
| Затраты | 0 | 0 |
| Общий баланс | +-0 | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV







