ProStar
подопечные игроки
Игрок(и) | Нац. | Возраст | Клуб(ы) | Контракт | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | 2024 | 21,00 млн € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | 15,00 млн € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2022 | 7,00 млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 6,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 5,00 млн € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2022 | 5,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 5,00 млн € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2023 | 4,50 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 4,00 млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2023 | 3,50 млн € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 3,50 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 3,50 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 3,50 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 3,50 млн € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2024 | 3,00 млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 3,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 2,50 млн € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2024 | 2,50 млн € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2021 | 2,50 млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2024 | 2,30 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2024 | 2,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2024 | 2,00 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 2,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2023 | 1,80 млн € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2021 | 1,80 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2023 | 1,80 млн € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2021 | 1,80 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 1,80 млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2023 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 1,50 млн € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2022 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2022 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 1,50 млн € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 1,50 млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 1,20 млн € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2023 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2021 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 1,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 1,00 млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 900 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 900 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 900 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 850 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 800 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2022 | 800 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2024 | 800 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 800 тыс € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 750 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2021 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2022 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2022 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 700 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2022 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2022 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2024 | 700 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2023 | 650 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 600 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2024 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2022 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2023 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2022 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 500 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 475 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 450 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2022 | 450 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 450 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 450 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2023 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2022 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2021 | 400 тыс € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 350 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 350 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 350 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 350 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 350 тыс € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2022 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2022 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 300 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2023 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 300 тыс € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2022 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2023 | 300 тыс € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 250 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2021 | 250 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 250 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 250 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 250 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2022 | 250 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2022 | 250 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 250 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 225 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2023 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2020 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2022 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2022 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2023 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2024 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 200 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2023 | 200 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2023 | 200 тыс € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2022 | 175 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 175 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 175 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 175 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 150 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 150 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2021 | 150 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 150 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 150 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2022 | 150 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 150 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 125 тыс € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 125 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 125 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 125 тыс € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 125 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 125 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 125 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2023 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2024 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2023 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2023 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2022 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2022 | 100 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2021 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 100 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 100 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 75 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 75 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 75 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 75 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2021 | 75 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2023 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2024 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2024 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2023 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2023 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 50 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 50 тыс € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | 25 тыс € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 25 тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2023 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2024 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2023 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2020 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2022 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2021 | - |
подопечные тренеры
Тренер(ы) | Нац. | Возраст | Клуб(ы) | Контракт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 70 | ![]() | - |
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
||
|
![]() ![]() |
CEO Vadym Shablii
+380675678299
shablii@prostar.email
Sergiy Serebrennikov
+32499255015
sergiy@prostar.email
+380675678299
shablii@prostar.email
Sergiy Serebrennikov
+32499255015
sergiy@prostar.email
Новости по теме
Полное обновление
АПЛ: Кризис «Ливерпуля» и единоличное лидерство Кейна
Полноценный контракт
«Брюгге» выкупил права на Эдуарда Соболя у «Шахтёра»
Промежуточное обновление
Бельгия: Яремчук на подъёме, Ланг выходит в лидеры из второй десятки
Обновление Турции
«Бешикташ» рвётся к чемпионству - Колоссальный рост Бупендзы
До конца сезона
Игорь Чайковский внесен в заявку «Ингульца»