Премьер-лига

Место в лиге: |
Первая лига - ![]() |
---|---|
Размер лиги: | 16 команд(-ы) |
Количество игроков: | 406 |
Легионеры: | 136 Игроки 33,5% |
ø-Стоимость: | 2,38 млн € |
Коэффициент УЕФА: | 7. Место 38.382 Очки |
---|---|
Чемпион: | Спартак Москва 10 раз(а) |
ø-Возраст: | 26,7 |
Действующий чемпион: | Зенит Санкт-Петербург |
Самые дорогие игроки: | Nikola Vlasic 30,00 млн € |
Общая рыночная стоимость:
966,08 млн €
966,08 млн €
Свежие изменения стоимости Премьер-лига
Изменения рыночной стоимости
Легенда:
= Рыночная стоимость - самая высокая в карьере
Игрок(и) | Нац. | Возраст | Клуб(ы) | Рыночная стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | 50 тыс € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 15,00 млн € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 1,30 млн € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 800 тыс € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 300 тыс € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 30,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 24,00 млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 23,00 млн € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 18,00 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 15,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 15,00 млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 14,00 млн € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 14,00 млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 14,00 млн € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 13,00 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 13,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 13,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 12,00 млн € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 12,00 млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 12,00 млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 11,00 млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 11,00 млн € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 11,00 млн € |
Самые дорогие игроки лиги
# | Игрок(и) | Клуб(ы) | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 30,00 млн € | |||
2 |
| ![]() | 24,00 млн € | |||
3 |
| ![]() | 23,00 млн € | |||
4 |
| ![]() | 18,00 млн € | |||
5 |
| ![]() | 15,00 млн € |