
www.slavia.cz
Славия Прага

Фортуна Лига
Место в лиге:
Первая лига
В команде с: 21 июля 2018 г.
Контракт до: 30 июня 2023 г.

Фортуна Лига
Место в лиге:
Первая лига
В команде с: 21 июля 2018 г.
Контракт до: 30 июня 2023 г.
Статистика игрока
галерея
Фортуна Лига 20/21
28 возможных игр
Лига Европы УЕФА 20/21
12 возможных игр
ЛЧ Квалификация 20/21
2 возможных игр
MOL Cup 20/21
2 возможных игр
imago images
Данные игрока
Точное амплуа
Основное амплуа :
Левый Вингер
Левый Вингер
Дополнительное амплуа:
Центральный нап.
Правый Вингер
Центральный нап.
Правый Вингер
Стоимость
Текущая стоимость:
7,00 млн €
Последнее изменение:
19 апр. 2021 г.
Максимальная стоимость:
Последнее изменение:
7,00 млн €
19 апр. 2021 г.
19 апр. 2021 г.
Факты и цифры
| Имя на родине: | Peter Oladeji Olayinka |
|---|---|
| Дата рождения: | 16 нояб. 1995 г. |
| Место рождения: |
Ibadan |
| Возраст: | 25 |
| Рост: | 1,88 м |
| Национальность: |
Нигерия |
| Амплуа: | Нападающий - Левый Вингер |
| Ударная нога: | правая |
| Агент игрока: | Orhan Sportmanagement s.r.o |
| Нынешний клуб: |
Славия Прага |
| В команде с: | 21 июля 2018 г. |
| Контракт до: | 30 июня 2023 г. |
| Продления контракта: | 19 дек. 2020 г. |
| технический спонсор: | Nike |
повреждение неизвестно
Сроки возвращения неизвестны
Сроки возвращения неизвестны
Трансферная история
| Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | РС | Сумма компенсации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | 21 июля 2018 г. | ![]() |
|
Гент | ![]() |
|
Славия Прага | 2,50 млн € | 3,20 млн € |
|
| 17/18 | 30 июня 2018 г. | ![]() |
|
Зюлте-Варегем | ![]() |
|
Гент | 2,50 млн € | Окончание аренды |
|
| 17/18 | 01 июля 2017 г. | ![]() |
|
Гент | ![]() |
|
Зюлте-Варегем | 700 тыс € | Аренда |
|
| 16/17 | 30 июня 2017 г. | ![]() |
|
Дукла Прага | ![]() |
|
Гент | 700 тыс € | Окончание аренды |
|
| 16/17 | 11 июля 2016 г. | ![]() |
|
Гент | ![]() |
|
Дукла Прага | 725 тыс € | Аренда |
|
| 15/16 | 04 янв. 2016 г. | ![]() |
|
КФ Скендербеу | ![]() |
|
Гент | 725 тыс € | 1,10 млн € |
|
| 14/15 | 31 авг. 2014 г. | ![]() |
|
Бюлис Балш | ![]() |
|
КФ Скендербеу | 50 тыс € | 30 тыс € |
|
| 13/14 | 30 июня 2014 г. | ![]() |
|
Yenicami AK | ![]() |
|
Бюлис Балш | 25 тыс € | Окончание аренды |
|
| 13/14 | 04 сент. 2013 г. | ![]() |
|
Бюлис Балш | ![]() |
|
Yenicami AK | 25 тыс € | Аренда |
|
| 12/13 | 01 июля 2012 г. | ![]() |
|
FK Bylis U19 | ![]() |
|
Бюлис Балш | - | - |
|
| 11/12 | 28 янв. 2012 г. | ![]() |
|
36 Lion FC | ![]() |
|
FK Bylis U19 | - | ? |
|
| Общий трансферный доход : | 4,33 млн € | |||||||||
молодежные команды
36 Lion FC
Статистика выступлений
| Турнир | wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего: | 34 | 11 | 5 | 224 | 2.465 | ||
Фортуна Лига | |||||||
![]() | Фортуна Лига | 20 | 6 | 3 | 235 | 1.412 | |
Лига Европы УЕФА | |||||||
![]() | Лига Европы УЕФА | 11 | 3 | 2 | 282 | 845 | |
ЛЧ Квалификация | |||||||
![]() | ЛЧ Квалификация | 2 | 1 | - | 174 | 174 | |
MOL Cup | |||||||
![]() | MOL Cup | 1 | 1 | - | 34 | 34 | |
TS1ELCLQTSP



















Peter Olayinka
Matyas Vagner
