#1
Pawel Kieszek
Род./возраст:: 16 апр. 1984 г. (36)
Национальность:
Польша
Бывший игрок сборной:
Польша Ю-21

imago images
Риу Ави
Примейра Лига
Место в лиге:
Первая лига
В команде с: 12 июля 2019 г.
Контракт до: 30.06.2021
Примейра Лига
Место в лиге:
Первая лига
В команде с: 12 июля 2019 г.
Контракт до: 30.06.2021
Подробная статистика выступлений
Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.
| Турнир | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Клуб(ы) | ОЗМ (очков за матч) | / / | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего: | - | - | - / - / - | - | - | - | ||||
![]() | Allianz Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | - | - | |
| Тур | Дата | Дома/в гостях | За | против | Счет | Амплуа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd round | 03.08.19 | Д | ![]() |
![]() |
Oliveirense | 6:1 | в запасе | ||||||||||
| group C | 26.09.19 | Г | ![]() |
![]() |
Спортинг | 1:2 | в запасе | ||||||||||
| group C | 05.10.19 | Г | ![]() |
![]() |
Портимоненси | 1:1 | в запасе | ||||||||||
| group C | 21.12.19 | Д | ![]() |
![]() |
Жил Висенте | 0:1 | в запасе | ||||||||||
| Команда: 4, Стартовый состав: 0, Вышел на замену: 0, В запасе: 4, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0, | |||||||||||||||||
Статистика по клубам
| Клуб(ы) | ![]() |
Córdoba CF | 80 | 108 | 20 | ![]() |
Витория Сетубал | 74 | 101 | 21 | ![]() |
Estoril Praia | 63 | 81 | 16 | ![]() |
Roda JC Kerkrade | 27 | 48 | 6 | ![]() |
Риу Ави | 26 | 26 | 9 | ![]() |
Polonia Warsaw | 25 | 45 | 5 | ![]() |
Брага | 18 | 16 | 7 | ![]() |
AO Egaleo | 8 | 19 | 2 | ![]() |
ФК Малага | 6 | 3 | 4 | ![]() |
Порту | 4 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
Статистика по турнирам
| Турнир | ![]() |
Примейра Лига | 156 | 197 | 46 | ![]() |
Ла Лига 2 | 81 | 104 | 23 | ![]() |
Эредивизи | 25 | 43 | 6 | ![]() |
Экстракласа | 25 | 45 | 5 | ![]() |
Суперлига 1 | 8 | 19 | 2 | ![]() |
Promoción LaLiga | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
Международная карьера
| Порядок | Дебют | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Польша Ю-21 | ||||
| 12 | - | 5 | - | ||

AT
BR
CH
DE
ES
FR
IN
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV

Примейра Лига 





















