Pablo Machín
Род./возраст:: 07 апр. 1975 г. (45)
Национальность:
Испания
Агенты: YOU FIRST SPORTS
ø-срок тренерской работы тренером :
1,44 Лет
Предпочитаемая схема игры : 3-4-1-2

Подробная статистика выступлений
Эта статистика отображает матчи под руководством тренера. Таблицу можно сортировать по сезонам, клубам, лигам и турнирам.
Дата | Турнир | Сезон | Тур | дома | wappen | результат | wappen | на выезде | Тактика | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 18 | Леганес | ![]() | 2:0 | ![]() | Эспаньол | 3-1-4-2 | ||
19 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | Первый круг | Lleida Esportiu | ![]() | 0:2 | ![]() | Эспаньол | 4-4-2 два опорника | ||
15 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 17 | Эспаньол | ![]() | 2:2 | ![]() | Бетис | 3-5-2 в линию | ||
12 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | group stage | Эспаньол | ![]() | 0:1 | ![]() | ЦСКА Москва | 3-4-3 в линию | ||
07 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 16 | Реал Мадрид | ![]() | 2:0 | ![]() | Эспаньол | 3-5-2 в линию | ||
01 дек. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 15 | Эспаньол | ![]() | 2:4 | ![]() | Осасуна | 3-5-2 в линию | ||
28 нояб. 2019 г. | ![]() | 19/20 | group stage | Ференцварош | ![]() | 2:2 | ![]() | Эспаньол | 3-5-2 в линию | ||
24 нояб. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 14 | Эспаньол | ![]() | 1:1 | ![]() | Хетафе | 3-4-1-2 | ||
10 нояб. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 13 | Атлетико | ![]() | 3:1 | ![]() | Эспаньол | 3-4-2-1 | ||
07 нояб. 2019 г. | ![]() | 19/20 | group stage | Эспаньол | ![]() | 6:0 | ![]() | Лудогорец | 3-4-3 в линию | ||
02 нояб. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 12 | Эспаньол | ![]() | 1:2 | ![]() | Валенсия | 5-3-2 | ||
30 окт. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 11 | Атлетик | ![]() | 3:0 | ![]() | Эспаньол | 3-5-2 в линию | ||
27 окт. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 10 | Леванте | ![]() | 0:1 | ![]() | Эспаньол | 3-4-2-1 | ||
24 окт. 2019 г. | ![]() | 19/20 | group stage | Лудогорец | ![]() | 0:1 | ![]() | Эспаньол | 3-4-3 в линию | ||
20 окт. 2019 г. | ![]() | 19/20 | 9 | Эспаньол | ![]() | 0:1 | ![]() | Вильярреал | 3-4-2-1 |
баланс
Матчи | В | Н | П | Голы | Очки | ОЗМ |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 3 | 8 | 19:23 | 15 | 1,00 |