#35 Marcin Kaminski

Шальке 04 Гельзенкирхен
Шальке
2. Бундеслига2. Бундеслига Место в лиге: ГерманияВторая лига В команде с: 01 июля 2021 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 15 янв. 1992 г. (32)
  • Место рождения: Польша Konin
  • Национальность: Польша Польша
  • Рост: 1,92 м
  • Амплуа: Центр. защитник
  • Бывший игрок сборной: ПольшаПольша
  • Матчи за сборную/голы: 7 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Marcin Kaminski

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   27-11 / - / -2.430'
27-11 / - / -2.430'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 25.08.18 Фортуна Дюссельдорф Аугсбург 1:2 вне заявки
2 02.09.18 Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг 1:1 ЦЗ 90'
3 15.09.18 Фортуна Дюссельдорф Хоффенхайм 2:1 ЦЗ 90'
4 21.09.18 Фортуна Дюссельдорф Штуттгарт 0:0 ЦЗ 90'
5 26.09.18 Фортуна Дюссельдорф Байер 04 Леверкузен 1:2 ЦЗ 90'
6 29.09.18 Фортуна Дюссельдорф Нюрнберг 3:0 ЦЗ 90'
7 06.10.18 Фортуна Дюссельдорф Шальке 04 Гельзенкирхен 0:2 ЦЗ 90'
8 19.10.18 Фортуна Дюссельдорф Айнтрахт Франкфурт 7:1 ЦЗ 90'
9 27.10.18 Фортуна Дюссельдорф Вольфсбург 0:3 в запасе
10 04.11.18 Фортуна Дюссельдорф Боруссия Мёнхенгладбах 3:0 в запасе
11 10.11.18 Фортуна Дюссельдорф Герта Берлин 4:1 ЦЗ 90'
12 24.11.18 Фортуна Дюссельдорф Бавария Мюнхен 3:3 ЦЗ 90'
13 30.11.18 Фортуна Дюссельдорф Майнц 05 0:1 ЦЗ 90'
14 07.12.18 Фортуна Дюссельдорф Вердер Бремен 3:1 ЦЗ 90'
15 15.12.18 Фортуна Дюссельдорф Фрайбург 2:0 ЦЗ 1 90'
16 18.12.18 Фортуна Дюссельдорф Боруссия Дортмунд 2:1 ЦЗ 90'
17 22.12.18 Фортуна Дюссельдорф Ганновер 96 0:1 ЦЗ 90'
18 19.01.19 Фортуна Дюссельдорф Аугсбург 1:2 ЦЗ 90'
19 27.01.19 Фортуна Дюссельдорф РБ Лейпциг 0:4 ЦЗ 90'
20 02.02.19 Фортуна Дюссельдорф Хоффенхайм 1:1  Брюшкой грипп
21 10.02.19 Фортуна Дюссельдорф Штуттгарт 3:0 ЦЗ 15' 90'
22 17.02.19 Фортуна Дюссельдорф Байер 04 Леверкузен 2:0 ЦЗ 90'
23 23.02.19 Фортуна Дюссельдорф Нюрнберг 2:1 ЦЗ 90'
24 02.03.19 Фортуна Дюссельдорф Шальке 04 Гельзенкирхен 0:4 ЦЗ 90'
25 11.03.19 Фортуна Дюссельдорф Айнтрахт Франкфурт 0:3 ЦЗ 90'
26 16.03.19 Фортуна Дюссельдорф Вольфсбург 5:2 ЦЗ 90'
27 30.03.19 Фортуна Дюссельдорф Боруссия Мёнхенгладбах 3:1 ЦЗ 90'
28 06.04.19 Фортуна Дюссельдорф Герта Берлин 1:2 ЦЗ 90'
29 14.04.19 Фортуна Дюссельдорф Бавария Мюнхен 1:4 ЦЗ 90'
30 20.04.19 Фортуна Дюссельдорф Майнц 05 3:1 ЦЗ 90'
31 27.04.19 Фортуна Дюссельдорф Вердер Бремен 4:1 в запасе
32 05.05.19 Фортуна Дюссельдорф Фрайбург 1:1 в запасе
33 11.05.19 Фортуна Дюссельдорф Боруссия Дортмунд 3:2 в запасе
34 18.05.19 Фортуна Дюссельдорф Ганновер 96 2:1 ЦЗ 90'
Команда: 32, Стартовый состав: 27, Вышел на замену: 0, В запасе: 5, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 1

Играл в амплуа

27

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
27 - 1