#27 Maciej Jankowski

Wieczysta Krakow
Wieczysta
Третья лига - Группа 4Третья лига - Группа 4 Место в лиге: ПольшаЧетвертая лига В команде с: 13 янв. 2022 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 04 янв. 1990 г. (34)
  • Место рождения: Польша Warszawa
  • Национальность: Польша Польша
  • Рост: 1,81 м
  • Амплуа: Центральный нап.
  • Бывший игрок сборной: ПольшаПольша
  • Матчи за сборную/голы: 1 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Maciej Jankowski

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 всего:  13129132 / - / -8.469'
13/142642- / - / -1.364'
13/141--- / - / -74'
12/132863- / - / -1.982'
12/136121 / - / -407'
12/134-2- / - / -322'
11/122983- / - / -1.919'
11/124--- / - / -255'
10/1128811 / - / -1.968'
10/1142-- / - / -168'
10/111--- / - / -10'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1-й круг: 1-й матч 01.07.10 Рух Хожув Шахтёр Караганда 1:2 вне заявки
1-й круг: ответный матч 08.07.10 Рух Хожув Шахтёр Караганда 1:0 вне заявки
2-й круг: 1-й матч 15.07.10 Рух Хожув Валлетта 1:1 вне заявки
2-й круг: ответный матч 22.07.10 Рух Хожув Валлетта 0:0 вне заявки
3-й круг: 1-й матч 29.07.10 Рух Хожув Аустрия Вена 1:3 вне заявки
3-й круг: ответный матч 05.08.10 Рух Хожув Аустрия Вена 3:0 10'
2-й круг: 1-й матч 19.07.12 Рух Хожув Metalurg Skopje 3:1 ОН 1 78'
2-й круг: ответный матч 26.07.12 Рух Хожув Metalurg Skopje 0:3 ЦН 1 90'
3-й круг: 1-й матч 02.08.12 Рух Хожув Виктория Пльзень 0:2 ОН 90'
3-й круг: ответный матч 09.08.12 Рух Хожув Виктория Пльзень 5:0 ЦН 64'
Команда: 5, Стартовый состав: 4, Вышел на замену: 1, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 08.08.10 Рух Хожув Лехия Гданьск 0:0 в запасе
2 15.08.10 Рух Хожув Висла Краков 2:0 в запасе
3 21.08.10 Рух Хожув GKS Belchatow 3:2 1 16'
4 29.08.10 Рух Хожув Гурник Забже 1:0 11'
5 12.09.10 Рух Хожув Легия Варшава 1:0 13'
6 18.09.10 Рух Хожув Полония Бытом 1:0 71'
7 25.09.10 Рух Хожув Видзев Лодзь 1:1 61'
8 03.10.10 Рух Хожув Корона Кельце 0:1 30'
9 17.10.10 Рух Хожув Краковия 2:3 1 80'
10 24.10.10 Рух Хожув Заглембе Любин 0:0 90'
11 30.10.10 Рух Хожув Арка Гдыня 0:0 82'
12 07.11.10 Рух Хожув Лех Познань 1:0 90'
13 13.11.10 Рух Хожув Polonia Warsaw 3:1 1 84'
14 20.11.10 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 2:1 90'
15 28.11.10 Рух Хожув Ягеллония Белосток 0:0 90'
16 26.02.11 Рух Хожув Лехия Гданьск 0:0 83'
17 04.03.11 Рух Хожув Висла Краков 3:1 86'
18 12.03.11 Рух Хожув GKS Belchatow 2:1 1 81'
19 18.03.11 Рух Хожув Гурник Забже 3:0 83'
20 02.04.11 Рух Хожув Легия Варшава 2:3 1 90'
21 09.04.11 Рух Хожув Полония Бытом 0:2 65'
22 16.04.11 Рух Хожув Видзев Лодзь 0:0 82'
23 23.04.11 Рух Хожув Корона Кельце 0:1 1 90'
24 01.05.11 Рух Хожув Краковия 1:0 77'
25 06.05.11 Рух Хожув Заглембе Любин 2:2 1 71' 90'
26 11.05.11 Рух Хожув Арка Гдыня 0:2 1 89'
27 14.05.11 Рух Хожув Лех Познань 1:0 57'
28 22.05.11 Рух Хожув Polonia Warsaw 0:3 59'
29 25.05.11 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 1:2 45'
30 29.05.11 Рух Хожув Ягеллония Белосток 2:1 1 84'
1 30.07.11 Рух Хожув GKS Belchatow 2:1 57'
2 08.08.11 Рух Хожув Корона Кельце 2:2 32'
3 12.08.11 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 0:1 вне заявки
4 19.08.11 Рух Хожув Лех Познань 3:0 90'
5 28.08.11 Рух Хожув Ягеллония Белосток 1:0 61'
6 09.09.11 Рух Хожув Заглембе Любин 2:1 1 78'
7 17.09.11 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 0:1 1 70'
8 25.09.11 Рух Хожув Висла Краков 3:2 1 90'
9 01.10.11 Рух Хожув Видзев Лодзь 3:1 ОН 2 69'
10 16.10.11 Рух Хожув Легия Варшава 0:1 72'
11 21.10.11 Рух Хожув Гурник Забже 1:2 1 76'
12 31.10.11 Рух Хожув Polonia Warsaw 0:1 АП 65'
13 05.11.11 Рух Хожув ЛКС Лодзь 0:4 23'
14 19.11.11 Рух Хожув Краковия 2:0 4'
15 28.11.11 Рух Хожув Лехия Гданьск 1:0 ЦН 26'
16 02.12.11 Рух Хожув GKS Belchatow 1:1 ЦН 1 45'
17 10.12.11 Рух Хожув Корона Кельце 4:1 АП 85'
18 18.02.12 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 1:1 ОН 90'
19 24.02.12 Рух Хожув Лех Познань 3:0 ЦН 1 69'
20 04.03.12 Рух Хожув Ягеллония Белосток 0:1 ЦН 1 90'
21 10.03.12 Рух Хожув Заглембе Любин 1:1 ЦН 1 67'
22 18.03.12 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 2:2 ЦН 74'
23 25.03.12 Рух Хожув Висла Краков 1:0 ЦН 90'
24 31.03.12 Рух Хожув Видзев Лодзь 1:2 ЦН 1 86'
25 07.04.12 Рух Хожув Легия Варшава 2:0 ОН 87'
26 15.04.12 Рух Хожув Гурник Забже 0:0 ОН 84'
27 20.04.12 Рух Хожув Polonia Warsaw 0:1 ЦН 45'
28 28.04.12 Рух Хожув ЛКС Лодзь 2:2 ЦН 39'
29 03.05.12 Рух Хожув Краковия 0:2 ОН 84'
30 06.05.12 Рух Хожув Лехия Гданьск 2:1 ЦН 73'
1 18.08.12 Рух Хожув Лех Познань 4:0 ОН 90'
2 25.08.12 Рух Хожув Видзев Лодзь 2:0 ОН 62'
3 02.09.12 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 1:0 ЛВ 19'
4 15.09.12 Рух Хожув Корона Кельце 1:1 ОН 64'
5 22.09.12 Рух Хожув Заглембе Любин 2:1 ОН 45'
6 28.09.12 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 1:2 1 1 30'
7 05.10.12 Рух Хожув GKS Belchatow 2:1 1 31'
8 21.10.12 Рух Хожув Polonia Warsaw 2:1 ЦН 90'
9 29.10.12 Рух Хожув Гурник Забже 0:0 ЦН 80'
10 03.11.12 Рух Хожув Пяст Гливице 1:3 ЦН 79'
11 09.11.12 Рух Хожув Лехия Гданьск 0:1 ОН 57'
12 19.11.12 Рух Хожув Погонь Щецин 1:0 ЛВ 90'
13 25.11.12 Рух Хожув Висла Краков 1:2 ПВ 66'
14 02.12.12 Рух Хожув Легия Варшава 3:0 ОН 81'
15 07.12.12 Рух Хожув Ягеллония Белосток 1:1 АП 13'
16 24.02.13 Рух Хожув Лех Познань 0:4 ЦН 90'
17 02.03.13 Рух Хожув Видзев Лодзь 3:0 ЦН 1 1 90'
18 09.03.13 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 1:1 ЦН 90'
19 16.03.13 Рух Хожув Корона Кельце 2:1 вне заявки
20 01.04.13 Рух Хожув Заглембе Любин 2:3 ЦН 90'
21 05.04.13 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 1:3 ЦН 90'
22 13.04.13 Рух Хожув GKS Belchatow 0:3 ЦН 2 80'
23 22.04.13 Рух Хожув Polonia Warsaw 2:1 ЦН 1 1 90'
24 28.04.13 Рух Хожув Гурник Забже 2:0 ЦН 90'
25 06.05.13 Рух Хожув Пяст Гливице 1:2 ЦН 63'
26 12.05.13 Рух Хожув Лехия Гданьск 4:4 вне заявки
27 17.05.13 Рух Хожув Погонь Щецин 2:3 ЦН 45'
28 24.05.13 Рух Хожув Висла Краков 1:1 АП 90'
29 30.05.13 Рух Хожув Легия Варшава 0:0 ЦН 88'
30 02.06.13 Рух Хожув Ягеллония Белосток 1:0 ЦН 90'
1 21.07.13 Рух Хожув Лех Познань 1:1 19'
2 26.07.13 Рух Хожув Лехия Гданьск 1:1 вне заявки
3 02.08.13 Рух Хожув Краковия 2:1 ЦН 28'
4 10.08.13 Рух Хожув Легия Варшава 2:1 вне заявки
5 23.08.13 Рух Хожув Гурник Забже 2:2 ЦН 1 23'
6 30.08.13 Рух Хожув Заглембе Любин 0:2 ЦН 90'
7 15.09.13 Рух Хожув Ягеллония Белосток 6:0 ЦН 80'
8 22.09.13 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 1:1 ЦН 45'
9 25.09.13 Рух Хожув Видзев Лодзь 0:1 в запасе
10 28.09.13 Рух Хожув Висла Краков 1:1 вне заявки
11 07.10.13 Рух Хожув Пяст Гливице 0:2 21'
12 21.10.13 Рух Хожув Погонь Щецин 1:1 в запасе
13 24.10.13 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 0:0 ЦН 65'
14 30.10.13 Рух Хожув Корона Кельце 1:4 7'
15 05.11.13 Рух Хожув Zawisza Bydgoszcz 1:0 вне заявки
16 09.11.13 Рух Хожув Лех Познань 4:2 13'
17 24.11.13 Рух Хожув Лехия Гданьск 0:0 в запасе
18 01.12.13 Рух Хожув Краковия 3:2 в запасе
19 04.12.13 Рух Хожув Легия Варшава 2:0 ОН 45'
20 07.12.13 Рух Хожув Гурник Забже 2:1 45'
21 15.12.13 Рух Хожув Заглембе Любин 1:2 АП 90'
22 16.02.14 Рух Хожув Ягеллония Белосток 1:0 ОН 90'
23 23.02.14 Рух Хожув Шлёнск Вроцлав 2:3 ОН 2 1 90'
24 28.02.14 Рух Хожув Видзев Лодзь 2:1 АП 1 90'
25 08.03.14 Рух Хожув Висла Краков 0:1 ОН 90'
26 16.03.14 Рух Хожув Пяст Гливице 0:2 ОН 90'
27 23.03.14 Рух Хожув Погонь Щецин 3:1 ОН 90'
28 28.03.14 Рух Хожув Подбескидзе Бельско-Бяла 0:1 ЦН 90'
29 07.04.14 Рух Хожув Корона Кельце 2:0 в запасе
30 12.04.14 Рух Хожув Zawisza Bydgoszcz 0:3 78'
31 27.04.14 Рух Хожув Лехия Гданьск 0:0 13'
32 04.05.14 Рух Хожув Гурник Забже 2:0 13'
33 11.05.14 Рух Хожув Zawisza Bydgoszcz 3:1 1 11'
34 19.05.14 Рух Хожув Висла Краков 2:2 45'
35 25.05.14 Рух Хожув Легия Варшава 1:2 6'
36 28.05.14 Рух Хожув Лех Познань 4:0 в запасе
37 01.06.14 Рух Хожув Погонь Щецин 0:0 вне заявки
Команда: 119, Стартовый состав: 80, Вышел на замену: 31, В запасе: 8, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
2-й круг 22.09.10 Рух Хожув Ruch Zdzieszowice 1:3 ЦН 2 65'
1/8-финала 27.10.10 Рух Хожув Stomil Olsztyn 0:3 пен. 74'
1/8-финала 28.10.10 Рух Хожув Start Otwock 0:1 вне заявки
1/4-финала: 1-й матч 01.03.11 Рух Хожув Легия Варшава 1:1 16'
1/4-финала: ответные матчи 15.03.11 Рух Хожув Легия Варшава 2:0 13'
2-й круг 21.09.11 Рух Хожув ЛКС Лодзь 0:1 д.в. 46'
1/8-финала 09.11.11 Рух Хожув Краковия 2:1 д.в. в запасе
1/4-финала: 1-й матч 14.03.12 Рух Хожув Ruch Zdzieszowice 1:4 вне заявки
1/4-финала: ответные матчи 21.03.12 Рух Хожув Ruch Zdzieszowice 2:1 вне заявки
Полуфинал: 1-й матч 03.04.12 Рух Хожув Висла Краков 3:1 АП 60'
Полуфинал: ответные матчи 10.04.12 Рух Хожув Висла Краков 8:7 пен. АП 59'
Финал 24.04.12 Рух Хожув Легия Варшава 3:0 АП 90'
2-й круг 12.08.12 Рух Хожув Pelikan Lowicz 0:1 ПП 15'
1/8-финала 25.09.12 Рух Хожув Корона Кельце 3:1 д.в. 1 47'
1/4-финала: 1-й матч 27.02.13 Рух Хожув Заглембе Любин 2:2 ЦН 1 1 39' 90'
1/4-финала: ответные матчи 13.03.13 Рух Хожув Заглембе Любин 1:0 ЦН 88'
Полуфинал: 1-й матч 09.04.13 Рух Хожув Легия Варшава 0:0 ЦН 77'
Полуфинал: ответные матчи 16.04.13 Рух Хожув Легия Варшава 2:1 ЦН 90'
2-й круг 18.08.13 Рух Хожув Арка Гдыня 3:2 д.в. ОН 74'
Команда: 16, Стартовый состав: 8, Вышел на замену: 7, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1 1 2 9 20 40

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Польша
9 Польша 16 дек. 2011 г. 1 -
Польша
9 Польша 09 июня 2010 г. 3 -
Польша
- Польша 24 марта 2011 г. 2 -
К профилю игрока сборной