#7 Liam Mandeville

Честерфилд
Честерфилд
Национальная ЛигаНациональная Лига Место в лиге: АнглияПятая лига В команде с: 01 июля 2019 г. Контракт до: 30 июня 2026 г.
Liam Mandeville
  • Род./возраст:: 17 февр. 1997 г. (27)
  • Место рождения: Англия Lincoln
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,80 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
  • Бывший игрок сборной: АнглияАнглия C
  • Матчи за сборную/голы: 1 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Liam Mandeville

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   42393 / - / -2.559'
42393 / - / -2.559'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 04.08.18 Моркэм Крю Александра 6:0 ОН 62'
2 11.08.18 Моркэм Эксетер Сити 0:2 ПВ 90'
3 18.08.18 Моркэм Стивенейдж 1:0 ПВ 90'
4 21.08.18 Моркэм Нортхэмптон Таун 1:0 ПВ 10' 90'
5 25.08.18 Моркэм Олдхэм Атлетик 0:2 ПВ 90'
6 01.09.18 Моркэм Бери 3:2 ПВ 1 90'
7 08.09.18 Моркэм Суиндон Таун 0:1 ПВ 90'
8 15.09.18 Моркэм Кроули Таун 2:0 ПВ 90'
9 22.09.18 Моркэм Macclesfield Town FC 2:1 ПВ 1 90'
10 29.09.18 Моркэм Гримсби Таун 1:2 ПВ 1 83'
11 02.10.18 Моркэм Челтенхэм Таун 2:2 ПВ 1 90'
12 06.10.18 Моркэм Транмер Роверс 3:4 ЛВ 1 90'
13 13.10.18 Моркэм Карлайл Юнайтед 0:2 ПВ 1 90'
14 20.10.18 Моркэм Колчестер Юнайтед 0:1 ПВ 90'
15 23.10.18 Моркэм Мэнсфилд Таун 0:1 ПВ 90'
16 27.10.18 Моркэм Ньюпорт Каунти 1:1 ОН 81'
17 03.11.18 Моркэм Йовил Таун 2:1 ПВ 1 70'
18 17.11.18 Моркэм Форест Грин Роверс 0:1 ОН 66'
19 24.11.18 Моркэм Ноттс Каунти 1:1 ЛВ 53'
20 27.11.18 Моркэм Милтон Кинс Донс 2:0 24'
21 08.12.18 Моркэм Порт Вейл 2:2 ПВ 90 + 3' 90'
22 15.12.18 Моркэм Линкольн Сити 3:1 ПВ 57'
23 22.12.18 Моркэм Кембридж Юнайтед 3:0 1 33'
24 26.12.18 Моркэм Транмер Роверс 3:1 ПВ 90'
25 29.12.18 Моркэм Колчестер Юнайтед 0:0 ОН 73'
26 01.01.19 Моркэм Карлайл Юнайтед 0:2 7'
27 05.01.19 Моркэм Крю Александра 2:2 ПВ 75' 77'
28 12.01.19 Моркэм Эксетер Сити 0:0 21'
29 19.01.19 Моркэм Стивенейдж 1:2 АП 53'
30 26.01.19 Моркэм Нортхэмптон Таун 1:1 18'
32 09.02.19 Моркэм Бери 2:3 вне заявки
33 16.02.19 Моркэм Порт Вейл 0:1 3'
31 19.02.19 Моркэм Олдхэм Атлетик 1:2 1 25'
34 23.02.19 Моркэм Линкольн Сити 0:2 32'
35 02.03.19 Моркэм Йовил Таун 3:2 1 21'
36 09.03.19 Моркэм Форест Грин Роверс 3:0 2'
37 12.03.19 Моркэм Милтон Кинс Донс 4:2 в запасе
38 16.03.19 Моркэм Ноттс Каунти 0:0 7'
39 23.03.19 Моркэм Суиндон Таун 4:0 в запасе
40 30.03.19 Моркэм Кроули Таун 1:0 1 28'
41 06.04.19 Моркэм Macclesfield Town FC 1:1 ОН 66'
42 13.04.19 Моркэм Гримсби Таун 1:1 ОН 90'
43 19.04.19 Моркэм Мэнсфилд Таун 4:0 АП 90'
44 22.04.19 Моркэм Челтенхэм Таун 4:0 1 23'
45 27.04.19 Моркэм Кембридж Юнайтед 1:2 в запасе
46 04.05.19 Моркэм Ньюпорт Каунти 1:1 45'
Команда: 45, Стартовый состав: 28, Вышел на замену: 14, В запасе: 3, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2 2 6 18

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Англия
- Англия 30 марта 2022 г. 1 -
К профилю игрока сборной