Род./возраст:: 10 янв. 1986 г. (35)
Место рождения:
Amsterdam
Национальность:
Нидерланды
Рост: 1,82 м
Амплуа: Вратарь
Бывший игрок сборной:
Нидерланды

Major League Soccer
галерея
imago images
Данные игрока
Точное амплуа
Основное амплуа :
Вратарь
Вратарь
Стоимость
Текущая стоимость:
800 тыс €
Последнее изменение:
18 дек. 2020 г.
Максимальная стоимость:
Последнее изменение:
6,50 млн €
28 мая 2013 г.
28 мая 2013 г.
Факты и цифры
| Имя на родине: | Kenneth Harold Vermeer |
|---|---|
| Дата рождения: | 10 янв. 1986 г. |
| Место рождения: |
Amsterdam |
| Возраст: | 35 |
| Рост: | 1,82 м |
| Национальность: |
Нидерланды Суринам |
| Амплуа: | Вратарь |
| Ударная нога: | правая |
| Агент игрока: | Winny Haatrecht |
| Нынешний клуб: |
Без клуба |
| В команде с: | 16 апр. 2021 г. |
| Контракт до: | - |
| Социальные сети: |
Трансферная история
| Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | РС | Сумма компенсации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 16 апр. 2021 г. | ![]() |
|
Лос-Анджелес | ![]() |
Без клуба | 800 тыс € | - |
|
|
| 19/20 | 15 янв. 2020 г. | ![]() |
|
Фейеноорд | ![]() |
|
Лос-Анджелес | 2,00 млн € | ? |
|
| 17/18 | 30 июня 2018 г. | ![]() |
|
Брюгге | ![]() |
|
Фейеноорд | 2,50 млн € | Окончание аренды |
|
| 17/18 | 19 янв. 2018 г. | ![]() |
|
Фейеноорд | ![]() |
|
Брюгге | 3,50 млн € | Аренда |
|
| 14/15 | 01 сент. 2014 г. | ![]() |
|
Аякс | ![]() |
|
Фейеноорд | 4,00 млн € | 1,00 млн € |
|
| 07/08 | 30 июня 2008 г. | ![]() |
|
Виллем II | ![]() |
|
Аякс | 550 тыс € | Окончание аренды |
|
| 07/08 | 01 июля 2007 г. | ![]() |
|
Аякс | ![]() |
|
Виллем II | 250 тыс € | Аренда |
|
| 05/06 | 01 июля 2005 г. | ![]() |
|
Аякс до 19 | ![]() |
|
Аякс | 75 тыс € | - |
|
| 02/03 | 01 июля 2002 г. | ![]() |
|
Аякс до 17 | ![]() |
|
Аякс до 19 | - | - |
|
| 01/02 | 01 июля 2001 г. | ![]() |
|
Ajax Молодёжь | ![]() |
|
Аякс до 17 | - | - |
|
| Общий трансферный доход : | 1,00 млн € | |||||||||
молодежные команды
Neerlandia, Ajax
Статистика выступлений за всю карьеру
NL1NLPELCLUEFAMLS1NL2ELQNLBEBE1CCLNLSCUSSPPONLEJPLCCBCLQPOUS
Международная карьера
| Номер | Сборная | Дебют | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
Нидерланды | 14 нояб. 2012 г. | 5 | - |
| 1 |
|
Netherlands B | - | 1 | - |
| 1 |
|
Нидерланды Ю21 | - | 20 | - |
| - |
|
Нидерланды до 20 | - | - | - |
| - |
|
Нидерланды до 19 | - | - | - |
| - |
|
Нидерланды до 16 | 25 окт. 2001 г. | 4 | - |


Суринам 






























Kenneth Vermeer
Toni García 