Keith Southern

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Флитвуд Большинство игр за:: Блэкпул Завершил с: 01 июля 2015 г.
Keith Southern
  • Род./возраст:: 24 апр. 1981 г. (42)
  • Место рождения: Англия Gateshead
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,78 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
6920.png
Ассистент тренера Клуб(ы): Эвертон U18
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Keith Southern

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 всего:  663-8 / - / -4.785'
03/04282-4 / - / -1.506'
02/03381-4 / - / -3.279'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 10.08.02 Блэкпул Бристоль Сити 2:0 90'
2 13.08.02 Блэкпул Лутон Таун 5:2 90'
3 17.08.02 Блэкпул Суиндон Таун 0:0 84'
4 23.08.02 Блэкпул Нортхэмптон Таун 0:1 90'
5 26.08.02 Блэкпул Олдхэм Атлетик 0:0 77'
6 31.08.02 Блэкпул Хаддерсфилд Таун 0:0 90'
7 07.09.02 Блэкпул Транмер Роверс 3:0 1 90'
8 14.09.02 Блэкпул Уиком Уондерерс 1:2 90'
9 17.09.02 Блэкпул Барнсли 2:1 90'
10 21.09.02 Блэкпул Порт Вейл 3:2 90'
11 28.09.02 Блэкпул Честерфилд 1:0 вне заявки
12 05.10.02 Блэкпул Челтенхэм Таун 3:1 90'
13 14.10.02 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 2:1 42' 90'
14 19.10.02 Блэкпул Кардифф Сити 1:0 90'
15 26.10.02 Блэкпул Плимут Аргайл 1:3 11' 90'
16 29.10.02 Блэкпул Стокпорт Каунти 1:3 90'
17 02.11.02 Блэкпул Брентфорд 5:0 90'
18 09.11.02 Блэкпул Уиган Атлетик 0:2 90'
19 23.11.02 Блэкпул Крю Александра 3:0 90'
20 30.11.02 Блэкпул Ноттс Каунти 1:1 90'
21 14.12.02 Блэкпул Мэнсфилд Таун 4:0 90'
22 21.12.02 Блэкпул Питерборо Юнайтед 3:0 90'
23 26.12.02 Блэкпул Олдхэм Атлетик 1:1 90'
24 28.12.02 Блэкпул Колчестер Юнайтед 3:1 90'
25 01.01.03 Блэкпул Хаддерсфилд Таун 1:1 90'
28 18.01.03 Блэкпул Нортхэмптон Таун 2:1 90'
27 22.01.03 Блэкпул Суиндон Таун 1:1 90'
29 25.01.03 Блэкпул Колчестер Юнайтед 0:2 90'
30 01.02.03 Блэкпул Бристоль Сити 0:0 90'
31 08.02.03 Блэкпул Уиган Атлетик 1:1 90'
26 11.02.03 Блэкпул Лутон Таун 1:3 90'
32 15.02.03 Блэкпул Брентфорд 1:0 90'
33 22.02.03 Блэкпул Транмер Роверс 2:1 90'
34 01.03.03 Блэкпул Уиком Уондерерс 1:0 53'
35 04.03.03 Блэкпул Барнсли 1:2 90'
36 08.03.03 Блэкпул Порт Вейл 1:0 22' 90'
37 15.03.03 Блэкпул Плимут Аргайл 1:1 32' 90'
38 18.03.03 Блэкпул Кардифф Сити 2:1 90'
39 22.03.03 Блэкпул Стокпорт Каунти 2:2 5'
40 29.03.03 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 1:3 вне заявки
41 05.04.03 Блэкпул Ноттс Каунти 3:1 вне заявки
42 12.04.03 Блэкпул Крю Александра 0:1 вне заявки
43 19.04.03 Блэкпул Питерборо Юнайтед 1:0 вне заявки
44 21.04.03 Блэкпул Мэнсфилд Таун 3:3 вне заявки
45 26.04.03 Блэкпул Челтенхэм Таун 3:0 вне заявки
46 03.05.03 Блэкпул Честерфилд 1:1 вне заявки
1 09.08.03 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 5:0 вне заявки
2 16.08.03 Блэкпул Уиком Уондерерс 3:2 вне заявки
3 23.08.03 Блэкпул Олдхэм Атлетик 2:3 вне заявки
4 25.08.03 Блэкпул Барнсли 0:2 вне заявки
5 30.08.03 Блэкпул Суиндон Таун 2:2 вне заявки
7 13.09.03 Блэкпул Борнмут 1:2 21'
8 16.09.03 Блэкпул Брентфорд 0:0 9'
9 20.09.03 Блэкпул Стокпорт Каунти 1:3 11'
10 27.09.03 Блэкпул Ноттс Каунти 2:1 1 90'
11 30.09.03 Блэкпул Гримсби Таун 0:1 90'
12 04.10.03 Блэкпул Брайтон энд Хоув Альбион 3:0 83'
13 11.10.03 Блэкпул Колчестер Юнайтед 1:1 89'
14 18.10.03 Блэкпул Хартлпул Юнайтед 4:0 вне заявки
15 21.10.03 Блэкпул Rushden & Diamonds (- 2011) 2:3 вне заявки
16 25.10.03 Блэкпул Плимут Аргайл 1:0 45' 52'
17 01.11.03 Блэкпул Шеффилд Уэнсдей 0:1 90'
6 11.11.03 Блэкпул Рексем 0:1 90'
18 15.11.03 Блэкпул Честерфилд 1:0 90'
19 22.11.03 Блэкпул Питерборо Юнайтед 0:1 90'
20 29.11.03 Блэкпул Бристоль Сити 1:0 65' 90'
21 13.12.03 Блэкпул Лутон Таун 0:1 вне заявки
23 26.12.03 Блэкпул Транмер Роверс 2:1 вне заявки
24 28.12.03 Блэкпул Рексем 4:2 вне заявки
26 10.01.04 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс 0:1 вне заявки
22 14.01.04 Блэкпул Порт Вейл 2:1 вне заявки
27 17.01.04 Блэкпул Уиком Уондерерс 0:3 вне заявки
28 24.01.04 Блэкпул Олдхэм Атлетик 1:1 вне заявки
25 27.01.04 Блэкпул Барнсли 3:0 вне заявки
29 31.01.04 Блэкпул Суиндон Таун 2:2 72' 21'
30 07.02.04 Блэкпул Транмер Роверс 1:1 15'
32 20.02.04 Блэкпул Хартлпул Юнайтед 1:1 29'
33 28.02.04 Блэкпул Плимут Аргайл 0:1 90'
34 02.03.04 Блэкпул Rushden & Diamonds (- 2011) 0:0 90'
35 06.03.04 Блэкпул Порт Вейл 2:1 90'
36 13.03.04 Блэкпул Лутон Таун 3:2 вне заявки
37 16.03.04 Блэкпул Брентфорд 1:1 17'
38 24.03.04 Блэкпул Борнмут 1:2 33'
39 27.03.04 Блэкпул Стокпорт Каунти 1:1 вне заявки
31 30.03.04 Блэкпул Колчестер Юнайтед 0:0 12'
40 03.04.04 Блэкпул Ноттс Каунти 4:1 21'
41 10.04.04 Блэкпул Брайтон энд Хоув Альбион 3:1 10'
42 12.04.04 Блэкпул Гримсби Таун 0:2 11'
43 17.04.04 Блэкпул Шеффилд Уэнсдей 4:1 7'
44 24.04.04 Блэкпул Честерфилд 1:0 75'
45 01.05.04 Блэкпул Питерборо Юнайтед 1:4 в запасе
46 08.05.04 Блэкпул Бристоль Сити 2:1 1 84' 90'
Команда: 67, Стартовый состав: 53, Вышел на замену: 13, В запасе: 1, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа