Darren Ambrose
Род./возраст:: 29 февр. 1984 г. (35)
Национальность:
Англия
Рост: 1,83 м
Амплуа: Левый полузащитник
Бывший игрок сборной:
England U21
Статистика против …
Обзор статистики игрока против других клубов. Перечислены победы, ничьи, поражения, голы, результативные передачи и красные и желтые карточки.
| Клуб(ы) | В | Н | V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Халл | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ПАОК | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | PVFC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Марсел | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | ПСВ | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ФКСЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Platan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | TUFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Пан | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ПАО | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Панион | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Мальор | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | SUFC | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | PLY | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CFC | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | OAAFC | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | GFC | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | COL | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | YTFC | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Grimsb | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | СКП | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | ОФИ | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CTFC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FLT | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV


























