Nahki Wells
Род./возраст:: 01 июня 1990 г. (29)
Национальность:
Bermuda
Рост: 1,70 м
Амплуа: Центральный нап.
Контракт до: -
Игрок сборной:
Bermuda

imago images
Статистика против …
Обзор статистики игрока против других клубов. Перечислены победы, ничьи, поражения, голы, результативные передачи и красные и желтые карточки.
| Клуб(ы) | В | Н | V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЧА | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CFC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | BRFC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | MKD | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | OXF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | AVL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Вул | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SUFC | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | SHR | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Chelte | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | |
![]() | GFC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Alders | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | POR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | ШЮ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | PVFC | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | WIM | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | CAFC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FLT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Нью | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | OAAFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Суонси | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Бор | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | NCFC | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | БФК | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | TUFC | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV


Премьер-Лига 
























