Nahki Wells
Род./возраст:: 01 июня 1990 г. (29)
Национальность:
Bermuda
Рост: 1,70 м
Амплуа: Центральный нап.
Контракт до: -
Игрок сборной:
Bermuda

imago images
Статистика против …
Обзор статистики игрока против других клубов. Перечислены победы, ничьи, поражения, голы, результативные передачи и красные и желтые карточки.
| Клуб(ы) | В | Н | V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | РФК | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | ROT | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | БР | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | Лидс | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | Уэнсд | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | IPS | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Дерби | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | УИГ | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | Форест | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | БРЕ | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | БС | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | МИД | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | |
![]() | БС | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Кар | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Халл | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | BAFC | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | |
![]() | МФК | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | - | 5 | 1 | - | |
![]() | ПНЭ | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | КПР | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | Фулхэм | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | БХА | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | NOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | NTFC | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | - | 1 | - | - | |
![]() | BOL | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Уот | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV


Премьер-Лига 
























