#9
James Hanson
Род./возраст:: 09 нояб. 1987 г. (32)
Национальность:
Англия
Рост: 1,93 м
Амплуа: Центральный нап.
Контракт до: 30.06.2021
Статистика против …
Обзор статистики игрока против других клубов. Перечислены победы, ничьи, поражения, голы, результативные передачи и красные и желтые карточки.
| Клуб(ы) | В | Н | V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лидс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | DFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Grimsb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | CUFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AVL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | DON | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | ECFC | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | SUN | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Лутон | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | YTFC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Челси | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | РФК | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | POR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Форест | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Уот | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Chesha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Арсена | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Уэнсд | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Бор | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Вул | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | NCAFC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | CHE | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | MTFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | BOL | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | TRFC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV

League Two 
























