#9
James Hanson
Род./возраст:: 09 нояб. 1987 г. (32)
Национальность:
Англия
Рост: 1,93 м
Амплуа: Центральный нап.
Контракт до: 30.06.2021
Статистика против …
Обзор статистики игрока против других клубов. Перечислены победы, ничьи, поражения, голы, результативные передачи и красные и желтые карточки.
| Клуб(ы) | В | Н | V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFC | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | COV | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | CFC | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | CTFC | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | STE | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | DRFC | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | SCN | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | MKD | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | TUFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | PLY | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | МФК | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BPL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | BUR | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | ЧА | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | WWFC | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | - | - | |
![]() | Herefo | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | БФК | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | LOFC | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Lincol | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | ПНЭ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | БС | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | БРЕ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | York C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | УИГ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | BRA | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV

League Two 
























