Juan Ignacio Martínez

Без клуба
Без клуба Последняя должность: Тренер Фулад Ахваз Истечение срока: 13 февр. 2024 г.
  • Род./возраст:: 23 июня 1964 г. (59)
  • Место рождения: Испания Alicante
  • Национальность: Испания Испания
  • ø-срок тренерской работы тренером : 1,15 Лет
  • Предпочитаемая схема игры : 4-1-4-1
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Фулад Ахваз23/24 (05 сент. 2023 г.)23/24 (13 февр. 2024 г.)23/24 (05 сент. 2023 г.) /
23/24 (13 февр. 2024 г.)
161 дней12435250,42 : 0,831,2512 / 1,25
Реал Сарагоса20/21 (14 дек. 2020 г.)21/22 (30 июня 2022 г.)20/21 (14 дек. 2020 г.) /
21/22 (30 июня 2022 г.)
563 дней71252719460,97 : 1,031,4471 / 1,44
Al-Arabi SC (Кувейт)19/20 (01 июля 2019 г.)19/20 (13 окт. 2019 г.)19/20 (01 июля 2019 г.) /
19/20 (13 окт. 2019 г.)
104 дней-----0,00 : 0,000,00-
Meizhou Meixian Techand17/18 (01 янв. 2018 г.)18/19 (24 сент. 2018 г.)17/18 (01 янв. 2018 г.) /
18/19 (24 сент. 2018 г.)
266 дней256910291,32 : 1,401,0825 / 1,08
Shanghai Shenxin16/17 (26 нояб. 2016 г.)17/18 (28 нояб. 2017 г.)16/17 (26 нояб. 2016 г.) /
17/18 (28 нояб. 2017 г.)
367 дней35121112291,69 : 1,371,3435 / 1,34
Альмерия14/15 (13 дек. 2014 г.)14/15 (05 апр. 2015 г.)14/15 (13 дек. 2014 г.) /
14/15 (05 апр. 2015 г.)
113 дней17548260,88 : 1,471,1217 / 1,12
Реал Вальядолид12/13 (20 июня 2013 г.)13/14 (21 мая 2014 г.)12/13 (20 июня 2013 г.) /
13/14 (21 мая 2014 г.)
335 дней4071617250,98 : 1,580,9340 / 0,93
Леванте10/11 (10 июня 2011 г.)12/13 (20 июня 2013 г.)10/11 (10 июня 2011 г.) /
12/13 (20 июня 2013 г.)
741 дней98382040431,29 : 1,351,3798 / 1,37
Картахена09/10 (01 июля 2009 г.)10/11 (10 июня 2011 г.)09/10 (01 июля 2009 г.) /
10/11 (10 июня 2011 г.)
709 дней87351933431,26 : 1,371,4387 / 1,43
Альбасете08/09 (01 июля 2008 г.)08/09 (28 апр. 2009 г.)08/09 (01 июля 2008 г.) /
08/09 (28 апр. 2009 г.)
301 дней35101114291,06 : 1,341,1735 / 1,17
UD Salamanca07/08 (01 июля 2007 г.)07/08 (23 июня 2008 г.)07/08 (01 июля 2007 г.) /
07/08 (23 июня 2008 г.)
358 дней42131811271,24 : 1,051,3642 / 1,36
Алькояно06/07 (01 июля 2006 г.)06/07 (30 июня 2007 г.)06/07 (01 июля 2006 г.) /
06/07 (30 июня 2007 г.)
364 дней3300201,33 : 0,333,003 / 3,00
Картахена05/06 (01 июля 2005 г.)05/06 (30 июня 2006 г.)05/06 (01 июля 2005 г.) /
05/06 (30 июня 2006 г.)
364 дней-----0,00 : 0,000,00-
AD Mar Menor (- 2007)02/03 (01 июля 2002 г.)04/05 (30 июня 2005 г.)02/03 (01 июля 2002 г.) /
04/05 (30 июня 2005 г.)
1095 дней-----0,00 : 0,000,00-
CD Torrevieja (-2020)99/00 (01 июля 1999 г.)00/01 (30 июня 2001 г.)99/00 (01 июля 1999 г.) /
00/01 (30 июня 2001 г.)
730 дней-----0,00 : 0,000,00-
Орихуэла97/98 (01 июля 1997 г.)97/98 (30 июня 1998 г.)97/98 (01 июля 1997 г.) /
97/98 (30 июня 1998 г.)
364 дней-----0,00 : 0,000,00-
Alicante CF96/97 (01 янв. 1997 г.)96/97 (30 июня 1997 г.)96/97 (01 янв. 1997 г.) /
96/97 (30 июня 1997 г.)
180 дней-----0,00 : 0,000,00-