#12 Jamie Paterson

Суонси Сити
Суонси
ЧемпионшипЧемпионшип Место в лиге: АнглияВторая лига В команде с: 06 авг. 2021 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 20 дек. 1991 г. (32)
  • Место рождения: Англия Coventry
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,75 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
  • Агенты: Unique Sports Group
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Jamie Paterson

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   41541 / - / -2.654'
41541 / - / -2.654'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 04.08.18 Бристоль Сити Ноттингем Форест 1:1 ОН 68'
2 11.08.18 Бристоль Сити Болтон Уондерерс 2:2 ОН 1 90'
3 18.08.18 Бристоль Сити Мидлсбро 0:2 АП 77'
4 21.08.18 Бристоль Сити Куинз Парк Рейнджерс 0:3 в запасе
5 25.08.18 Бристоль Сити Суонси Сити 0:1 ОН 10'
6 02.09.18 Бристоль Сити Блэкберн Роверс 4:1 ОН 6'
7 15.09.18 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:0 в запасе
8 18.09.18 Бристоль Сити Вест Бромвич Альбион 4:2 ОН 19'
9 21.09.18 Бристоль Сити Уиган Атлетик 1:0 ЛВ 61'
10 28.09.18 Бристоль Сити Астон Вилла 1:1 ЛВ 22'
11 03.10.18 Бристоль Сити Ротерхэм Юнайтед 0:0 ОН 10'
12 07.10.18 Бристоль Сити Шеффилд Уэнсдей 1:2 АП 69'
13 20.10.18 Бристоль Сити Брентфорд 0:1 ЛВ 90'
14 24.10.18 Бристоль Сити Халл Сити 1:0 ЛВ 84'
15 27.10.18 Бристоль Сити Сток Сити 0:1 ОН 90'
16 03.11.18 Бристоль Сити Рединг 3:2 ЛВ 16'
17 10.11.18 Бристоль Сити Престон Норт Энд 0:1 ЛВ 35'
18 24.11.18 Бристоль Сити Лидс Юнайтед 2:0 ЦН 78'
19 28.11.18 Бристоль Сити Ипсвич Таун 2:3 ОН 1 86' 90'
20 02.12.18 Бристоль Сити Миллуолл 1:1 ОН 83'
21 08.12.18 Бристоль Сити Бирмингем Сити 0:1 ОН 90'
22 15.12.18 Бристоль Сити Норвич Сити 2:2 ОН 90'
23 22.12.18 Бристоль Сити Дерби Каунти 1:1 АП 1 90'
24 26.12.18 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 АП 1 90'
25 29.12.18 Бристоль Сити Ротерхэм Юнайтед 1:0 ОН 90'
26 01.01.19 Бристоль Сити Сток Сити 0:2 ОН 84'
27 12.01.19 Бристоль Сити Болтон Уондерерс 2:1 ОН 62'
28 19.01.19 Бристоль Сити Ноттингем Форест 0:1 ОН 64'
30 02.02.19 Бристоль Сити Суонси Сити 2:0 ОН 1 70'
31 09.02.19 Бристоль Сити Блэкберн Роверс 0:1 ОН 73'
32 12.02.19 Бристоль Сити Куинз Парк Рейнджерс 2:1 ОН 1 90'
34 23.02.19 Бристоль Сити Норвич Сити 3:2 ОН 1 71'
33 26.02.19 Бристоль Сити Бирмингем Сити 1:2 ЛВ 26'
35 02.03.19 Бристоль Сити Престон Норт Энд 1:1 ОН 90'
36 09.03.19 Бристоль Сити Лидс Юнайтед 0:1 АП 90'
37 12.03.19 Бристоль Сити Ипсвич Таун 1:1 ОН 73'
39 30.03.19 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 2:3 ОН 17'
29 02.04.19 Бристоль Сити Мидлсбро 0:1 АП 76'
40 06.04.19 Бристоль Сити Уиган Атлетик 2:2 АП 59'
41 09.04.19 Бристоль Сити Вест Бромвич Альбион 3:2 в запасе
42 13.04.19 Бристоль Сити Астон Вилла 2:1 ОН 2'
43 19.04.19 Бристоль Сити Рединг 1:1 вне заявки
44 22.04.19 Бристоль Сити Шеффилд Уэнсдей 2:0 вне заявки
45 27.04.19 Бристоль Сити Дерби Каунти 0:2 ЛВ 79'
38 30.04.19 Бристоль Сити Миллуолл 1:2 ЛВ 1 1 90'
46 05.05.19 Бристоль Сити Халл Сити 1:1 ЛВ 90'
Команда: 44, Стартовый состав: 31, Вышел на замену: 10, В запасе: 3, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1 7 10 23