Jack Wilshere

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Орхус Большинство игр за:: Арсенал Завершил с: 08 июля 2022 г.
  • Род./возраст:: 01 янв. 1992 г. (32)
  • Место рождения: Англия Stevenage
  • Национальность: Англия Англия
  • Рост: 1,72 м
  • Амплуа: Центр. полузащитник
  • Бывший игрок сборной: АнглияАнглия
  • Матчи за сборную/голы: 34 / 2
5679.png
Тренер Клуб(ы): Арсенал U18
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Jack Wilshere

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   11141 / - / 1851'
18/191--- / - / -67'
17/182-1- / - / 1137'
15/16311- / - / -245'
14/152-1- / - / -178'
12/133-11 / - / -224'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 20.08.12 Arsenal FC U21 Bolton Wanderers U23 3:1  Операция на колене
2 25.08.12 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 3:0  Операция на колене
3 03.09.12 Arsenal FC U21 Everton FC U21 3:0  Операция на колене
4 17.09.12 Arsenal FC U21 Norwich City U21 1:1  Операция на колене
5 21.09.12 Arsenal FC U21 West Ham United U21 4:1  Операция на колене
6 01.10.12 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 1:0 АП 63'
7 08.10.12 Arsenal FC U21 FC Reading U21 2:0 АП 71'
8 22.10.12 Arsenal FC U21 Everton FC U21 1:2 ЦП 1 80' 90'
9 29.10.12 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 0:0 вне заявки
10 05.11.12 Arsenal FC U21 Bolton Wanderers U23 1:2 вне заявки
11 09.11.12 Arsenal FC U21 West Ham United U21 1:2 вне заявки
12 19.11.12 Arsenal FC U21 Norwich City U21 2:4 вне заявки
13 23.11.12 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 1:2 вне заявки
14 02.12.12 Arsenal FC U21 FC Reading U21 2:2 вне заявки
2 19.08.13 Arsenal FC U21 Stoke City U21 2:2 вне заявки
4 30.08.13 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 0:3 вне заявки
5 12.09.13 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 1:0 вне заявки
6 26.09.13 Arsenal FC U21 Fulham FC U21 0:0 вне заявки
7 07.10.13 Arsenal FC U21 Wolverhampton Wanderers U21 2:1 вне заявки
3 12.11.13 Arsenal FC U21 Aston Villa U21 4:2 вне заявки
10 02.12.13 Arsenal FC U21 Sunderland AFC U21 1:5 вне заявки
1 20.12.13 Arsenal FC U21 Manchester United U21 1:1 вне заявки
12 15.01.14 Arsenal FC U21 Middlesbrough FC U21 3:1 вне заявки
13 20.01.14 Arsenal FC U21 Liverpool FC U21 2:4 вне заявки
14 31.01.14 Arsenal FC U21 Norwich City U21 2:2 вне заявки
15 07.02.14 Arsenal FC U21 Southampton FC U21 0:0 вне заявки
16 17.02.14 Arsenal FC U21 FC Reading U21 2:1 вне заявки
19 24.03.14 Arsenal FC U21 West Ham United U21 5:3  Трещина ноги
20 28.03.14 Arsenal FC U21 Tottenham Hotspur U21 2:0  Трещина ноги
8 31.03.14 Arsenal FC U21 Bolton Wanderers U23 2:1  Трещина ноги
9 03.04.14 Arsenal FC U21 Everton FC U21 2:1  Трещина ноги
21 07.04.14 Arsenal FC U21 Manchester City U21 4:3  Трещина ноги
11 14.04.14 Arsenal FC U21 Leicester City U21 0:4  Трещина ноги
17 22.04.14 Arsenal FC U21 Челси U21 1:2  Трещина ноги
18 25.04.14 Arsenal FC U21 Newcastle United U21 1:3  Трещина ноги
1 15.08.14 Arsenal FC U21 FC Reading U21 0:1 вне заявки
5 21.08.14 Arsenal FC U21 Derby County U21 1:1 вне заявки
2 28.08.14 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 4:2 вне заявки
3 11.09.14 Arsenal FC U21 Aston Villa U21 0:2 вне заявки
4 22.09.14 Arsenal FC U21 Newcastle United U21 1:2 вне заявки
6 17.10.14 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 0:0 вне заявки
7 25.10.14 Arsenal FC U21 Stoke City U21 0:3 вне заявки
8 31.10.14 Arsenal FC U21 Middlesbrough FC U21 2:1 вне заявки
9 01.12.14 Arsenal FC U21 Brighton & Hove Albion U21 0:4  Травма лодыжки
10 15.12.14 Arsenal FC U21 Bolton Wanderers U23 1:3  Травма лодыжки
11 05.01.15 Arsenal FC U21 Wolverhampton Wanderers U21 2:2  Травма лодыжки
14 09.02.15 Arsenal FC U21 Newcastle United U21 1:2  Травма лодыжки
16 10.03.15 Arsenal FC U21 Derby County U21 1:0  Травма лодыжки
17 16.03.15 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 0:0  Травма лодыжки
18 07.04.15 Arsenal FC U21 Stoke City U21 4:1 АП 1 90'
12 13.04.15 Arsenal FC U21 FC Reading U21 0:1 АП  88'
19 20.04.15 Arsenal FC U21 Middlesbrough FC U21 3:2 вне заявки
15 24.04.15 Arsenal FC U21 Aston Villa U21 1:3 вне заявки
13 28.04.15 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 3:0 вне заявки
20 04.05.15 Arsenal FC U21 Brighton & Hove Albion U21 1:0 вне заявки
21 11.05.15 Arsenal FC U21 Bolton Wanderers U23 1:3 вне заявки
22 18.05.15 Arsenal FC U21 Wolverhampton Wanderers U21 4:0 вне заявки
2 14.08.15 Arsenal FC U21 Fulham FC U21 1:0  Трещина малоберцовой кости
3 21.08.15 Arsenal FC U21 Derby County U21 3:2  Трещина малоберцовой кости
1 28.08.15 Arsenal FC U21 West Ham United U21 5:0  Трещина малоберцовой кости
4 11.09.15 Arsenal FC U21 Newcastle United U21 1:2  Трещина малоберцовой кости
6 25.09.15 Arsenal FC U21 Wolverhampton Wanderers U21 2:3  Трещина малоберцовой кости
10 20.11.15 Arsenal FC U21 Stoke City U21 0:1  Трещина малоберцовой кости
11 30.11.15 Arsenal FC U21 Brighton & Hove Albion U21 1:2  Трещина малоберцовой кости
13 14.12.15 Arsenal FC U21 West Ham United U21 1:1  Трещина малоберцовой кости
5 21.12.15 Arsenal FC U21 Aston Villa U21 1:2  Трещина малоберцовой кости
7 05.01.16 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 3:2  Трещина малоберцовой кости
14 11.01.16 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 1:1  Трещина малоберцовой кости
15 22.01.16 Arsenal FC U21 Swansea City U21 0:0  Трещина малоберцовой кости
16 30.01.16 Arsenal FC U21 Stoke City U21 1:3  Трещина малоберцовой кости
17 05.02.16 Arsenal FC U21 Brighton & Hove Albion U21 4:1  Трещина малоберцовой кости
21 29.02.16 Arsenal FC U21 Wolverhampton Wanderers U21 1:1  Трещина малоберцовой кости
12 09.03.16 Arsenal FC U21 Fulham FC U21 0:3  Трещина малоберцовой кости
20 14.03.16 Arsenal FC U21 Aston Villa U21 1:0  Трещина малоберцовой кости
18 01.04.16 Arsenal FC U21 Blackburn Rovers U21 1:0  Трещина малоберцовой кости
19 08.04.16 Arsenal FC U21 Newcastle United U21 3:1 ЦП 65'
22 11.04.16 Arsenal FC U21 Derby County U21 1:2 вне заявки
8 14.04.16 Arsenal FC U21 Swansea City U21 3:1 АП 1 90'
9 18.04.16 Arsenal FC U21 West Bromwich Albion U21 1:2 АП 1 90'
1 12.08.16 Арсенал U23 Reading FC U21 0:2 вне заявки
2 19.08.16 Арсенал U23 Манчестер Сити U23 1:0 вне заявки
3 26.08.16 Арсенал U23 Ливерпуль U23 1:3 вне заявки
1 14.08.17 Арсенал U23 Derby County U23 2:3 ОП 74'
2 21.08.17 Арсенал U23 Манчестер Сити U23 4:3 ОП 1 63' 63'
3 25.08.17 Арсенал U23 Ливерпуль U23 1:2 вне заявки
4 08.09.17 Арсенал U23 Манчестер Юнайтед U23 0:2 вне заявки
5 15.09.17 Арсенал U23 Лестер Сити U21 1:0 вне заявки
6 25.09.17 Арсенал U23 Эвертон U23 4:2 вне заявки
7 16.10.17 Арсенал U23 Sunderland AFC U23 2:0 вне заявки
8 23.10.17 Арсенал U23 Тоттенхэм Хотспур U23 3:2 вне заявки
9 28.10.17 Арсенал U23 Челси U23 2:2 вне заявки
10 20.11.17 Арсенал U23 Swansea City U21 3:1 вне заявки
11 24.11.17 Арсенал U23 Вест Хэм Юнайтед U21 3:0 вне заявки
12 10.12.17 Арсенал U23 Манчестер Сити U23 0:1 вне заявки
13 15.12.17 Арсенал U23 Derby County U23 3:3 вне заявки
15 15.01.18 Арсенал U23 Манчестер Юнайтед U23 4:0 вне заявки
16 28.01.18 Арсенал U23 Sunderland AFC U23 1:3 вне заявки
17 05.02.18 Арсенал U23 Эвертон U23 4:0 вне заявки
18 19.02.18 Арсенал U23 Лестер Сити U21 3:1 вне заявки
20 10.03.18 Арсенал U23 Тоттенхэм Хотспур U23 1:3 вне заявки
19 17.03.18 Арсенал U23 Челси U23 3:1 вне заявки
14 06.04.18 Арсенал U23 Ливерпуль U23 1:1 вне заявки
21 13.04.18 Арсенал U23 Swansea City U21 1:0 вне заявки
22 20.04.18 Арсенал U23 Вест Хэм Юнайтед U21 1:3 вне заявки
1 13.08.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Тоттенхэм Хотспур U23 1:3 вне заявки
2 19.08.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Манчестер Сити U23 4:6 вне заявки
3 24.08.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Арсенал U23 2:3 вне заявки
4 02.09.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Ливерпуль U23 1:2 вне заявки
5 14.09.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Брайтон энд Хоув Альбион U23 2:1  Травма лодыжки
6 22.09.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Челси U23 1:2  Травма лодыжки
7 01.10.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Эвертон U23 2:1  Травма лодыжки
8 21.10.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Swansea City U21 5:3  Травма лодыжки
9 26.10.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Лестер Сити U21 3:0  Травма лодыжки
10 03.11.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Derby County U23 0:2  Травма лодыжки
11 26.11.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Blackburn Rovers U21 1:3  Травма лодыжки
12 07.12.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Челси U23 3:2  Операция на лодыжке
13 15.12.18 Вест Хэм Юнайтед U21 Брайтон энд Хоув Альбион U23 2:4  Операция на лодыжке
14 05.01.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Манчестер Сити U23 1:5  Операция на лодыжке
15 13.01.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Тоттенхэм Хотспур U23 1:1  Операция на лодыжке
17 18.02.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Ливерпуль U23 0:1  Операция на лодыжке
18 04.03.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Blackburn Rovers U21 1:3  Операция на лодыжке
19 11.03.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Swansea City U21 0:3  Операция на лодыжке
16 29.03.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Арсенал U23 1:0  Операция на лодыжке
20 07.04.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Лестер Сити U21 1:0 ЦП 67'
21 15.04.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Derby County U23 2:2  Операция на лодыжке
22 29.04.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Эвертон U23 2:1 вне заявки
1 09.08.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Fulham FC U21 3:0 вне заявки
2 17.08.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Ньюкасл Юнайтед U23 1:2 вне заявки
3 23.08.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Reading FC U21 3:0 вне заявки
4 30.08.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Манчестер Юнайтед U23 2:2 вне заявки
5 16.09.19 Вест Хэм Юнайтед U21 West Bromwich Albion U21 2:0 вне заявки
6 20.09.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Middlesbrough FC U21 3:4 вне заявки
7 29.09.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Sunderland AFC U23 4:2 вне заявки
8 21.10.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Stoke City U21 0:4 вне заявки
9 25.10.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Norwich City U21 1:4  Травма паха
10 03.11.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Swansea City U21 2:4  Травма паха
11 22.11.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Астон Вилла U23 4:0  Травма паха
12 06.12.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Fulham FC U21 3:3  Травма паха
13 16.12.19 Вест Хэм Юнайтед U21 Ньюкасл Юнайтед U23 4:0  Травма паха
14 06.01.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Манчестер Юнайтед U23 2:0  Травма паха
15 13.01.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Reading FC U21 3:3  Травма паха
16 02.02.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Sunderland AFC U23 2:4  Травма паха
17 17.02.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Stoke City U21 2:2  Травма паха
18 02.03.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Norwich City U21 4:0  Травма паха
1 14.09.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Челси U23 1:0  Травма берцовой кости
2 18.09.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Тоттенхэм Хотспур U23 3:0  Травма берцовой кости
3 26.09.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Саутгемптон B 2:2 вне заявки
4 03.10.20 Вест Хэм Юнайтед U21 Брайтон энд Хоув Альбион U23 2:3 вне заявки
Команда: 11, Стартовый состав: 11, Вышел на замену: 0, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 65

Играл в амплуа

2 3 6