Интер Майами
Действующие игроки сборных: 8
Стадион: Inter Miami CF Stadium 18.000 места
Текущий трансферный баланс: -24,66 млн €
Календарь
Прогресс за сезон Высшая лига футбола 2020
Баланс Высшая лига футбола 2020
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | ø Очки | Голы | ø Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 3 | 2 | 1 | - | 2,33 | 5:3 | - |
| В гостях | 5 | - | 1 | 4 | 0,20 | 2:6 | 7.861 |
| Общий баланс | 8 | 2 | 2 | 4 | 1,00 | 7:9 | 4.913 |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 02 марта 2020 г. | 0:30 | Г | ![]() |
Лос-Анджелес ФК | 4-2-3-1 | 22.121 | 1:0 | |
| 2 | сб 07 марта 2020 г. | 22:30 | Г | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 3-4-3 в линию | 17.183 | 2:1 | |
| 4 | вс 23 авг. 2020 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Орландо Сити | 4-3-3 оборонительный | х | 3:2 | |
| 5 | пн 31 авг. 2020 г. | 3:30 | Г | ![]() |
Нэшвилл | 3-4-2-1 | х | 1:0 | |
| 5 | чт 10 сент. 2020 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Атланта Юнайтед | 4-2-3-1 | х | 2:1 | |
| 6 | чт 03 сент. 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Атланта Юнайтед | 4-2-3-1 | х | 0:0 | |
| 6 | пн 07 сент. 2020 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Нэшвилл | 4-2-3-1 | х | 0:0 | |
| 7 | вс 13 сент. 2020 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Орландо Сити | 4-2-3-1 | 2:1 | ||
| 8 | вс 20 сент. 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Атланта Юнайтед | -:- | |||
| 9 | чт 24 сент. 2020 г. | 3:00 | Д | ![]() |
НЙ Ред Буллз | -:- | |||
| 9 | пн 28 сент. 2020 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Филадельфия | -:- | |||
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| group A | чт 09 июля 2020 г. | 3:00 | Г | ![]() |
Орландо Сити | 5-4-1 в линию | х | 2:1 | |
| group A | ср 15 июля 2020 г. | 5:30 | Г | ![]() |
Филадельфия | 4-3-3 оборонительный | х | 2:1 | |
| group A | пн 20 июля 2020 г. | 16:00 | Д | ![]() |
Нью-Йорк Сити | 4-2-3-1 | х | 0:1 | |
| # | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Революшн | 8 | -1 | 14 |
| 9 | ![]() |
Нэшвилл | 10 | -2 | 12 |
| 10 | ![]() |
Атланта Юнайтед ![]() |
8 | -4 | 11 |
| 11 | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 8 | -6 | 10 |
| 12 | ![]() |
Интер Майами | 8 | -7 | 10 |
| 13 | ![]() |
Чикаго Файр | 8 | -7 | 9 |
| 14 | ![]() |
Цинциннати | 8 | -10 | 9 |
Первая лига 










Высшая лига футбола 






MLS is Back Tournament 







