Ирони Кирьят-Шмона

Лига Леумит
Лига Леумит Место в лиге: ИзраильВторая лига Место: 2 В лиге с: 1 год
Ирони Кирьят-Шмона
  • Игроков в заявке: 23
  • Средний возраст: 25,1
  • Легионеры: 4  17,4 %
  • Действующие игроки сборных: 1
  • Стадион: Netanya Stadium  13.800 места
  • Текущий трансферный баланс: +801 тыс €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Лигат ха'Aл 18/19

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 13 4 5 4 1,31 15:15 1.666
В гостях 13 3 4 6 1,00 10:13 4.532
Общий баланс 26 7 9 10 1,15 25:28 3.099
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг чт 20 дек. 2018 г. 19:15 Hapoel Migdal haEmek ? 1:0
1/8-финала чт 17 янв. 2019 г. 13:00 SC Kfar Qasem ? 1:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 25 авг. 2018 г. 20:45 (9.) Хапоэль Беэр-Шева 5-4-1 в линию 2.100 1:1
2 сб 01 сент. 2018 г. 18:00 (7.) Хапоэль Раанана 4-3-3 оборонительный 400 2:1
3 вс 16 сент. 2018 г. 19:00 (12.) Маккаби Нетания 4-3-3 оборонительный 700 1:0
4 сб 22 сент. 2018 г. 18:00 (6.) Хапоэль Тель-Авив 4-5-1 6.059 0:0
5 сб 29 сент. 2018 г. 20:30 (5.) Бейтар Иерусалим 5-3-2 4.400 2:0
6 вс 07 окт. 2018 г. 19:00 (4.) Хапоэль Хадера 5-3-2 2.200 1:0
7 сб 20 окт. 2018 г. 19:00 (5.) Хапоэль Хайфа 4-2-3-1 1.000 1:1
8 сб 27 окт. 2018 г. 18:00 (6.) Ихуд Бней Сахнин 4-3-3 оборонительный 1.000 0:3
9 сб 03 нояб. 2018 г. 18:00 (4.) Маккаби Петах-Тиква 4-3-3 оборонительный 1.100 0:1
10 вс 11 нояб. 2018 г. 20:15 (4.) Маккаби Тель-Авив 4-3-3 оборонительный 4.000 1:2
11 сб 01 дек. 2018 г. 18:15 (5.) Ашдод 4-3-3 атакующий 1.100 1:0
12 вт 04 дек. 2018 г. 19:00 (5.) Бней Иегуда Тель-Авив 5-3-2 950 0:2
13 сб 08 дек. 2018 г. 16:00 (5.) Маккаби Хайфа 4-2-3-1 10.500 2:2
14 сб 15 дек. 2018 г. 20:30 (7.) Хапоэль Беэр-Шева 4-2-3-1 13.640 2:1
15 ср 26 дек. 2018 г. 19:00 (9.) Хапоэль Раанана 4-3-3 атакующий 400 1:1
16 сб 29 дек. 2018 г. 18:00 (10.) Маккаби Нетания 4-3-1-2 3.400 1:0
17 сб 05 янв. 2019 г. 16:00 (10.) Хапоэль Тель-Авив 5-3-2 2.300 1:0
18 вс 13 янв. 2019 г. 20:30 (8.) Бейтар Иерусалим 4-3-1-2 6.900 0:0
19 пн 21 янв. 2019 г. 19:00 (8.) Хапоэль Хадера 4-3-1-2 700 3:1
20 сб 26 янв. 2019 г. 18:00 (8.) Хапоэль Хайфа 4-3-3 атакующий 4.350 1:1
21 вс 03 февр. 2019 г. 19:00 (8.) Ихуд Бней Сахнин 4-3-1-2 800 2:2
22 сб 09 февр. 2019 г. 18:00 (8.) Маккаби Петах-Тиква 5-3-2 200 0:2
23 сб 16 февр. 2019 г. 20:30 (8.) Маккаби Тель-Авив 5-3-2 6.772 3:0
24 вс 24 февр. 2019 г. 19:00 (8.) Ашдод 4-3-1-2 610 0:0
25 сб 02 марта 2019 г. 18:00 (9.) Бней Иегуда Тель-Авив 4-3-1-2 1.500 0:1
26 сб 09 марта 2019 г. 20:30 (8.) Маккаби Хайфа 4-1-4-1 3.500 2:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 17 марта 2019 г. 19:00 (4.) Маккаби Петах-Тиква 4-1-4-1 350 0:1
2 сб 30 марта 2019 г. 17:00 (5.) Ашдод 4-1-4-1 250 3:2
3 сб 06 апр. 2019 г. 18:00 (6.) Хапоэль Хайфа 5-4-1 в линию 600 3:0
4 сб 13 апр. 2019 г. 18:00 (4.) Хапоэль Тель-Авив 5-4-1 в линию 4.500 2:2
5 сб 27 апр. 2019 г. 20:30 (5.) Бейтар Иерусалим 4-2-3-1 0:1
6 сб 04 мая 2019 г. 20:30 (5.) Хапоэль Раанана 4-1-4-1 0:0
7 вс 12 мая 2019 г. 20:30 (6.) Ихуд Бней Сахнин 4-3-3 атакующий 200 0:2