Лига 1 Indonesia

Место в лиге: |
Первая лига - ![]() |
---|---|
Размер лиги: | 18 команд(-ы) |
Количество игроков: | 547 |
Легионеры: | 45 Игроки 8,2% |
ø-Стоимость: | 98 тыс € |
Чемпион: | Persija Jakarta 11 раз(а) |
---|---|
ø-Возраст: | 26,3 |
Действующий чемпион: | Bali United FC |
Инфо
Заглавная страница турнира
Клубы Лига 1 Indonesia 2020
Клуб(ы) | name | name | Команда | Общая ТС | ø-ТС | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | ||||
![]() | Bali United | 35 | 4,93 млн € | 141 тыс € | ||
![]() | Bhayangkara FC | 32 | 4,70 млн € | 147 тыс € | ||
![]() | Madura United | 34 | 4,33 млн € | 127 тыс € | ||
![]() | Persija Jakarta | 35 | 4,10 млн € | 117 тыс € | ||
![]() | TR-KABO | 30 | 4,00 млн € | 133 тыс € | ||
![]() | Arema FC | 32 | 3,70 млн € | 116 тыс € | ||
![]() | PSM Makassar | 39 | 3,58 млн € | 92 тыс € | ||
![]() | Persebaya | 28 | 3,50 млн € | 125 тыс € | ||
![]() | Persib Bandung | 32 | 3,20 млн € | 100 тыс € | ||
![]() | Barito Putera | 29 | 2,90 млн € | 100 тыс € | ||
![]() | Persipura | 28 | 2,80 млн € | 100 тыс € | ||
![]() | Borneo FC | 33 | 2,60 млн € | 79 тыс € | ||
![]() | PSIS | 35 | 2,53 млн € | 72 тыс € | ||
![]() | Persela | 29 | 2,45 млн € | 84 тыс € | ||
![]() | PS Sleman | 30 | 2,20 млн € | 73 тыс € | ||
![]() | Persita | 28 | 1,58 млн € | 56 тыс € | ||
![]() | Persik Kediri | 28 | 1,28 млн € | 46 тыс € | ||
![]() | Persiraja | 30 | 950 тыс € | 32 тыс € |
Лучшие бомбардиры
# | Игрок(и) | Возраст | Клуб(ы) | Голы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 28 | ![]() | 4 | |||
2 |
| 39 | ![]() | 3 | |||
3 |
| 28 | ![]() | 2 | |||
4 |
| 30 | ![]() | 2 | |||
5 |
| 26 | ![]() | 2 |
Таблица Лига 1 Indonesia 2020
# | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Persib Bandung | 3 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Bali United ![]() |
3 | 3 | 7 |
3 | ![]() |
Borneo FC | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() |
Persipura | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() |
PSIS | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() |
PSM Makassar ![]() |
3 | 1 | 5 |
7 | ![]() |
Persiraja | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() |
Madura United | 3 | 2 | 4 |
9 | ![]() |
Persija Jakarta | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() |
TR-KABO | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() |
Bhayangkara FC | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() |
Arema FC | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() |
Persik Kediri | 3 | -1 | 2 |
14 | ![]() |
Persita | 3 | -2 | 2 |
15 | ![]() |
Persebaya | 2 | -1 | 1 |
16 | ![]() |
PS Sleman | 3 | -2 | 1 |
17 | ![]() |
Barito Putera | 3 | -5 | 1 |
18 | ![]() |
Persela | 3 | -5 | 0 |
Кого бы вам хотелось видеть победителем?