Фортуна Дюссельдорф
Действующие игроки сборных: 3
Стадион: MERKUR SPIEL-ARENA 54.600 места
Текущий трансферный баланс: +150 тыс €

Трансферы 12/13
Обзор трансферов клуба в выбранном сезоне. Выборку можно сортировать по амплуа.
Трансферный баланс 12/13
Доходы / Затраты | Пришли/Ушли | Сумма компенсации |
---|---|---|
Доходы | 20 | 0 |
Затраты | 25 | 3,05 млн € |
Общий баланс | -3,05 млн € |
Игрок(и) | Возраст | Стоимость | Нац. | Переходит в | Сумма компенсации | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 300 тыс € | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
31 | 300 тыс € | ![]() ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
22 | 250 тыс € | ![]() |
|
Аренда | |||||||
|
20 | 100 тыс € | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
24 | 100 тыс € | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
26 | 2,00 млн € | ![]() ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
27 | 1,00 млн € | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
23 | 200 тыс € | ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
21 | 250 тыс € | ![]() ![]() |
|
Свободный агент | |||||||
|
25 | 500 тыс € | ![]() |
|
Аренда | |||||||
|
25 | 600 тыс € | ![]() |
|
- | |||||||
|
19 | 100 тыс € | ![]() |
|
- | |||||||
|
30 | 450 тыс € | ![]() |
|
- | |||||||
|
28 | 600 тыс € | ![]() |
|
- | |||||||
|
27 | 100 тыс € | ![]() |
|
Окончание аренды 31 дек. 2012 г. |
|||||||
|
32 | 500 тыс € | ![]() |
|
- | |||||||
|
21 | 3,00 млн € | ![]() |
|
Окончание аренды 30 июня 2012 г. |
|||||||
|
25 | 1,00 млн € | ![]() |
|
Окончание аренды 30 июня 2012 г. |
|||||||
|
19 | 100 тыс € | ![]() ![]() |
|
Окончание аренды 30 июня 2012 г. |
|||||||
|
23 | 2,00 млн € | ![]() ![]() |
|
Окончание аренды 30 июня 2012 г. |
|||||||
Сумма: 0 | ||||||||||||
Средний возраст ушедших: 25,1 | ||||||||||||
Общая рыночная стоимость ушедших: 13,45 млн € |