1 | ![Filip Nguyen Filip Nguyen]() | | Вратарь |
| 14 сент. 1992 г. (26) | 
 |  | 750 тыс € |
34 | ![Milan Knobloch Milan Knobloch]() | | Вратарь |
| 23 авг. 1992 г. (26) |  |  | 200 тыс € |
21 | ![Olivier Vliegen Olivier Vliegen]() | | Вратарь |
| 07 февр. 1999 г. (20) |  |  | 50 тыс € |
19 | ![Lukas Hasalik Lukas Hasalik]() | | Вратарь |
| 20 июня 2001 г. (18) |  |  | 25 тыс € |
30 |   ![Taras Kacharaba Taras Kacharaba]() | | Центр. защитник |
| 07 янв. 1995 г. (24) |  |  | 675 тыс € |
4 | ![Ondrej Karafiat Ondrej Karafiat]() | | Центр. защитник |
| 01 дек. 1994 г. (24) |  |  | 550 тыс € |
37 |   ![Matej Chalus Matej Chalus]() | | Центр. защитник |
| 02 февр. 1998 г. (21) |  |  | 450 тыс € |
- | ![Miroslav Dvorak Miroslav Dvorak]() | | Центр. защитник |
| 18 дек. 1998 г. (20) |  |  | 50 тыс € |
11 | ![Matej Hybs Matej Hybs]() | | Левый защитник |
| 03 янв. 1993 г. (26) |  |  | 400 тыс € |
- |   ![Karel Knejzlik Karel Knejzlik]() | | Левый защитник |
| 23 окт. 1996 г. (22) |  |  | 100 тыс € |
24 | ![Michal Fukala Michal Fukala]() | | Правый защитник |
| 22 окт. 2000 г. (18) |  |  | 450 тыс € |
3 | ![Jan Mikula Jan Mikula]() | | Правый защитник |
| 05 янв. 1992 г. (27) |  |  | 325 тыс € |
18 | ![Martin Koscelnik Martin Koscelnik]() | | Правый защитник |
| 02 марта 1995 г. (24) |  |  | 250 тыс € |
- | ![Matyas Kazda Matyas Kazda]() | | Правый защитник |
| 27 дек. 1998 г. (20) |  |  | 50 тыс € |
15 |   ![Akhmed Alibekov Akhmed Alibekov]() | | Опорный полузащитник |
| 29 мая 1998 г. (21) |  |  | 300 тыс € |
25 |   ![Jakub Hromada Jakub Hromada]() | | Опорный полузащитник |
| 25 мая 1996 г. (23) |  |  | 300 тыс € |
- | ![Radim Cernicky Radim Cernicky]() | | Опорный полузащитник |
| 18 февр. 2001 г. (18) |  |  | |
28 |   ![Kristian Michal Kristian Michal]() | | Опорный полузащитник |
| 26 нояб. 2000 г. (18) |  |  | |
- |   ![Oscar Dorley Oscar Dorley]() | | Центр. полузащитник |
| 19 июля 1998 г. (20) |  |  | 1,10 млн € |
- | ![Radim Breite Radim Breite]() | | Центр. полузащитник |
| 10 авг. 1989 г. (29) |  |  | 550 тыс € |
23 | ![Kamso Mara Kamso Mara]() | | Центр. полузащитник |
| 24 дек. 1994 г. (24) | 
 |  | 550 тыс € |
- | ![Ales Nesicky Ales Nesicky]() | | Центр. полузащитник |
| 01 июня 1992 г. (27) |  |  | 200 тыс € |
6 | ![Tomas Malinsky Tomas Malinsky]() | | Правый полузащитник |
| 25 авг. 1991 г. (27) |  |  | 350 тыс € |
- |   ![Bojan Djordjic Bojan Djordjic]() | | Правый полузащитник |
| 26 мая 1994 г. (25) | 
 |  | 250 тыс € |
8 |   ![Martin Zeman Martin Zeman]() | | Левый полузащитник |
| 28 марта 1989 г. (30) |  |  | 400 тыс € |
- | ![Jan Sulc Jan Sulc]() | | Левый полузащитник |
| 02 июня 1998 г. (21) |  |  | 75 тыс € |
22 |   ![Michal Beran Michal Beran]() | | Атак. полузащитник |
| 22 авг. 2000 г. (18) |  |  | 75 тыс € |
9 | ![Dominik Gembicky Dominik Gembicky]() | | Нападающий |
| 26 июля 1999 г. (19) |  |  | 25 тыс € |
- | ![Roman Potocny Roman Potocny]() | | Левый Вингер |
| 25 апр. 1991 г. (28) |  |  | 650 тыс € |
10 | ![Jakub Pesek Jakub Pesek]() | | Левый Вингер |
| 24 июня 1993 г. (26) |  |  | 325 тыс € |
14 |   ![Alexandru Baluta Alexandru Baluta]() | | Правый Вингер |
| 13 сент. 1993 г. (25) |  |  | 1,80 млн € |
- | ![Kang-hyun Yu Kang-hyun Yu]() | | Оттянутый нап. |
| 27 апр. 1996 г. (23) |  |  | 75 тыс € |
- | ![Petar Musa Petar Musa]() | | Центральный нап. |
| 04 марта 1998 г. (21) |  |  | 800 тыс € |
7 |   ![Jan Kuchta Jan Kuchta]() | | Центральный нап. |
| 08 янв. 1997 г. (22) |  |  | 300 тыс € |
- |   ![Jan Pazler Jan Pazler]() | | Центральный нап. |
| 10 янв. 1991 г. (28) |  |  | 250 тыс € |
16 |   ![Elvis Mashike Sukisa Elvis Mashike Sukisa]() | | Центральный нап. |
| 06 июня 1994 г. (25) |  |  | 150 тыс € |
19 |   ![Imad Rondic Imad Rondic]() | | Центральный нап. |
| 16 февр. 1999 г. (20) |  |  | 150 тыс € |
- | ![Milan Kralicek Milan Kralicek]() | | Центральный нап. |
| 18 июля 2001 г. (17) |  |  | 50 тыс € |