1 |    | | Вратарь |
| 29 марта 1989 г. (29) |  |  | 18,00 млн € |
- |    | | Вратарь |
| 01 сент. 1993 г. (24) |  |  | 12,00 млн € |
13 |    | | Вратарь |
| 23 авг. 1997 г. (20) |  |  | 2,50 млн € |
- |  | | Вратарь |
| 20 марта 1998 г. (20) | 
 |  | 250 тыс € |
- |  | | Вратарь |
| 15 мая 1997 г. (21) |  |  | 200 тыс € |
- |    | | Центр. защитник |
| 04 февр. 1998 г. (20) |  |  | 10,00 млн € |
3 |    | | Центр. защитник |
| 28 марта 1992 г. (26) |  |  | 9,00 млн € |
4 |  | | Центр. защитник |
| 26 марта 1989 г. (29) |  |  | 8,00 млн € |
24 |    | | Центр. защитник |
| 13 янв. 1997 г. (21) | 
 |  | 6,00 млн € |
6 |  | | Центр. защитник |
| 04 авг. 1988 г. (29) |  |  | 3,00 млн € |
25 |  | | Центр. защитник |
| 18 марта 1987 г. (31) | 
 |  | 2,50 млн € |
- |  | | Центр. защитник |
| 19 янв. 1984 г. (34) | 
 |  | 500 тыс € |
- |  | | Центр. защитник |
| 05 февр. 1999 г. (19) |  |  | 500 тыс € |
18 |  | | Левый защитник |
| 02 сент. 1989 г. (28) |  |  | 7,50 млн € |
23 |  | | Левый защитник |
| 14 апр. 1997 г. (21) |  |  | 3,00 млн € |
- |  | | Левый защитник |
| 24 сент. 2000 г. (17) |  |  | 100 тыс € |
11 |    | | Правый защитник |
| 21 авг. 1989 г. (28) |  |  | 4,00 млн € |
16 |  | | Правый защитник |
| 21 нояб. 1985 г. (32) |  |  | 4,00 млн € |
- |    | | Правый защитник |
| 01 нояб. 1990 г. (27) | 
 |  | 2,00 млн € |
5 |    | | Опорный полузащитник |
| 06 апр. 1993 г. (25) | 
 |  | 7,00 млн € |
- |    | | Опорный полузащитник |
| 10 марта 1989 г. (29) |  |  | 4,00 млн € |
10 |  | | Центр. полузащитник |
| 29 июня 1988 г. (30) | 
 |  | 15,00 млн € |
7 |    | | Центр. полузащитник |
| 07 июня 1989 г. (29) |  |  | 7,00 млн € |
- |    | | Центр. полузащитник |
| 19 июля 1995 г. (22) |  |  | 6,00 млн € |
22 |  | | Атак. полузащитник |
| 22 февр. 1989 г. (29) | 
 |  | 15,00 млн € |
- |    | | Атак. полузащитник |
| 12 окт. 1989 г. (28) |  |  | 2,00 млн € |
- |    | | Атак. полузащитник |
| 01 янв. 1994 г. (24) |  |  | 700 тыс € |
- |  | | Атак. полузащитник |
| 15 мая 1998 г. (20) |  |  | 250 тыс € |
21 |    | | Левый Вингер |
| 04 янв. 1992 г. (26) | 
 |  | 18,00 млн € |
41 |    | | Левый Вингер |
| 11 февр. 2001 г. (17) |  |  | 10,00 млн € |
8 |  | | Левый Вингер |
| 15 окт. 1986 г. (31) |  |  | 2,00 млн € |
- |  | | Левый Вингер |
| 29 июля 1996 г. (21) |  |  | 300 тыс € |
17 |  | | Правый Вингер |
| 11 мая 1992 г. (26) |  |  | 40,00 млн € |
9 |  | | Центральный нап. |
| 12 авг. 1990 г. (27) | 
 |  | 40,00 млн € |
- |    | | Центральный нап. |
| 06 нояб. 1995 г. (22) |  |  | 22,00 млн € |
- |    | | Центральный нап. |
| 16 апр. 1991 г. (27) |  |  | 13,00 млн € |
19 |    | | Центральный нап. |
| 01 сент. 1995 г. (22) | 
 |  | 10,00 млн € |
- |    | | Центральный нап. |
| 22 мая 1996 г. (22) |  |  | 2,00 млн € |
- |    | | Центральный нап. |
| 13 марта 1996 г. (22) |  |  | 1,00 млн € |