- | ![Frederik Bach Jensen Frederik Bach Jensen]() | | Вратарь |
| 01 марта 2004 г. (15) |  |  | |
- | ![Simon Vang Madsen Simon Vang Madsen]() | | Вратарь |
| 24 сент. 2003 г. (15) |  |  | |
1 | ![Valdemar Birksö Valdemar Birksö]() | | Вратарь |
| 17 марта 2001 г. (18) |  |  | |
16 |   ![Nicklas Odgaard Nicklas Odgaard]() | | Вратарь |
| 21 сент. 2002 г. (16) |  |  | |
21 | ![Patrick Patrick]() | | Центр. защитник |
| 28 февр. 2000 г. (19) |  |  | 100 тыс € |
2 |   ![Jens Fjendsbo Jens Fjendsbo]() | | Центр. защитник |
| 24 февр. 2002 г. (17) |  |  | |
3 |   ![Kristoffer Lund Kristoffer Lund]() | | Центр. защитник |
| 14 мая 2002 г. (17) |  |  | |
4 | ![Tobias Anker Tobias Anker]() | | Центр. защитник |
| 06 марта 2001 г. (18) |  |  | |
5 |   ![John Ndjate John Ndjate]() | | Центр. защитник |
| 11 апр. 2002 г. (17) |  |  | |
25 |   ![Hosine Bility Hosine Bility]() | | Центр. защитник |
| 10 мая 2001 г. (18) |  |  | |
- | ![Nikolas Dyhr Nikolas Dyhr]() | | Левый защитник |
| 18 июня 2001 г. (18) |  |  | 1,30 млн € |
- | ![Victor Bak Jensen Victor Bak Jensen]() | | Левый защитник |
| 03 окт. 2003 г. (15) |  |  | |
12 | ![Oliver Olsen Oliver Olsen]() | | Правый защитник |
| 13 авг. 2000 г. (18) |  |  | 100 тыс € |
- | ![Sunday Odeh Sunday Odeh]() | | Правый защитник |
| 19 янв. 2000 г. (19) |  |  | 50 тыс € |
17 | ![Hanus Sörensen Hanus Sörensen]() | | Правый защитник |
| 19 февр. 2001 г. (18) |  |  | |
- | ![Samson Olasupo Samson Olasupo]() | | Полузащитник |
| - (-) |  |  | |
2 | ![Nicolas Madsen Nicolas Madsen]() | | Опорный полузащитник |
| 17 марта 2000 г. (19) |  |  | 250 тыс € |
6 |   ![Frederik Christensen Frederik Christensen]() | | Опорный полузащитник |
| 07 июня 2002 г. (17) |  |  | |
22 |   ![Raphael Nwadike Raphael Nwadike]() | | Опорный полузащитник |
| 19 апр. 2001 г. (18) |  |  | |
8 |   ![Oliver Sörensen Oliver Sörensen]() | | Центр. полузащитник |
| 10 марта 2002 г. (17) |  |  | 50 тыс € |
18 | ![Pyry Hannola Pyry Hannola]() | | Центр. полузащитник |
| 21 окт. 2001 г. (17) |  |  | 50 тыс € |
24 | ![Antonis Martis Antonis Martis]() | | Центр. полузащитник |
| 08 сент. 2000 г. (18) | 
 |  | 25 тыс € |
- | ![Oscar Fraulo Oscar Fraulo]() | | Центр. полузащитник |
| 06 дек. 2003 г. (15) |  |  | |
21 |   ![Anders Kaiser Anders Kaiser]() | | Центр. полузащитник |
| 22 февр. 2002 г. (17) |  |  | |
7 |   ![Simon Madsen Simon Madsen]() | | Правый полузащитник |
| 20 февр. 2002 г. (17) |  |  | |
- | ![Ahmed Adebayo Ahmed Adebayo]() | | Нападающий |
| - (-) |  |  | |
- | ![Gustav Isaksen Gustav Isaksen]() | | Левый Вингер |
| 19 апр. 2001 г. (18) |  |  | 325 тыс € |
15 |   ![Tobias Damtoft Tobias Damtoft]() | | Левый Вингер |
| 11 янв. 2002 г. (17) |  |  | |
- | ![Mikkel Tönnesen Mikkel Tönnesen]() | | Правый Вингер |
| 02 окт. 2003 г. (15) |  |  | |
11 |   ![Mads Hansen Mads Hansen]() | | Правый Вингер |
| 28 июля 2002 г. (16) |  |  | |
13 |   ![Mikkel Kristensen Mikkel Kristensen]() | | Правый Вингер |
| 27 февр. 2002 г. (17) |  |  | |
- | ![Jibril Abubakar Jibril Abubakar]() | | Центральный нап. |
| 06 янв. 2000 г. (19) |  |  | 50 тыс € |
- | ![Victor Lind Victor Lind]() | | Центральный нап. |
| 12 июля 2003 г. (15) |  |  | |
- | ![Frederik Heiselberg Frederik Heiselberg]() | | Центральный нап. |
| 11 февр. 2003 г. (16) |  |  | |
12 |   ![Aral Simsir Aral Simsir]() | | Центральный нап. |
| 19 июня 2002 г. (17) | 
 |  | |
19 |   ![Justice Ohajunwa Justice Ohajunwa]() | | Центральный нап. |
| 16 июня 2001 г. (18) |  |  | |