ФК Цинциннати
Действующие игроки сборных: 3
Стадион: Nippert Stadium 32.500 места
Текущий трансферный баланс: -81 тыс €
Календарь
Прогресс за сезон Высшая лига футбола 2020
Баланс Высшая лига футбола 2020
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | ø Очки | Голы | ø Зрители | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дома | 3 | - | 3 | - | 1,00 | 0:0 | - |
| В гостях | 5 | - | - | 5 | 4:13 | 17.001 | |
| Общий баланс | 8 | - | 3 | 5 | 0,38 | 4:13 | 10.626 |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс 03 марта 2019 г. | 5:00 | Г | ![]() |
Сиэтл Саундерс | 4-2-3-1 | 39.011 | 4:1 | |
| 1 | вс 01 марта 2020 г. | 20:00 | Г | ![]() |
НЙ Ред Буллз | 4-1-4-1 | 15.703 | 3:2 | |
| 2 | пн 11 марта 2019 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Атланта Юнайтед | 4-4-2 два опорника | 70.382 | 1:1 | |
| 2 | вс 08 марта 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Атланта Юнайтед | 4-2-3-1 | 69.301 | 2:1 | |
| 3 | пн 18 марта 2019 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Портленд | 4-4-2 два опорника | 32.250 | 3:0 | |
| 4 | вс 24 марта 2019 г. | 22:00 | Г | ![]() |
Революшн | 4-4-2 два опорника | 10.605 | 0:2 | |
| 4 | сб 22 авг. 2020 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 4-3-3 атакующий | 0:0 | ||
| 5 | вс 31 марта 2019 г. | 1:30 | Д | ![]() |
Филадельфия | 4-4-2 два опорника | 25.867 | 0:2 | |
| 5 | ср 26 авг. 2020 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Чикаго Файр | 4-2-3-1 | х | 3:0 | |
| 5 | вс 30 авг. 2020 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Коламбус Крю | 4-4-2 | х | 0:0 | |
| 6 | вс 07 апр. 2019 г. | 22:00 | Д | ![]() |
Канзас Сити | 4-4-2 два опорника | 26.023 | 1:1 | |
| 6 | чт 03 сент. 2020 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Чикаго Файр | 4-4-2 | х | 0:0 | |
| 6 | пн 07 сент. 2020 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Коламбус Крю | 3-5-2 | 3:0 | ||
| 7 | вс 14 апр. 2019 г. | 5:30 | Г | ![]() |
Лос-Анджелес ФК | 4-4-2 два опорника | 22.323 | 2:0 | |
| 7 | вс 13 сент. 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Нью-Йорк Сити | 3-5-2 в линию | х | 2:1 | |
| 8 | сб 20 апр. 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Солт-Лейк | 4-4-2 два опорника | 26.416 | 0:3 | |
| 8 | вс 20 сент. 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
НЙ Ред Буллз | -:- | |||
| 9 | вс 28 апр. 2019 г. | 2:00 | Г | ![]() |
НЙ Ред Буллз | 4-3-3 оборонительный | 16.848 | 1:0 | |
| 9 | чт 24 сент. 2020 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Филадельфия | -:- | |||
| 9 | вс 27 сент. 2020 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Нью-Йорк Сити | -:- | |||
| 10 | чт 02 мая 2019 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Филадельфия | 4-1-4-1 | 12.890 | 2:0 | |
| 10 | вс 05 мая 2019 г. | 5:00 | Г | ![]() |
Сан-Хосе | 4-4-2 два опорника | 16.743 | 1:0 | |
| 11 | сб 11 мая 2019 г. | 20:00 | Д | ![]() |
Монреаль Импакт | 4-3-3 атакующий | 26.258 | 2:1 | |
| 12 | вс 19 мая 2019 г. | 22:00 | Г | ![]() |
Орландо Сити | 4-3-3 атакующий | 22.341 | 5:1 | |
| 13 | вс 26 мая 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
НЙ Ред Буллз | 4-3-3 атакующий | 28.290 | 0:2 | |
| 14 | вс 02 июня 2019 г. | 3:30 | Г | ![]() |
Колорадо | 4-1-4-1 | 16.998 | 3:1 | |
| 15 | пт 07 июня 2019 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Нью-Йорк Сити | 4-4-1-1 | 18.597 | 5:2 | |
| 16 | вс 23 июня 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
ЛА Гэлакси | 4-3-3 оборонительный | 32.250 | 0:2 | |
| 17 | сб 29 июня 2019 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Миннесота Ютд. | 4-3-3 оборонительный | 19.778 | 7:1 | |
| 18 | вс 07 июля 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Хьюстон | 4-3-3 оборонительный | 26.276 | 3:2 | |
| 19 | вс 14 июля 2019 г. | 3:00 | Г | ![]() |
Chicago Fire | 4-3-3 оборонительный | 13.127 | 1:2 | |
| 20 | пт 19 июля 2019 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 4-3-3 оборонительный | 28.774 | 1:4 | |
| 20 | пн 22 июля 2019 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Революшн | 4-2-3-1 | 25.095 | 0:2 | |
| 21 | вс 28 июля 2019 г. | 3:00 | Г | ![]() |
Торонто ФК | 4-3-3 оборонительный | 25.765 | 2:1 | |
| 22 | вс 04 авг. 2019 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Ванкувер | 4-3-3 оборонительный | 27.106 | 1:2 | |
| 23 | вс 11 авг. 2019 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Коламбус Крю | 4-3-3 оборонительный | 20.865 | 2:2 | |
| 24 | вс 18 авг. 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Нью-Йорк Сити | 4-3-3 оборонительный | 27.273 | 1:4 | |
| 25 | пн 26 авг. 2019 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Коламбус Крю | 4-3-3 атакующий | 30.611 | 1:3 | |
| 26 | вс 01 сент. 2019 г. | 3:00 | Г | ![]() |
ФК Даллас | 4-4-2 два опорника | 15.811 | 3:1 | |
| 27 | вс 08 сент. 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Торонто ФК | 4-3-3 оборонительный | 25.339 | 1:5 | |
| 28 | вс 15 сент. 2019 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Монреаль Импакт | 4-3-3 оборонительный | 17.159 | 0:1 | |
| 29 | чт 19 сент. 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Атланта Юнайтед | 4-3-3 атакующий | 24.774 | 0:2 | |
| 29 | вс 22 сент. 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Chicago Fire | 4-3-3 атакующий | 26.466 | 0:0 | |
| 30 | пн 30 сент. 2019 г. | 0:00 | Д | ![]() |
Орландо Сити | 4-1-4-1 | 25.652 | 1:1 | |
| 31 | вс 06 окт. 2019 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 4-1-4-1 | 18.732 | 0:0 | |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| group E | вс 12 июля 2020 г. | 5:30 | Д | ![]() |
Коламбус Крю | 4-1-4-1 | х | 0:4 | |
| group E | чт 16 июля 2020 г. | 16:00 | Г | ![]() |
Атланта Юнайтед | 5-3-2 | х | 0:1 | |
| group E | чт 23 июля 2020 г. | 3:00 | Д | ![]() |
НЙ Ред Буллз | 5-3-2 | х | 2:0 | |
| last 16 | ср 29 июля 2020 г. | 5:30 | Г | ![]() |
Портленд | 5-3-2 | х | 5:3 По пен. | |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd round | чт 19 мая 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Indy NPSL | 2:1 | |||
| 2nd round | чт 18 мая 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
AFC Cleveland | 4-3-3 атакующий | 12.790 | 1:0 В доп. время | |
| 3rd round | чт 02 июня 2016 г. | 2:30 | Г | ![]() |
TB Rowdies | ? | 3.455 | 1:0 | |
| 3rd round | чт 01 июня 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Louisville City | 4-3-3 атакующий | 6.519 | 1:0 | |
| 2nd round | чт 17 мая 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Detroit City | 4-4-1-1 | 4:1 В доп. время | ||
| 4th round | чт 15 июня 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Коламбус Крю | 3-5-2 | 30.160 | 1:0 | |
| 3rd round | чт 24 мая 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Pittsburgh | 4-3-3 оборонительный | 1:3 | ||
| 4th round | чт 13 июня 2019 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Louisville City | 4-3-3 атакующий | 2:1 В доп. время | ||
| last 16 | чт 29 июня 2017 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Chicago Fire | 3-4-3 в линию | 32.287 | 3:1 По пен. | |
| 4th round | чт 07 июня 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Миннесота Ютд. | 4-2-3-1 | 15.486 | 1:3 По пен. | |
| last 16 | чт 20 июня 2019 г. | 3:30 | Г | ![]() |
St. Louis FC | 4-3-3 атакующий | 4.033 | 1:0 | |
| 1/4-финала | чт 03 авг. 2017 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Miami FC | 3-4-1-2 | 10.415 | 0:1 | |
| Полуфинал | ср 16 авг. 2017 г. | 3:00 | Д | ![]() |
НЙ Ред Буллз | 5-3-2 | 33.250 | 2:3 В доп. время | |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вс 27 марта 2016 г. | 1:30 | Г | ![]() |
Charleston | ? | 4.394 | 1:0 | |
| 1 | вс 26 марта 2017 г. | 1:00 | Г | ![]() |
Charleston | 4-2-3-1 | 2.247 | 2:1 | |
| 1 | вс 18 марта 2018 г. | 1:00 | Г | ![]() |
Charleston | 4-5-1 в линию | 0:1 | ||
| 2 | вс 03 апр. 2016 г. | 22:00 | Г | ![]() |
Bethlehem Steel | ? | 1:2 | ||
| 2 | вс 02 апр. 2017 г. | 0:00 | Г | ![]() |
Pittsburgh | 4-2-3-1 | 2.586 | 0:1 | |
| 3 | вс 10 апр. 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Charlotte Ind. | ? | 2:1 | ||
| 3 | вс 09 апр. 2017 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Bethlehem Steel | 4-2-3-1 | 3.005 | 2:0 | |
| 3 | вс 01 апр. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Indy Eleven | 4-2-3-1 | 17.535 | 0:1 | |
| 4 | вс 17 апр. 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Louisville City | ? | 2:3 | ||
| 4 | вс 16 апр. 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
St. Louis FC | 4-1-4-1 | 23.144 | 4:0 | |
| 4 | вс 08 апр. 2018 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Louisville City | 4-2-3-1 | 25.667 | 0:1 | |
| 5 | вс 24 апр. 2016 г. | 23:00 | Г | ![]() |
Toronto FC II | ? | 1:2 | ||
| 5 | чт 20 апр. 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
TB Rowdies | 4-3-3 атакующий | 15.244 | 1:1 | |
| 5 | вс 23 апр. 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Louisville City | 4-3-3 атакующий | 20.437 | 1:1 | |
| 5 | вс 15 апр. 2018 г. | 22:00 | Г | ![]() |
Bethlehem Steel | 4-2-3-1 | 1.418 | 1:1 | |
| 6 | вс 01 мая 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Wilmington | ? | 1:1 | ||
| 6 | вс 30 апр. 2017 г. | 0:00 | Г | ![]() |
Bethlehem Steel | 4-3-3 атакующий | 3.086 | 1:0 | |
| 6 | вс 22 апр. 2018 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Pittsburgh | 4-2-3-1 | 24.505 | 2:2 | |
| 7 | чт 05 мая 2016 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Orlando B | ? | 1:3 | ||
| 7 | вс 08 мая 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Harrisburg City | ? | 1:1 | ||
| 7 | вс 07 мая 2017 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Richmond Kicker | 4-3-3 оборонительный | 4.008 | 1:1 | |
| 7 | сб 28 апр. 2018 г. | 21:00 | Г | ![]() |
Ottawa Fury | 4-3-1-2 | 2.785 | 0:3 | |
| 8 | сб 14 мая 2016 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Pittsburgh | ? | 1:0 | ||
| 8 | вс 14 мая 2017 г. | 0:00 | Д | ![]() |
Orlando B | 4-3-3 атакующий | 19.310 | 0:2 | |
| 8 | чт 03 мая 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Indy Eleven | 4-3-3 атакующий | 8.079 | 2:3 | |
| 8 | вс 06 мая 2018 г. | 2:00 | Д | ![]() |
ATL UTD 2 | 4-2-3-1 | 22.532 | 4:2 | |
| 9 | чт 01 сент. 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Charlotte Ind. | ? | 3:2 | ||
| 9 | вс 21 мая 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Bethlehem Steel | 4-3-3 атакующий | 18.441 | 2:1 | |
| 9 | вс 13 мая 2018 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Charlotte Ind. | 4-3-1-2 | 2.314 | 4:1 | |
| 10 | вс 29 мая 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Harrisburg City | ? | 2:0 | ||
| 10 | вс 28 мая 2017 г. | 0:00 | Д | ![]() |
Toronto FC II | 4-3-3 атакующий | 18.214 | 1:0 | |
| 10 | вс 20 мая 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
North Carolina | 4-3-1-2 | 22.884 | 4:1 | |
| 11 | вс 05 июня 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Richmond Kicker | ? | 1:1 | ||
| 11 | вс 04 июня 2017 г. | 1:05 | Г | ![]() |
Rochester | 4-3-3 атакующий | 2.158 | 1:0 | |
| 11 | вс 27 мая 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Louisville City | 4-4-2 ромбом | 26.495 | 0:2 | |
| 12 | вс 12 июня 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
FC Montréal | ? | 2:1 | ||
| 12 | вс 11 июня 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Charlotte Ind. | 4-3-3 атакующий | 21.115 | 1:1 | |
| 12 | сб 02 июня 2018 г. | 20:00 | Г | ![]() |
NY Red Bulls II | 4-4-1-1 | 613 | 1:2 | |
| 13 | вс 19 июня 2016 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Toronto FC II | ? | 2:1 | ||
| 13 | вс 18 июня 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Charleston | ? | 21.074 | 2:2 | |
| 13 | вс 10 июня 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
North Carolina | 4-3-3 оборонительный | 4.039 | 0:2 | |
| 14 | вс 26 июня 2016 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Louisville City | ? | 0:0 | ||
| 14 | вс 25 июня 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
St. Louis FC | 3-4-3 в линию | 20.125 | 2:0 | |
| 14 | чт 14 июня 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Bethlehem Steel | 4-4-1-1 | 22.407 | 2:2 | |
| 14 | вс 17 июня 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Richmond Kicker | 4-2-3-1 | 28.026 | 4:0 | |
| 15 | сб 02 июля 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Bethlehem Steel | ? | 1:0 | ||
| 15 | вс 02 июля 2017 г. | 3:30 | Г | ![]() |
Orlando B | 3-4-3 в линию | 980 | 1:1 | |
| 16 | чт 07 июля 2016 г. | 2:05 | Г | ![]() |
Rochester | ? | 2:1 | ||
| 16 | вс 10 июля 2016 г. | 3:30 | Г | ![]() |
St. Louis FC | ? | 1:2 | ||
| 16 | пт 07 июля 2017 г. | 3:00 | Г | ![]() |
TB Rowdies | 3-4-3 в линию | 6.269 | 2:0 | |
| 16 | пн 10 июля 2017 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Richmond Kicker | 3-4-3 в линию | 21.769 | 2:0 | |
| 16 | чт 28 июня 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Toronto FC II | 4-3-3 оборонительный | 288 | 3:3 | |
| 16 | вс 01 июля 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Ottawa Fury | 4-3-1-2 | 27.107 | 2:0 | |
| 17 | вс 16 июля 2017 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Louisville City | 3-4-3 в линию | 11.632 | 2:3 | |
| 17 | вс 08 июля 2018 г. | 3:30 | Г | ![]() |
Nashville SC | 4-3-1-2 | 18.228 | 0:0 | |
| 18 | ср 20 июля 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
NY Red Bulls II | 4-4-2 | 16.127 | 1:2 | |
| 18 | сб 23 июля 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Louisville City | ? | 20.151 | 2:0 | |
| 18 | вс 23 июля 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Harrisburg City | 3-4-1-2 | 18.334 | 3:0 | |
| 18 | вс 15 июля 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
TB Rowdies | 4-3-1-2 | 25.416 | 2:0 | |
| 19 | сб 30 июля 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Charleston | 4-1-4-1 | 19.229 | 1:1 | |
| 19 | вс 30 июля 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Rochester | 3-4-3 в линию | 23.548 | 2:3 | |
| 19 | чт 19 июля 2018 г. | 3:00 | Д | ![]() |
Charlotte Ind. | 4-2-3-1 | 25.251 | 2:0 | |
| 19 | вс 22 июля 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
NY Red Bulls II | 4-2-3-1 | 23.602 | 2:1 | |
| 20 | чт 04 авг. 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
FC Montréal | 4-2-3-1 | 78 | 0:2 | |
| 20 | вс 06 авг. 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
Orlando B | 3-4-3 в линию | 25.308 | 2:2 | |
| 21 | вс 14 авг. 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Richmond Kicker | 4-1-4-1 | 3.093 | 1:1 | |
| 21 | вс 13 авг. 2017 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Louisville City | 3-4-3 в линию | 13.812 | 5:0 | |
| 21 | вс 05 авг. 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Nashville SC | 4-1-3-2 | 27.426 | 1:1 | |
| 22 | сб 19 авг. 2017 г. | 23:00 | Г | ![]() |
NY Red Bulls II | 3-5-2 в линию | 730 | 4:0 | |
| 22 | пн 13 авг. 2018 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Penn FC | 4-2-3-1 | 24.249 | 1:0 | |
| 23 | ср 24 авг. 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Rochester | 3-5-2 | 14.157 | 1:1 | |
| 23 | пн 29 авг. 2016 г. | 0:30 | Г | ![]() |
NY Red Bulls II | ? | 2:0 | ||
| 23 | чт 24 авг. 2017 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Ottawa Fury | 3-4-3 в линию | 20.058 | 3:1 | |
| 23 | вс 19 авг. 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Charleston | 4-2-3-1 | 27.142 | 3:0 | |
| 24 | пн 05 сент. 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
St. Louis FC | ? | 2:1 | ||
| 24 | сб 02 сент. 2017 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Pittsburgh | 3-4-3 в линию | 22.643 | 1:1 | |
| 24 | чт 23 авг. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
ATL UTD 2 | 4-2-3-1 | 1.638 | 1:5 | |
| 24 | вс 26 авг. 2018 г. | 3:30 | Г | ![]() |
TB Rowdies | 4-2-3-1 | 5.963 | 1:2 | |
| 25 | вс 11 сент. 2016 г. | 22:00 | Г | ![]() |
Wilmington | 4-2-3-1 | 0:2 | ||
| 25 | вс 02 сент. 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Pittsburgh | 4-2-3-1 | 25.735 | 2:1 | |
| 26 | чт 15 сент. 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Pittsburgh | 4-4-2 | 1.062 | 0:0 | |
| 26 | сб 17 сент. 2016 г. | 1:00 | Д | ![]() |
Orlando B | 4-2-3-1 | 24.376 | 1:0 | |
| 26 | ср 13 сент. 2017 г. | 1:30 | Г | ![]() |
Harrisburg City | 4-4-1-1 | 1.820 | 1:1 | |
| 26 | вс 17 сент. 2017 г. | 2:00 | Д | ![]() |
NY Red Bulls II | 3-4-3 в линию | 30.417 | 4:2 | |
| 26 | ср 12 сент. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Louisville City | 4-2-3-1 | 10.009 | 0:1 | |
| 27 | вс 25 сент. 2016 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Pittsburgh | 4-1-4-1 | 0:1 | ||
| 27 | вс 24 сент. 2017 г. | 3:30 | Г | ![]() |
St. Louis FC | 3-4-3 в линию | 4.376 | 2:2 | |
| 27 | вс 16 сент. 2018 г. | 23:30 | Д | ![]() |
Toronto FC II | 4-2-3-1 | 27.275 | 4:3 | |
| 28 | сб 30 сент. 2017 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Charlotte Ind. | 3-4-3 | 1.577 | 0:1 | |
| 28 | вс 23 сент. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Penn FC | 4-2-3-1 | 3.117 | 1:2 | |
| 29 | вс 08 окт. 2017 г. | 21:00 | Г | ![]() |
Ottawa Fury | 3-4-3 в линию | 5.445 | 4:0 | |
| 29 | чт 27 сент. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Richmond Kicker | 4-2-3-1 | 1.519 | 1:4 | |
| 29 | вс 30 сент. 2018 г. | 2:30 | Д | ![]() |
Indy Eleven | 4-4-2 | 31.478 | 3:0 | |
| 30 | вс 15 окт. 2017 г. | 2:30 | Г | ![]() |
Toronto FC II | 4-4-2 два опорника | 1.119 | 3:4 | |
| 30 | вс 07 окт. 2018 г. | 2:00 | Г | ![]() |
Pittsburgh | 4-2-3-1 | 3.205 | 0:0 | |
| 31 | вс 14 окт. 2018 г. | 3:30 | Г | ![]() |
Nashville SC | 4-2-3-1 | 9.083 | 3:3 | |
| Тур | Дата | Время | Дома/в гостях | рейтинг | против | Схема игры | Зрители | Счет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-финала | вс 02 окт. 2016 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Charleston | 4-1-4-1 | 30.187 | 1:2 | |
| 1/4-финала | вс 22 окт. 2017 г. | 2:30 | Г | ![]() |
TB Rowdies | 4-4-2 два опорника | 6.104 | 3:0 | |
| 1/4-финала | сб 20 окт. 2018 г. | 23:00 | Д | ![]() |
Nashville SC | 4-2-3-1 | 20.217 | 7:6 По пен. | |
| Полуфинал | сб 27 окт. 2018 г. | 23:00 | Д | ![]() |
NY Red Bulls II | 4-2-3-1 | 16.617 | 0:1 | |
| # | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Революшн | 8 | -1 | 14 |
| 9 | ![]() |
Нэшвилл | 10 | -2 | 12 |
| 10 | ![]() |
Атланта Юнайтед ![]() |
8 | -4 | 11 |
| 11 | ![]() |
Ди Си Юнайтед | 8 | -6 | 10 |
| 12 | ![]() |
Интер Майами | 8 | -7 | 10 |
| 13 | ![]() |
Чикаго Файр | 8 | -7 | 9 |
| 14 | ![]() |
Цинциннати | 8 | -10 | 9 |
Первая лига 










Высшая лига футбола 























MLS is Back Tournament
US Open Cup 







USL Championship 



















USLC Playoffs 





