#6 Daichi Kamada

Лацио
Лацио
Серия АСерия А Место в лиге: ИталияПервая лига В команде с: 04 авг. 2023 г. Контракт до: 30 июня 2024 г.
  • Род./возраст:: 05 авг. 1996 г. (27)
  • Место рождения: Япония Iyo, Ehime
  • Национальность: Япония Япония
  • Рост: 1,84 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
  • Игрок сборной: ЯпонияЯпония
  • Матчи за сборную/голы: 31 / 7
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Daichi Kamada

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 всего:  2--- / - / -94'
20152--- / - / -94'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 15.03.15 J. League U-22 Selection (-2015) СК Сагамихара 3:0 вне заявки
2 21.03.15 J. League U-22 Selection (-2015) Ренофа Ямагути 8:0 20'
3 29.03.15 J. League U-22 Selection (-2015) ФК Рюкю 2:1 вне заявки
4 05.04.15 J. League U-22 Selection (-2015) Гайнаре Тоттори 2:0 вне заявки
5 12.04.15 J. League U-22 Selection (-2015) Grulla Morioka 1:2 вне заявки
6 19.04.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фудзиэда МИФК 1:1 вне заявки
7 26.04.15 J. League U-22 Selection (-2015) Матида Зельвия 6:0 вне заявки
8 29.04.15 J. League U-22 Selection (-2015) Йокогама СКК 0:0 вне заявки
10 06.05.15 J. League U-22 Selection (-2015) Нагано Парсейро 2:0 вне заявки
11 10.05.15 J. League U-22 Selection (-2015) Каталлер Тояма 2:1 вне заявки
12 17.05.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фукусима Юнайтед 1:4 вне заявки
13 24.05.15 J. League U-22 Selection (-2015) Блаублиц Акита 1:0 вне заявки
14 31.05.15 J. League U-22 Selection (-2015) Ренофа Ямагути 3:0 вне заявки
15 07.06.15 J. League U-22 Selection (-2015) Гайнаре Тоттори 1:1 вне заявки
16 14.06.15 J. League U-22 Selection (-2015) ФК Рюкю 2:1 ЦП 74'
17 21.06.15 J. League U-22 Selection (-2015) Каталлер Тояма 0:0 вне заявки
18 28.06.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фукусима Юнайтед 1:1 вне заявки
19 05.07.15 J. League U-22 Selection (-2015) Grulla Morioka 5:0 вне заявки
20 12.07.15 J. League U-22 Selection (-2015) СК Сагамихара 1:2 вне заявки
21 19.07.15 J. League U-22 Selection (-2015) Матида Зельвия 3:1 вне заявки
22 26.07.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фудзиэда МИФК 2:0 вне заявки
24 02.08.15 J. League U-22 Selection (-2015) Блаублиц Акита 0:0 вне заявки
25 09.08.15 J. League U-22 Selection (-2015) Йокогама СКК 0:3 вне заявки
26 16.08.15 J. League U-22 Selection (-2015) Нагано Парсейро 0:1 вне заявки
27 06.09.15 J. League U-22 Selection (-2015) ФК Рюкю 6:0 вне заявки
28 13.09.15 J. League U-22 Selection (-2015) Йокогама СКК 4:0 вне заявки
29 20.09.15 J. League U-22 Selection (-2015) СК Сагамихара 3:2 вне заявки
30 23.09.15 J. League U-22 Selection (-2015) Матида Зельвия 1:0 вне заявки
31 27.09.15 J. League U-22 Selection (-2015) Блаублиц Акита 1:0 вне заявки
32 04.10.15 J. League U-22 Selection (-2015) Grulla Morioka 1:0 вне заявки
33 11.10.15 J. League U-22 Selection (-2015) Гайнаре Тоттори 0:1 вне заявки
34 18.10.15 J. League U-22 Selection (-2015) Каталлер Тояма 2:1 вне заявки
35 25.10.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фудзиэда МИФК 1:4 вне заявки
36 01.11.15 J. League U-22 Selection (-2015) Нагано Парсейро 2:1 вне заявки
37 08.11.15 J. League U-22 Selection (-2015) Фукусима Юнайтед 3:0 вне заявки
38 14.11.15 J. League U-22 Selection (-2015) Ренофа Ямагути 0:0 вне заявки
Команда: 2, Стартовый состав: 1, Вышел на замену: 1, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

1

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
1 - -

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Япония
8 Япония 22 марта 2019 г. 31 7
Япония
19 Япония 25 марта 2016 г. 4 -
Япония
- Япония - 2 -
К профилю игрока сборной