Colchester United
Действующие игроки сборных: 3
Стадион: JobServe Community Stadium 10.105 места
Текущий трансферный баланс: +615 Тыс €
Места клуба за всю историю
| Сезон | Лига | Лига | Уровень лиги | G | U | V | Голы | +/- | Очки | место | Тренеры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | ![]() | League Two | 11 | 12 | 5 | 38:25 | 13 | 45 | 7 | John McGreal | ||
| 18/19 | ![]() | League Two | 20 | 10 | 16 | 65:53 | 12 | 70 | 8 | John McGreal | ||
| 17/18 | ![]() | League Two | 16 | 14 | 16 | 53:52 | 1 | 62 | 13 | John McGreal | ||
| 16/17 | ![]() | League Two | 19 | 12 | 15 | 67:57 | 10 | 69 | 8 | John McGreal | ||
| 15/16 | ![]() | League One | 9 | 13 | 24 | 57:99 | -42 | 40 | 23 | Steve Ball | ||
| 14/15 | ![]() | League One | 14 | 10 | 22 | 58:77 | -19 | 52 | 19 | Tony Humes | ||
| 13/14 | ![]() | League One | 13 | 14 | 19 | 53:61 | -8 | 53 | 16 | Joe Dunne | ||
| 07/08 | ![]() | Championship | 7 | 17 | 22 | 62:86 | -24 | 38 | 24 | Geraint Williams | ||
| 06/07 | ![]() | Championship | 20 | 9 | 17 | 70:56 | 14 | 69 | 10 | Geraint Williams | ||

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV








