Дата рождения: | 20 окт. 1951 г. |
---|---|
Место рождения: |
Roma ![]() |
Возраст: | 69 |
Национальность: |
![]() |
ø-срок тренерской работы тренером: |
1,33 Лет |
Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА Pro |
Предпочитаемая схема игры: | 4-4-1-1 |
Claudio Ranieri
Род./возраст:: 20 окт. 1951 г. (69)
Национальность:
Италия
В должности с: 12 окт. 2019 г.
Контракт до: 30 июня 2021 г.

imago images
Данные профиля
Назначения
Обзор тренерской карьеры.
wappen | Клуб | Назначен | В должности до | Статус | Матчи | ОЗМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19/20 (12 окт. 2019 г.) | ожидается 30 июня 2021 г. | Тренер | 51 | 1,22 | |
![]() | ![]() | 18/19 (08 марта 2019 г.) | 18/19 (30 июня 2019 г.) | Тренер | 12 | 1,83 | |
![]() | ![]() | 18/19 (14 нояб. 2018 г.) | 18/19 (28 февр. 2019 г.) | Тренер | 17 | 0,71 | |
![]() | ![]() | 17/18 (01 июля 2017 г.) | 17/18 (17 мая 2018 г.) | Тренер | 40 | 1,30 | |
![]() | ![]() | 15/16 (13 июля 2015 г.) | 16/17 (23 февр. 2017 г.) | Тренер | 81 | 1,59 | |
![]() | Греция | 14/15 (25 июля 2014 г.) | 14/15 (15 нояб. 2014 г.) | Тренер | 4 | 0,25 | |
![]() | ![]() | 11/12 (30 мая 2012 г.) | 13/14 (20 мая 2014 г.) | Тренер | 86 | 2,06 | |
![]() | ![]() | 11/12 (22 сент. 2011 г.) | 11/12 (26 марта 2012 г.) | Тренер | 35 | 1,60 | |
![]() | ![]() | 09/10 (01 сент. 2009 г.) | 10/11 (20 февр. 2011 г.) | Тренер | 84 | 1,87 | |
![]() | ![]() | 07/08 (01 июля 2007 г.) | 08/09 (18 мая 2009 г.) | Тренер | 93 | 1,83 | |
![]() | ![]() | 06/07 (13 февр. 2007 г.) | 06/07 (30 июня 2007 г.) | Тренер | 18 | 1,50 | |
![]() | ![]() | 04/05 (01 июля 2004 г.) | 04/05 (25 февр. 2005 г.) | Тренер | 35 | 1,54 | |
![]() | ![]() | 00/01 (18 сент. 2000 г.) | 03/04 (30 июня 2004 г.) | Тренер | 199 | 1,84 | |
![]() | ![]() | 99/00 (01 июля 1999 г.) | 99/00 (03 марта 2000 г.) | Тренер | 36 | 1,47 | |
![]() | ![]() | 97/98 (20 сент. 1997 г.) | 98/99 (30 июня 1999 г.) | Тренер | 80 | 1,65 | |
![]() | ![]() | 93/94 (01 июля 1993 г.) | 96/97 (30 июня 1997 г.) | Тренер | 170 | 1,62 | |
![]() | ![]() | 91/92 (01 июля 1991 г.) | 92/93 (22 нояб. 1992 г.) | Тренер | 56 | 1,63 | |
![]() | ![]() | 88/89 (01 июля 1988 г.) | 90/91 (30 июня 1991 г.) | Тренер | 75 | 1,32 | |
![]() | ![]() | 87/88 (09 мая 1988 г.) | 87/88 (30 июня 1988 г.) | Тренер | - | 0,00 | |
![]() | ![]() | 87/88 (01 июля 1987 г.) | 87/88 (25 янв. 1988 г.) | Тренер | - | 0,00 | |
![]() | ![]() | 86/87 (01 июля 1986 г.) | 86/87 (30 июня 1987 г.) | Тренер | - | 0,00 |
Трансферы в качестве игрока
Все трансферы игрока.
Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | РС | Сумма компенсации | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86/87 | 01 июля 1986 г. | ![]() |
![]() |
Palermo | ![]() |
окончание | - | - |
![]() |
|
84/85 | 01 июля 1984 г. | ![]() |
![]() |
Катания | ![]() |
![]() |
Palermo | - | ? |
![]() |
82/83 | 01 июля 1982 г. | ![]() |
![]() |
Catanzaro | ![]() |
![]() |
Катания | - | ? |
![]() |
74/75 | 01 июля 1974 г. | ![]() |
![]() |
Рома | ![]() |
![]() |
Catanzaro | - | ? |
![]() |
73/74 | 01 июля 1973 г. | ![]() |
![]() |
Siracusa | ![]() |
![]() |
Рома | - | ? |
![]() |
72/73 | 01 нояб. 1972 г. | ![]() |
![]() |
Рома | ![]() |
![]() |
Siracusa | - | ? |
![]() |
72/73 | 01 июля 1972 г. | ![]() |
![]() |
Roma U19 | ![]() |
![]() |
Рома | - | - |
![]() |
Общий трансферный доход: | 0 |