Какому игроку вы отдаете предпочтение…





Род./возраст:: 30 янв. 2002 г. (18)
Место рождения:
Thessaloniki
Национальность:
Греция
Имя на родине: | Χρήστος Τζόλης |
---|---|
Дата рождения: | 30 янв. 2002 г. |
Место рождения: |
Thessaloniki ![]() |
Возраст: | 18 |
Рост: | 1,79 м |
Национальность: |
![]() |
Амплуа: | Нападающий - Левый Вингер |
Ударная нога: | правая |
Агент игрока: | Член семьи |
Нынешний клуб: |
![]() |
В команде с: | 03 авг. 2020 г. |
Контракт до: | 30 июня 2024 г. |
Продления контракта: | 17 сент. 2020 г. |
Турнир | wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего: | 26 | 11 | 6 | 155 | 1.701 | ||
![]() | |||||||
![]() | Суперлига 1 | 16 | 3 | 3 | 340 | 1.019 | |
![]() | |||||||
![]() | Лига Европы УЕФА | 5 | 3 | 2 | 85 | 254 | |
![]() | |||||||
![]() | ЛЧ Квалификация | 4 | 2 | 1 | 169 | 338 | |
![]() | |||||||
![]() | Kypello Elladas | 1 | 3 | - | 30 | 90 |
Номер | Сборная | Дебют | |||
---|---|---|---|---|---|
15 |
![]() |
Греция | 07 окт. 2020 г. | 4 | 1 |
14 |
![]() |
Greece U19 | 13 нояб. 2019 г. | 3 | - |
9 |
![]() |
Greece U17 | 25 окт. 2018 г. | 9 | 6 |