- |   ![Iago Herrerín Iago Herrerín]() | | Вратарь |
| 25 янв. 1988 г. (28) |  |  | 2,00 Млн € |
- |   ![Alberto Brignoli Alberto Brignoli]() | | Вратарь |
| 19 авг. 1991 г. (24) |  |  | 1,30 Млн € |
- | ![Jon Ander Serantes Jon Ander Serantes]() | | Вратарь |
| 24 окт. 1989 г. (26) |  |  | 800 Тыс € |
- |   ![Nereo Champagne Nereo Champagne]() | | Вратарь |
| 20 янв. 1985 г. (31) | 
 |  | 600 Тыс € |
- | ![Diego Barrios Diego Barrios]() | | Вратарь |
| 30 июня 1994 г. (22) |  |  | |
- |   ![Dimitrios Siovas Dimitrios Siovas]() | | Центр. защитник |
| 16 сент. 1988 г. (27) |  |  | 3,00 Млн € |
- | ![Pablo Insua Pablo Insua]() | | Центр. защитник |
| 09 сент. 1993 г. (22) |  |  | 2,00 Млн € |
5 | ![Martín Mantovani Martín Mantovani]() | | Центр. защитник |
| 07 июля 1984 г. (31) | 
 |  | 400 Тыс € |
3 |   ![Unai Bustinza Unai Bustinza]() | | Центр. защитник |
| 02 февр. 1992 г. (24) |  |  | 300 Тыс € |
- | ![Álvaro Molina Álvaro Molina]() | | Центр. защитник |
| 25 февр. 1994 г. (22) |  |  | - |
15 |   ![Diego Rico Diego Rico]() | | Левый защитник |
| 23 февр. 1993 г. (23) |  |  | 800 Тыс € |
- |   ![Adrián Marín Adrián Marín]() | | Левый защитник |
| 09 янв. 1997 г. (19) |  |  | 600 Тыс € |
- | ![Sergio Segura Sergio Segura]() | | Левый защитник |
| 30 авг. 1995 г. (20) |  |  | |
- |   ![Tito Tito]() | | Правый защитник |
| 11 июля 1985 г. (30) |  |  | 2,50 Млн € |
17 | ![Víctor Díaz Víctor Díaz]() | | Правый защитник |
| 12 июня 1988 г. (28) |  |  | 600 Тыс € |
21 |   ![Rubén Pérez Rubén Pérez]() | | Опорный полузащитник |
| 26 апр. 1989 г. (27) |  |  | 2,50 Млн € |
- |   ![Carl Medjani Carl Medjani]() | | Опорный полузащитник |
| 15 мая 1985 г. (31) | 
 |  | 2,00 Млн € |
12 |   ![Erik Morán Erik Morán]() | | Опорный полузащитник |
| 25 мая 1991 г. (25) |  |  | 1,00 Млн € |
24 | ![David Timor David Timor]() | | Опорный полузащитник |
| 17 окт. 1989 г. (26) |  |  | 800 Тыс € |
6 | ![Alberto Martín Alberto Martín]() | | Опорный полузащитник |
| 31 марта 1989 г. (27) |  |  | 400 Тыс € |
- |   ![Unai López Unai López]() | | Центр. полузащитник |
| 30 окт. 1995 г. (20) |  |  | 1,80 Млн € |
8 |   ![Gabriel Gabriel]() | | Центр. полузащитник |
| 18 сент. 1993 г. (22) | 
 |  | 1,20 Млн € |
- | ![Lluis Sastre Lluis Sastre]() | | Центр. полузащитник |
| 26 марта 1986 г. (30) |  |  | 600 Тыс € |
- | ![Iu Ranera Iu Ranera]() | | Центр. полузащитник |
| 08 янв. 1995 г. (21) |  |  | |
- | ![Álex Mozo Álex Mozo]() | | Центр. полузащитник |
| 01 апр. 1995 г. (21) |  |  | |
11 | ![Alexander Szymanowski Alexander Szymanowski]() | | Левый Вингер |
| 13 окт. 1988 г. (27) | 
 |  | 1,20 Млн € |
- |   ![Darwin Machís Darwin Machís]() | | Левый Вингер |
| 07 февр. 1993 г. (23) | 
 |  | 800 Тыс € |
- |   ![Samu García Samu García]() | | Правый Вингер |
| 13 июля 1990 г. (25) |  |  | 4,00 Млн € |
- |   ![Robert Ibáñez Robert Ibáñez]() | | Правый Вингер |
| 22 марта 1993 г. (23) |  |  | 2,00 Млн € |
25 |   ![Nabil El Zhar Nabil El Zhar]() | | Правый Вингер |
| 27 авг. 1986 г. (29) | 
 |  | 1,50 Млн € |
23 | ![Omar Ramos Omar Ramos]() | | Правый Вингер |
| 26 янв. 1988 г. (28) |  |  | 1,00 Млн € |
- | ![Toni Dovale Toni Dovale]() | | Правый Вингер |
| 04 апр. 1990 г. (26) |  |  | 500 Тыс € |
- | ![Sergio Arribas Sergio Arribas]() | | Правый Вингер |
| 07 июля 1995 г. (20) |  |  | |
- |   ![Alberto Bueno Alberto Bueno]() | | Оттянутый нап. |
| 20 марта 1988 г. (28) |  |  | 5,00 Млн € |
- |   ![Luciano Luciano]() | | Центральный нап. |
| 18 мая 1993 г. (23) |  |  | 4,00 Млн € |
9 |   ![Miguel Ángel Guerrero Miguel Ángel Guerrero]() | | Центральный нап. |
| 12 июля 1990 г. (25) |  |  | 1,50 Млн € |
14 |   ![Mamadou Koné Mamadou Koné]() | | Центральный нап. |
| 25 дек. 1991 г. (24) |  |  | 600 Тыс € |