Бристоль Сити

Чемпионшип
Чемпионшип Место в лиге: АнглияВторая лига Место: 12 В лиге с: 9 года/лет
Бристоль Сити
  • Игроков в заявке: 24
  • Средний возраст: 25,5
  • Легионеры: 11  45,8 %
  • Действующие игроки сборных: 4
  • Стадион: Ashton Gate  27.000 места
  • Текущий трансферный баланс: +15,80 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Чемпионшип 08/09

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 23 7 13 3 1,48 30:23 16.816
В гостях 23 8 3 12 1,17 24:31 17.588
Общий баланс 46 15 16 15 1,33 54:54 17.202
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 09 авг. 2008 г. 17:00 (10.) Блэкпул 4-4-2 8.244 0:1
2 сб 16 авг. 2008 г. 19:20 (8.) Дерби Каунти 4-4-2 16.389 1:1
3 сб 23 авг. 2008 г. 17:00 (7.) Ковентри Сити 4-4-2 17.994 0:3
4 сб 30 авг. 2008 г. 17:00 (3.) Куинз Парк Рейнджерс 4-4-2 17.543 1:1
5 сб 13 сент. 2008 г. 17:00 (4.) Кардифф Сити 4-4-2 19.312 0:0
6 вт 16 сент. 2008 г. 21:45 (5.) Бирмингем Сити 4-4-2 18.456 1:2
7 сб 20 сент. 2008 г. 17:00 (7.) Донкастер Роверс 4-4-2 15.960 4:1
8 сб 27 сент. 2008 г. 14:30 (5.) Вулверхэмптон Уондерерс 4-4-2 24.324 2:0
9 вт 30 сент. 2008 г. 21:45 (6.) Плимут Аргайл 4-4-2 17.489 2:2
10 сб 04 окт. 2008 г. 17:00 (10.) Шеффилд Юнайтед 4-4-2 24.712 3:0
11 сб 18 окт. 2008 г. 17:00 (13.) Норвич Сити 4-4-2 16.791 1:0
12 вт 21 окт. 2008 г. 21:45 (9.) Чарльтон Атлетик 4-4-2 21.207 0:2
13 сб 25 окт. 2008 г. 17:00 (4.) Барнсли 4-4-2 11.551 0:0
14 вт 28 окт. 2008 г. 21:45 (6.) Шеффилд Юнайтед 4-4-2 16.798 0:0
15 сб 01 нояб. 2008 г. 17:00 (8.) Рединг 4-4-2 18.296 1:4
16 сб 08 нояб. 2008 г. 19:20 (11.) Саутгемптон 4-4-2 14.535 0:1
17 сб 15 нояб. 2008 г. 17:00 (10.) Ноттингем Форест 4-5-1 17.440 2:2
18 сб 22 нояб. 2008 г. 17:00 (8.) Кристал Пэлас 4-5-1 14.599 4:2
19 вт 25 нояб. 2008 г. 21:45 (11.) Уотфорд 4-4-2 15.551 1:1
20 сб 29 нояб. 2008 г. 19:20 (13.) Престон Норт Энд 4-4-2 11.161 2:0
21 сб 06 дек. 2008 г. 17:00 (14.) Суонси Сити 4-4-2 16.405 0:0
22 ср 10 дек. 2008 г. 21:45 (14.) Ипсвич Таун 4-4-2 17.749 3:1
23 сб 13 дек. 2008 г. 17:00 (15.) Шеффилд Уэнсдей 4-4-2 15.542 0:0
24 сб 20 дек. 2008 г. 17:00 (15.) Бернли 4-4-2 16.108 1:2
25 пт 26 дек. 2008 г. 14:00 (17.) Уотфорд 4-4-2 15.527 2:4
26 вс 28 дек. 2008 г. 17:00 (14.) Кристал Пэлас 4-4-2 18.265 1:0
27 вт 17 февр. 2009 г. 21:45 (12.) Донкастер Роверс 4-4-2 10.928 1:0
28 сб 17 янв. 2009 г. 19:20 (14.) Вулверхэмптон Уондерерс 4-3-3 атакующий 16.749 2:2
29 вт 27 янв. 2009 г. 21:45 (14.) Плимут Аргайл 4-3-3 атакующий 11.438 0:2
30 сб 31 янв. 2009 г. 17:00 (12.) Барнсли 4-3-3 атакующий 15.667 2:0
31 вт 03 февр. 2009 г. 21:45 (12.) Чарльтон Атлетик 4-4-2 15.304 2:1
32 сб 07 февр. 2009 г. 17:00 (12.) Норвич Сити 4-4-2 24.691 1:2
33 сб 14 февр. 2009 г. 17:00 (10.) Саутгемптон 4-4-2 17.000 2:0
34 сб 21 февр. 2009 г. 17:00 (9.) Рединг 4-5-1 22.462 0:2
35 сб 28 февр. 2009 г. 17:00 (6.) Блэкпул 4-4-2 16.855 0:0
36 ср 04 марта 2009 г. 21:45 (7.) Бирмингем Сити 4-5-1 17.551 1:0
37 сб 07 марта 2009 г. 15:00 (8.) Дерби Каунти 5-3-2 30.824 2:1
38 вт 10 марта 2009 г. 21:45 (9.) Ковентри Сити 3-5-2 15.706 2:0
39 вс 15 марта 2009 г. 15:15 (8.) Кардифф Сити 3-5-2 17.487 1:1
40 сб 21 марта 2009 г. 17:00 (8.) Куинз Парк Рейнджерс 4-4-2 14.059 2:1
41 сб 04 апр. 2009 г. 19:20 (9.) Престон Норт Энд 4-4-2 16.596 1:1
42 сб 11 апр. 2009 г. 17:00 (9.) Ноттингем Форест 4-4-2 22.776 3:2
43 пн 13 апр. 2009 г. 17:00 (9.) Ипсвич Таун 4-4-2 16.430 1:1
44 сб 18 апр. 2009 г. 17:00 (9.) Суонси Сити 4-4-2 15.327 1:0
45 сб 25 апр. 2009 г. 17:00 (10.) Шеффилд Уэнсдей 4-5-1 17.486 1:1
46 вс 03 мая 2009 г. 17:00 (10.) Бернли 4-4-2 18.005 4:0
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
3-й круг сб 03 янв. 2009 г. 17:00 Портсмут 4-3-3 атакующий 14.446 0:0
3-й круг: матчи плей-офф вт 13 янв. 2009 г. 21:45 Портсмут 4-3-3 атакующий 14.302 0:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
Первый круг вт 12 авг. 2008 г. 21:45 Питерборо Юнайтед 4-4-2 5.684 2:1
2-й круг вт 26 авг. 2008 г. 21:45 Крю Александра 4-4-2 3.227 2:1

Часть таблицы Чемпионшип 08/09

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
7 Кардифф Сити 46 12 74
8 Суонси Сити 46 13 68
9 Ипсвич Таун 46 9 66
10 Бристоль Сити 46 0 61
11 Куинз Парк Рейнджерс 46 -2 61
12 Шеффилд Уэнсдей 46 -7 61
13 Уотфорд 46 -4 58