Blackburn Rovers U21

Blackburn Rovers U21
  • Игроков в заявке: 19
  • Средний возраст: 19,9
  • Легионеры: 7  36,8 %
  • Действующие игроки сборных: 0
  • Стадион: Leigh Sports Village  4.775 места
  • Текущий трансферный баланс: +-0
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Премьер Лига 2 18/19

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 11 4 2 5 1,27 20:21 376
В гостях 11 5 2 4 1,55 18:16 328
Общий баланс 22 9 4 9 1,41 38:37 352
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 пн 13 авг. 2018 г. 22:00 Derby County U21 3-4-2-1 573 2:2
2 пн 20 авг. 2018 г. 22:00 Челси U21 4-4-2 419 0:3
3 пн 27 авг. 2018 г. 22:00 Лестер Сити U21 4-4-2 228 4:1
4 пт 31 авг. 2018 г. 22:00 Эвертон U21 4-4-2 два опорника 188 0:3
5 пн 17 сент. 2018 г. 22:00 Арсенал U21 5-3-2 389 0:0
6 сб 22 сент. 2018 г. 16:00 Swansea City U21 4-4-2 два опорника 1:1
7 пт 28 сент. 2018 г. 22:00 Тоттенхэм Хотспур U21 3-4-2-1 314 1:3
8 пт 19 окт. 2018 г. 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион U21 3-5-2 316 2:1
9 пн 29 окт. 2018 г. 22:00 Ливерпуль U21 5-4-1 в линию 503 2:1
10 сб 03 нояб. 2018 г. 15:00 Манчестер Сити U21 5-3-2 346 3:0
11 пн 26 нояб. 2018 г. 22:00 Вест Хэм Юнайтед U21 5-4-1 в линию 299 1:3
12 пн 10 дек. 2018 г. 15:00 Swansea City U21 4-4-2 87 3:1
13 пн 17 дек. 2018 г. 22:00 Арсенал U21 3-4-2-1 277 0:4
14 сб 05 янв. 2019 г. 15:00 Челси U21 3-4-2-1 102 0:1
15 пн 14 янв. 2019 г. 22:00 Derby County U21 5-4-1 в линию 232 1:3
16 пн 04 февр. 2019 г. 22:00 Лестер Сити U21 3-4-2-1 226 7:1
17 пн 18 февр. 2019 г. 22:00 Эвертон U21 3-4-3 в линию 2:0
18 пн 04 марта 2019 г. 22:00 Вест Хэм Юнайтед U21 4-4-2 два опорника 202 1:3
19 пн 11 марта 2019 г. 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион U21 4-2-3-1 268 2:2
20 пн 08 апр. 2019 г. 22:00 Тоттенхэм Хотспур U21 3-4-2-1 476 0:3
21 пн 15 апр. 2019 г. 22:00 Манчестер Сити U21 5-4-1 в линию 1.215 3:1
22 вс 28 апр. 2019 г. 19:00 Ливерпуль U21 5-4-1 в линию 1.089 1:2

Часть таблицы Премьер Лига 2 18/19

# Клуб(ы) Матчи +/- Очки
2 Арсенал U23 22 12 37
3 Брайтон энд Хоув Альбион U23 22 10 35
4 Ливерпуль U23 22 11 34
5 Blackburn Rovers U21 22 1 31
6 Челси U23 22 1 31
7 Derby County U23 22 -5 30
8 Манчестер Сити U23 22 -10 30