Augusto Inácio

Без клуба
Без клуба Последняя должность: Тренер Аваи Истечение срока: 14 февр. 2020 г.
  • Род./возраст:: 01 февр. 1955 г. (69)
  • Место рождения: Португалия Lisboa
  • Национальность: Португалия Португалия
  • Тренерская лицензия : Лицензия УЕФА Pro
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,84 Лет
Последний клуб : Порту Конец карьеры : 01 июля 1989 г.
deadline-day banner

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доот / доСрок в должностиМатчиВНПЗадействованные игрокиø-ГолыОЗМИгры / PPS
Аваи19/20 (18 дек. 2019 г.)19/20 (14 февр. 2020 г.)19/20 (18 дек. 2019 г.) /
19/20 (14 февр. 2020 г.)
58 дней6213200,83 : 0,831,176 / 1,17
Деспортиву Авеш (- 2020)18/19 (16 янв. 2019 г.)19/20 (21 окт. 2019 г.)18/19 (16 янв. 2019 г.) /
19/20 (21 окт. 2019 г.)
278 дней278316471,11 : 1,701,0027 / 1,00
Спортинг Лиссабон17/18 (22 мая 2018 г.)18/19 (25 сент. 2018 г.)17/18 (22 мая 2018 г.) /
18/19 (25 сент. 2018 г.)
126 дней-----0,00 : 0,000,00-
Замалек16/17 (07 апр. 2017 г.)17/18 (27 июля 2017 г.)16/17 (07 апр. 2017 г.) /
17/18 (27 июля 2017 г.)
111 дней201055291,30 : 1,001,7520 / 1,75
Морейренсе16/17 (28 нояб. 2016 г.)16/17 (20 марта 2017 г.)16/17 (28 нояб. 2016 г.) /
16/17 (20 марта 2017 г.)
112 дней20758301,30 : 1,401,3020 / 1,30
Спортинг Лиссабон12/13 (20 мая 2013 г.)15/16 (29 июля 2016 г.)12/13 (20 мая 2013 г.) /
15/16 (29 июля 2016 г.)
1166 дней-----0,00 : 0,000,00-
Морейренсе12/13 (30 янв. 2013 г.)12/13 (19 мая 2013 г.)12/13 (30 янв. 2013 г.) /
12/13 (19 мая 2013 г.)
109 дней14446241,14 : 1,361,1414 / 1,14
FC Vaslui11/12 (28 янв. 2012 г.)12/13 (04 июля 2012 г.)11/12 (28 янв. 2012 г.) /
12/13 (04 июля 2012 г.)
158 дней191414231,84 : 0,952,2619 / 2,26
Лейшоэш09/10 (24 мая 2010 г.)10/11 (13 февр. 2011 г.)09/10 (24 мая 2010 г.) /
10/11 (13 февр. 2011 г.)
265 дней261088281,54 : 1,311,4626 / 1,46
Naval 1º de Maio09/10 (12 сент. 2009 г.)09/10 (19 мая 2010 г.)09/10 (12 сент. 2009 г.) /
09/10 (19 мая 2010 г.)
249 дней3314613220,88 : 1,031,4533 / 1,45
GD Interclube Luanda07/08 (15 мая 2008 г.)09/10 (20 авг. 2009 г.)07/08 (15 мая 2008 г.) /
09/10 (20 авг. 2009 г.)
462 дней-----0,00 : 0,000,00-
Фулад Ахваз06/07 (23 янв. 2007 г.)07/08 (30 апр. 2008 г.)06/07 (23 янв. 2007 г.) /
07/08 (30 апр. 2008 г.)
463 дней14464291,21 : 1,071,2914 / 1,29
Ионикос Никея06/07 (07 нояб. 2006 г.)06/07 (15 янв. 2007 г.)06/07 (07 нояб. 2006 г.) /
06/07 (15 янв. 2007 г.)
69 дней11128280,55 : 2,270,4511 / 0,45
Бейра-Мар04/05 (04 апр. 2005 г.)06/07 (07 нояб. 2006 г.)04/05 (04 апр. 2005 г.) /
06/07 (07 нояб. 2006 г.)
582 дней51202110541,18 : 0,861,5951 / 1,59
Аль-Ахли Доха04/05 (16 июля 2004 г.)04/05 (08 нояб. 2004 г.)04/05 (16 июля 2004 г.) /
04/05 (08 нояб. 2004 г.)
115 дней-----0,00 : 0,000,00-
Белененсеш03/04 (20 янв. 2004 г.)03/04 (12 мая 2004 г.)03/04 (20 янв. 2004 г.) /
03/04 (12 мая 2004 г.)
113 дней17449280,76 : 1,530,9417 / 0,94
Витория Гимараэш00/01 (28 февр. 2001 г.)03/04 (08 дек. 2003 г.)00/01 (28 февр. 2001 г.) /
03/04 (08 дек. 2003 г.)
1013 дней96342339601,25 : 1,251,3096 / 1,30
Спортинг Лиссабон99/00 (26 сент. 1999 г.)00/01 (03 дек. 2000 г.)99/00 (26 сент. 1999 г.) /
00/01 (03 дек. 2000 г.)
434 дней4325711401,58 : 1,021,9143 / 1,91
Шавиш98/99 (12 янв. 1999 г.)98/99 (27 апр. 1999 г.)98/99 (12 янв. 1999 г.) /
98/99 (27 апр. 1999 г.)
105 дней1001-1,00 : 2,000,001 / 0,00
Маритиму96/97 (18 февр. 1997 г.)98/99 (21 дек. 1998 г.)96/97 (18 февр. 1997 г.) /
98/99 (21 дек. 1998 г.)
671 дней6114290,83 : 1,830,676 / 0,67
FC Felgueiras96/97 (01 июля 1996 г.)96/97 (17 февр. 1997 г.)96/97 (01 июля 1996 г.) /
96/97 (17 февр. 1997 г.)
231 дней-----0,00 : 0,000,00-
Порту95/96 (06 авг. 1995 г.)95/96 (15 окт. 1995 г.)95/96 (06 авг. 1995 г.) /
95/96 (15 окт. 1995 г.)
70 дней4130191,25 : 1,001,504 / 1,50
Порту92/93 (01 июля 1992 г.)95/96 (30 июня 1996 г.)92/93 (01 июля 1992 г.) /
95/96 (30 июня 1996 г.)
1460 дней-----0,00 : 0,000,00-
Ассистент тренера: Sir Bobby Robson (24 Игр), Tomislav Ivic (12 Игр), Carlos Alberto Silva (12 Игр)
Риу Аве91/92 (01 июля 1991 г.)91/92 (30 июня 1992 г.)91/92 (01 июля 1991 г.) /
91/92 (30 июня 1992 г.)
365 дней-----0,00 : 0,000,00-
Порту U1989/90 (01 июля 1989 г.)90/91 (30 июня 1991 г.)89/90 (01 июля 1989 г.) /
90/91 (30 июня 1991 г.)
729 дней-----0,00 : 0,000,00-

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.

Сезон Дата Уходит из Переходит в РС Сумма компенсации  
89/90 01 июля 1989 г. Порту Завершил карьеру - -
82/83 01 июля 1982 г. Спортинг Лиссабон Порту - Свободный агент
75/76 01 июля 1975 г. Sporting CP M19 Спортинг Лиссабон - -
73/74 01 июля 1973 г. Sporting CP U17 Sporting CP M19 - -
71/72 01 июля 1971 г. Sporting CP Sub-15 Sporting CP U17 - -
69/70 01 июля 1969 г. Sporting CP Молодёжь Sporting CP Sub-15 - -
Общий трансферный доход: 0