Дни рождения игроков 12 июня 2000 г.
Игрок(и) | Возраст | возрастная группа | Клуб(ы) | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1992 | ![]() | 40,00 млн € | |||
| 4 | 1996 | ![]() | 35,00 млн € | |||
| 8 | 1992 | ![]() | 6,00 млн € | |||
| 4 | 1996 | ![]() | 5,50 млн € | |||
| 7 | 1993 | ![]() | 5,00 млн € | |||
| 4 | 1996 | ![]() | 5,00 млн € | |||
| 3 | 1997 | ![]() | 4,00 млн € | |||
| 2 | 1998 | ![]() | 3,50 млн € | |||
| 13 | 1987 | ![]() | 3,00 млн € | |||
| 11 | 1989 | ![]() | 3,00 млн € |
дни рождения тренеров 12 июня 2000 г.
Тренер(ы) | Возраст | возрастная группа | Клуб(ы) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1991 | ![]() | |||
| 15 | 1985 | ![]() | |||
| 18 | 1982 | ![]() | |||
| 18 | 1982 | ![]() | |||
| 18 | 1982 | ![]() | |||
| 20 | 1980 | ![]() | |||
| 20 | 1980 | ![]() | |||
| 22 | 1978 | ![]() | |||
| 24 | 1976 | ![]() | |||
| 26 | 1974 | ![]() |
Выбрать дату
дни рождения клубов
Eimsbütteler TV

111 Лет/года

111 Лет/года
Eimsbüttel U18

111 Лет/года

111 Лет/года
Зволле

90 Лет/года

90 Лет/года
Heiligenstadt

89 Лет/года

89 Лет/года
Знамя Ногинск

89 Лет/года

89 Лет/года
Olimpia

88 Лет/года

88 Лет/года
Olimpia Res.

88 Лет/года

88 Лет/года
Herediano

79 Лет/года

79 Лет/года
Фигейренсе

79 Лет/года

79 Лет/года
Quick Boys '31

69 Лет/года

69 Лет/года
Górnik Konin

43 Лет/года

43 Лет/года
Металац

39 Лет/года

39 Лет/года
SC Neheim

24 Лет/года

24 Лет/года
Ле-Ман

15 Лет/года

15 Лет/года
FSV Bernau

10 Лет/года

10 Лет/года
Anker Wismar

3 Лет/года

3 Лет/года
FC Reher/Puls

3 Лет/года

3 Лет/года
Haldensleber SC

2 Лет/года

2 Лет/года