#6
Afonso Brito
Род./возраст:: 05 мая 1999 г. (21)
Национальность:
Португалия
Рост: 1,90 м
Амплуа: Центр. полузащитник
Контракт до: 30.06.2022
Бывший игрок сборной:
Portugal U19
Подробная статистика выступлений
Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.
| Сезон | Турнир | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Клуб(ы) | ОЗМ (очков за матч) | / / | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего: | 16 | 1,06 | - | - | 3 / 1 / - | 1.112' | ||||
| 19/20 | ![]() | Liga Revelacao | ![]() | 3 | 1,00 | - | - | - / - / - | 267' | |
| 19/20 | ![]() | Liga Pro | ![]() | 4 | 1,25 | - | - | - / - / - | 335' | |
| 19/20 | ![]() | Taça de Portugal | ![]() | - | - | - | - | - / - / - | - | |
| 19/20 | ![]() | Allianz Cup | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | 1 / - / - | 75' | |
| 18/19 | ![]() | Примейра Лига | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | - / - / - | 6' | |
| 18/19 | ![]() | 2ª B - Grupo IV | ![]() | 7 | 1,29 | - | - | 2 / 1 / - | 429' | |
Играл в амплуа
| Матчи в качестве | |||
|---|---|---|---|
| Центр. полузащитник | 9 | - | - |
| Опорный полузащитник | 1 | - | - |
Статистика по клубам
| Клуб(ы) | ![]() |
FC Jumilla | 7 | - | - | ![]() |
Фейренси | 6 | - | - | ![]() |
CD Feirense Sub-23 | 3 | - | - |
|---|---|---|---|---|
Статистика по турнирам
| Турнир | ![]() |
2ª B - Grupo IV | 7 | - | - | ![]() |
Liga Pro | 4 | - | - | ![]() |
Liga Revelacao | 3 | - | - | ![]() |
Примейра Лига | 1 | - | - |
|---|---|---|---|---|
Международная карьера
| Номер | Дебют | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Portugal U19 | ||||
| 16 | 30 авг. 2017 г. | 6 | - | ||
|
Portugal U18 | ||||
| 15 | 31 янв. 2017 г. | 6 | - | ||

Liga Pro 









