Нюрнберг

2. Бундеслига
2. Бундеслига Место в лиге: ГерманияВторая лига Место: 11 В лиге с: 5 года/лет
Нюрнберг
  • Игроков в заявке: 30
  • Средний возраст: 25,8
  • Легионеры: 8  26,7 %
  • Действующие игроки сборных: 2
  • Стадион: Max-Morlock-Stadion  50.000 места
  • Текущий трансферный баланс: +7,39 млн €
deadline-day banner

Календарь

Обзор матчей клуба в хронологической последовательности.

Сезон:
Турнир:
Будний день:
Место проведения:
Результат:
Период:
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 Sa. 03.08.1991 16:30 (7.) Ганза Росток 3-5-2 13.000 4:0
2 Sa. 10.08.1991 16:30 (20.) Фортуна Дюссельдорф ? 22.000 3:1
3 Mi. 14.08.1991 21:00 (12.) Шальке 04 Гельзенкирхен 3-5-2 41.200 1:0
4 Di. 20.08.1991 21:00 (18.) Динамо Дрезден 3-5-2 30.700 1:1
5 So. 25.08.1991 19:00 (16.) Бохум 3-5-2 16.000 0:3
6 Mi. 28.08.1991 21:00 (11.) Кёльн 3-5-2 45.000 4:0
7 Sa. 31.08.1991 16:30 (6.) Кайзерслаутерн 3-5-2 28.944 3:0
8 Sa. 07.09.1991 16:30 (11.) Гамбург ? 35.000 1:1
9 So. 15.09.1991 21:30 (12.) Айнтрахт Франкфурт 5-4-1 31.000 2:2
10 Sa. 21.09.1991 16:30 (12.) Stuttgarter Kickers 3-5-2 25.500 2:0
11 Fr. 27.09.1991 21:00 (6.) Бавария Мюнхен ? 1:1
12 Fr. 04.10.1991 21:00 (7.) Боруссия Дортмунд 3-5-2 37.197 3:2
13 Fr. 11.10.1991 21:00 (10.) Штуттгарт 3-5-2 46.000 4:3
14 Fr. 18.10.1991 21:00 (8.) Боруссия Мёнхенгладбах 3-5-2 18.500 1:0
15 Fr. 25.10.1991 21:00 (11.) SG Wattenscheid 09 4-4-2 30.000 3:1
16 Sa. 02.11.1991 16:30 (7.) Байер 04 Леверкузен 3-5-2 11.000 0:1
17 Fr. 08.11.1991 21:00 (6.) Дуйсбург 3-5-2 46.000 1:1
18 Sa. 16.11.1991 16:30 (6.) Карлсруэ 3-5-2 17.000 1:0
19 Sa. 23.11.1991 16:30 (8.) Вердер Бремен 3-5-2 атакующий 36.500 1:0
20 Sa. 30.11.1991 16:30 (5.) Ганза Росток 3-5-2 27.000 0:0
21 Fr. 06.12.1991 21:00 (5.) Фортуна Дюссельдорф 3-5-2 8.000 1:2
22 Sa. 14.12.1991 16:30 (5.) Шальке 04 Гельзенкирхен 3-5-2 47.000 0:1
23 Fr. 07.02.1992 21:00 (6.) Динамо Дрезден 3-5-2 13.000 1:2
24 Fr. 14.02.1992 21:00 (6.) Бохум 3-5-2 23.500 1:0
25 Sa. 22.02.1992 16:30 (6.) Кёльн 3-5-2 16.000 4:0
26 Sa. 29.02.1992 16:30 (7.) Кайзерслаутерн 3-5-2 32.500 3:2
27 So. 08.03.1992 20:00 (6.) Гамбург 3-5-2 16.870 0:2
28 Fr. 13.03.1992 21:00 (6.) Айнтрахт Франкфурт 3-5-2 49.000 1:3
29 Sa. 21.03.1992 16:30 (6.) Stuttgarter Kickers 4-4-2 8.500 3:1
30 Sa. 28.03.1992 16:30 (6.) Бавария Мюнхен 3-5-2 55.000 1:3
31 Fr. 03.04.1992 21:00 (6.) Боруссия Дортмунд 3-5-2 48.500 2:1
32 Sa. 11.04.1992 16:30 (6.) Штуттгарт 3-5-2 44.000 2:0
33 Sa. 18.04.1992 16:30 (6.) Боруссия Мёнхенгладбах 3-5-2 43.000 2:1
34 Fr. 24.04.1992 21:00 (6.) SG Wattenscheid 09 3-5-2 6.700 1:1
35 Fr. 01.05.1992 21:00 (6.) Байер 04 Леверкузен 3-1-4-2 47.300 1:0
36 Di. 05.05.1992 20:30 (5.) Дуйсбург 3-5-2 14.500 3:0
37 Sa. 09.05.1992 16:30 (7.) Карлсруэ 3-5-2 36.000 1:2
38 Sa. 16.05.1992 16:30 (7.) Вердер Бремен 3-5-2 20.776 1:3

Матчи - Сезон 91/92