Emerson Leão

Завершил карьеру
Завершил Последняя должность: Тренер Сан-Каэтану Истечение срока: 25 окт. 2012 г.
  • Род./возраст:: 11 июля 1949 г. (74)
  • Место рождения: Бразилия Ribeirão Preto
  • Национальность: Бразилия Бразилия
  • ø-срок тренерской работы тренером : 0,73 Лет
Последний клуб : Спорт Ресифи Конец карьеры : 01 янв. 1988 г.
deadline-day banner

Данные профиля

Род./возраст:: 11 июля 1949 г. (74)
Место рождения: Ribeirão Preto  Бразилия
Национальность: Бразилия  Бразилия
ø-срок тренерской работы тренером: 0,73 Лет

Статистика

Нет информации.

Назначения

Обзор тренерской карьеры.

wappenКлуб и функцииНазначенВ должности доМатчиОЗМ
Сан-Каэтану12/13 (30 авг. 2012 г.)12/13 (25 окт. 2012 г.)122,00
Сан-Паулу11/12 (24 окт. 2011 г.)11/12 (26 июня 2012 г.)231,65
Гойяс09/10 (26 апр. 2010 г.)10/11 (27 авг. 2010 г.)180,94
Спорт Ресифи08/09 (04 июня 2009 г.)09/10 (27 июля 2009 г.)101,10
Атлетико Минейро08/09 (15 дек. 2008 г.)08/09 (04 мая 2009 г.)-0,00
Аль-Садд Доха08/09 (17 июля 2008 г.)08/09 (27 нояб. 2008 г.)-0,00
Сантос07/08 (16 дек. 2007 г.)07/08 (26 мая 2008 г.)131,69
Атлетико Минейро07/08 (26 июля 2007 г.)07/08 (05 дек. 2007 г.)241,50
Коринтианс06/07 (18 авг. 2006 г.)07/08 (03 апр. 2007 г.)251,76
Сан-Каэтану05/06 (02 июня 2006 г.)06/07 (17 авг. 2006 г.)81,75
Палмейрас05/06 (18 июля 2005 г.)05/06 (04 апр. 2006 г.)371,95
Виссел Кобе04/05 (19 апр. 2005 г.)04/05 (14 июня 2005 г.)80,50
Сан-Паулу04/05 (03 сент. 2004 г.)04/05 (18 апр. 2005 г.)191,89
Крузейро04/05 (05 мая 2004 г.)04/05 (29 июля 2004 г.)20,00
Сантос01/02 (13 июня 2001 г.)03/04 (05 мая 2004 г.)341,82
Бразилия00/01 (16 окт. 2000 г.)01/02 (12 июня 2001 г.)101,30
Спорт Ресифи99/00 (03 апр. 2000 г.)00/01 (15 окт. 2000 г.)-0,00
Гремио99/00 (01 янв. 2000 г.)99/00 (31 марта 2000 г.)-0,00
Esporte Clube Internacional (RS)98/99 (01 февр. 1999 г.)99/00 (31 дек. 1999 г.)-0,00
Сантос98/99 (01 янв. 1998 г.)98/99 (31 янв. 1999 г.)-0,00
Атлетико Минейро96/97 (01 янв. 1997 г.)97/98 (30 июня 1998 г.)-0,00
Верди Кавасаки95/96 (10 мая 1996 г.)96/97 (31 янв. 1997 г.)351,91
Атлетико Паранаэнсе95/96 (01 февр. 1996 г.)95/96 (30 июня 1996 г.)-0,00
Жувентуде95/96 (01 июля 1995 г.)95/96 (31 янв. 1996 г.)-0,00
Симидзу С-Палс Сидзуока92/93 (01 июля 1992 г.)93/94 (30 июня 1994 г.)762,01
XV ноября Пирасикаба91/92 (01 июля 1991 г.)91/92 (30 июня 1992 г.)-0,00
Сан-Жозе Порту-Алегри90/91 (01 июля 1990 г.)90/91 (30 июня 1991 г.)-0,00
Палмейрас89/90 (01 июля 1989 г.)89/90 (30 июня 1990 г.)-0,00
Куритиба88/89 (01 июля 1988 г.)88/89 (30 июня 1989 г.)-0,00
Спорт Ресифи87/88 (01 июля 1987 г.)87/88 (30 июня 1988 г.)-0,00

Трансферы в качестве игрока

Все трансферы игрока.