16 |   ![David Yurchenko David Yurchenko]() | | Вратарь |
| 27 марта 1986 г. (31) | 
 |  | 1,50 Млн € |
1 |   ![Mikhail Oparin Mikhail Oparin]() | | Вратарь |
| 22 мая 1993 г. (24) |  |  | 300 Тыс € |
12 | ![Vasili Lukichev Vasili Lukichev]() | | Вратарь |
| 31 дек. 1991 г. (25) |  |  | 50 Тыс € |
- |   ![Vitali Shakhov Vitali Shakhov]() | | Центр. защитник |
| 09 янв. 1991 г. (26) |  |  | 700 Тыс € |
26 | ![Rade Dugalic Rade Dugalic]() | | Центр. защитник |
| 05 нояб. 1992 г. (24) |  |  | 600 Тыс € |
- |   ![Ruslan Abazov Ruslan Abazov]() | | Центр. защитник |
| 25 мая 1993 г. (24) |  |  | 500 Тыс € |
25 | ![Andrey Buyvolov Andrey Buyvolov]() | | Центр. защитник |
| 12 янв. 1987 г. (30) |  |  | 500 Тыс € |
5 |   ![Nemanja Mijuskovic Nemanja Mijuskovic]() | | Центр. защитник |
| 04 марта 1992 г. (25) | 
 |  | 350 Тыс € |
28 |   ![Evgeni Chernov Evgeni Chernov]() | | Левый защитник |
| 23 окт. 1992 г. (24) |  |  | 600 Тыс € |
8 | ![Sergey Sukharev Sergey Sukharev]() | | Левый защитник |
| 29 янв. 1987 г. (30) |  |  | 200 Тыс € |
24 |   ![Timofey Margasov Timofey Margasov]() | | Правый защитник |
| 12 июня 1992 г. (25) |  |  | 1,50 Млн € |
3 |   ![Aslan Dudiev Aslan Dudiev]() | | Правый защитник |
| 15 июня 1990 г. (27) |  |  | 400 Тыс € |
64 |   ![Denis Kutin Denis Kutin]() | | Правый защитник |
| 05 окт. 1993 г. (23) |  |  | 400 Тыс € |
14 |   ![Aleksandr Karnitskiy Aleksandr Karnitskiy]() | | Опорный полузащитник |
| 14 февр. 1989 г. (28) |  |  | 500 Тыс € |
23 |   ![Aleksandr Troshechkin Aleksandr Troshechkin]() | | Опорный полузащитник |
| 23 апр. 1996 г. (21) |  |  | 250 Тыс € |
9 | ![Rustem Mukhametshin Rustem Mukhametshin]() | | Опорный полузащитник |
| 02 апр. 1984 г. (33) |  |  | 150 Тыс € |
- | ![Mladen Kascelan Mladen Kascelan]() | | Опорный полузащитник |
| 13 февр. 1983 г. (34) |  |  | 100 Тыс € |
4 |   ![Ilya Zhigulev Ilya Zhigulev]() | | Центр. полузащитник |
| 01 февр. 1996 г. (21) |  |  | 1,00 Млн € |
27 |   ![Anderson Carvalho Anderson Carvalho]() | | Центр. полузащитник |
| 20 мая 1990 г. (27) |  |  | 800 Тыс € |
88 |   ![Marko Poletanovic Marko Poletanovic]() | | Центр. полузащитник |
| 20 июля 1993 г. (23) |  |  | 700 Тыс € |
- |   ![Yan Kazaev Yan Kazaev]() | | Центр. полузащитник |
| 26 нояб. 1991 г. (25) |  |  | 400 Тыс € |
21 | ![Vagiz Galiulin Vagiz Galiulin]() | | Правый полузащитник |
| 10 окт. 1987 г. (29) | 
 |  | 450 Тыс € |
34 |   ![Vladimir Bystrov Vladimir Bystrov]() | | Правый полузащитник |
| 31 янв. 1984 г. (33) |  |  | 300 Тыс € |
15 |   ![Nuno Rocha Nuno Rocha]() | | Атак. полузащитник |
| 25 марта 1992 г. (25) |  |  | 1,00 Млн € |
11 | ![Maksim Palienko Maksim Palienko]() | | Атак. полузащитник |
| 18 окт. 1994 г. (22) |  |  | 600 Тыс € |
77 |   ![Nikola Trujic Nikola Trujic]() | | Левый Вингер |
| 14 апр. 1992 г. (25) |  |  | 650 Тыс € |
22 |   ![Reziuan Mirzov Reziuan Mirzov]() | | Левый Вингер |
| 22 июня 1993 г. (24) |  |  | 300 Тыс € |
- |   ![Ilnur Alshin Ilnur Alshin]() | | Правый Вингер |
| 31 авг. 1993 г. (23) |  |  | 400 Тыс € |
31 |   ![Aleksandr Makarov Aleksandr Makarov]() | | Правый Вингер |
| 24 апр. 1996 г. (21) |  |  | 300 Тыс € |
19 |   ![Aleksey Skvortsov Aleksey Skvortsov]() | | Правый Вингер |
| 13 янв. 1992 г. (25) |  |  | 150 Тыс € |
10 |   ![Georgi Melkadze Georgi Melkadze]() | | Оттянутый нап. |
| 04 апр. 1997 г. (20) | 
 |  | 900 Тыс € |
29 |   ![Ricardinho Ricardinho]() | | Центральный нап. |
| 04 сент. 1989 г. (27) |  |  | 1,40 Млн € |
- | ![Anton Zabolotny Anton Zabolotny]() | | Центральный нап. |
| 13 июня 1991 г. (26) |  |  | 600 Тыс € |
- | ![Evgeni Markov Evgeni Markov]() | | Центральный нап. |
| 07 июля 1994 г. (22) |  |  | 400 Тыс € |
33 |   ![Pavel Pogrebnyak Pavel Pogrebnyak]() | | Центральный нап. |
| 08 нояб. 1983 г. (33) |  |  | 100 Тыс € |