Севилья
Действующие игроки сборных: 12
Стадион: Ramón Sánchez Pizjuan 43.883 места
Текущий трансферный баланс: -50,50 млн €

Игроки национальных сборных в клубе
Игрок(и) | Возраст | Сборная | Дебют | Стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | 46 | 5 | 14 нояб. 2009 г. | 3,00 млн € | |||
| 32 | ![]() | 36 | - | 14 нояб. 2012 г. | 6,00 млн € | |||
| 29 | ![]() | 36 | 1 | 05 марта 2014 г. | 6,00 млн € | |||
| 23 | ![]() | 35 | 11 | 31 авг. 2016 г. | 30,00 млн € | |||
| 30 | ![]() | 35 | 8 | 09 февр. 2011 г. | 12,00 млн € | |||
| 29 | ![]() | 28 | - | 16 нояб. 2016 г. | 14,00 млн € | |||
| 30 | ![]() | 26 | - | 14 авг. 2013 г. | 18,00 млн € | |||
| 33 | ![]() | 5 | 1 | 13 июня 2017 г. | 15,00 млн € | |||
| 26 | ![]() | 5 | 2 | 09 окт. 2019 г. | 40,00 млн € | |||
| 25 | ![]() | 2 | 1 | 26 марта 2021 г. | 10,00 млн € | |||
| 22 | ![]() | 2 | - | 03 сент. 2020 г. | 12,00 млн € | |||
| 28 | ![]() | - | - | - | 50,00 млн € |
Список показывает действующих игроков молодежных сборных в составе клуба. Игроки, подсвеченные зеленым, были вызваны на последний матч сборной своего возраста.
Игрок(и) | Возраст | Сборная | Голы | Дебют | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 8 | 1 | 04 сент. 2020 г. | 60,00 млн € | |||
| 22 | ![]() | 8 | 1 | 06 сент. 2019 г. | 12,00 млн € |