Севилья
Действующие игроки сборных: 10
Стадион: Ramón Sánchez Pizjuan 43.883 места
Текущий трансферный баланс: -55,00 млн €

Игроки национальных сборных в клубе
Игрок(и) | Возраст | Сборная | Дебют | Стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | 46 | 5 | 14 нояб. 2009 г. | 3,00 млн € | |||
| 23 | ![]() | 35 | 11 | 31 авг. 2016 г. | 15,00 млн € | |||
| 31 | ![]() | 34 | - | 14 нояб. 2012 г. | 8,00 млн € | |||
| 29 | ![]() | 33 | 1 | 05 марта 2014 г. | 6,00 млн € | |||
| 29 | ![]() | 28 | - | 16 нояб. 2016 г. | 14,00 млн € | |||
| 29 | ![]() | 26 | - | 14 авг. 2013 г. | 15,00 млн € | |||
| 30 | ![]() | 23 | 5 | 09 февр. 2011 г. | 12,00 млн € | |||
| 26 | ![]() | 5 | 2 | 09 окт. 2019 г. | 45,00 млн € | |||
| 22 | ![]() | 2 | - | 03 сент. 2020 г. | 12,00 млн € | |||
| 27 | ![]() | - | - | - | 50,00 млн € |
Список показывает действующих игроков молодежных сборных в составе клуба. Игроки, подсвеченные зеленым, были вызваны на последний матч сборной своего возраста.
Игрок(и) | Возраст | Сборная | Голы | Дебют | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 8 | 1 | 06 сент. 2019 г. | 12,00 млн € | |||
| 22 | ![]() | 4 | 1 | 04 сент. 2020 г. | 50,00 млн € |